PAMPA ENTRADAS ELETRÔNICAS - JOSE A. VALENTINI - VIVO: (048) 9121 8048 - TIM : (048) 9637 4498 - www.entradaspampa.com

Ultima Actualizacion: 17/05/2018 23:40:44


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: NACIONAL 2018

PTO DE SUELTA: PROVA 1
FECHA SUELTA: 08:00 13/05/2018
DISTANCIA: 207 km

PAL ENCESTADAS: 122
PAL ARRIBADAS : 92



PALOMAS ARRIBADAS: 92

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 7134441-17 10:32:13.9 13/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
2 7030413-17 10:32:14.1 13/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
3 7016126-17 10:32:15.9 13/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
4 7042774-17 10:32:19.9 13/05/2018 36 TINGUIM
5 7134449-17 10:32:52.7 13/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
6 7146350-17 10:33:10.3 13/05/2018 53 JAIR SOARES
7 7126043-17 10:33:14.9 13/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
8 7138301-17 10:33:36.5 13/05/2018 81 COLUMB 02
9 7068589-17 10:36:39.3 13/05/2018 25 4 AMIGOS MG
10 7068081-17 10:36:39.4 13/05/2018 25 4 AMIGOS MG
11 7134134-17 10:36:40.6 13/05/2018 40 MARCIO PENA
12 7007992-17 10:36:41.2 13/05/2018 35 P. MOURA SOARES
13 7016100-17 10:36:42.1 13/05/2018 08 AMIGOS ES
14 7004988-17 10:36:43.1 13/05/2018 41 KEISLEY
15 7016112-17 10:36:43.9 13/05/2018 06 MEIRELES
16 7057262-17 10:36:44.2 13/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
17 7047738-17 10:36:47.7 13/05/2018 61 EQUIPE DO JURA
18 7057984-17 10:36:57.2 13/05/2018 29 POMBAL M.R.G
19 7053065-17 10:38:21.1 13/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
20 7057361-17 10:41:30.5 13/05/2018 11 EDINEI VILA V
21 7053062-17 10:41:32.3 13/05/2018 59 DANIEL & HELENA
22 7111560-17 10:41:35.9 13/05/2018 04 ELIZIO BORGES
23 7132975-17 10:41:41.0 13/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
24 7053063-17 10:41:41.9 13/05/2018 59 DANIEL & HELENA
25 7016117-17 10:41:51.9 13/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
26 7042993-17 10:42:04.8 13/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
27 7132966-17 10:42:37.1 13/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
28 7021758-17 10:43:12.1 13/05/2018 33 WILLIAN VITOR
29 7017140-17 10:43:18.2 13/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
30 7149270-17 10:43:18.8 13/05/2018 81 COLUMB 02
31 7036323-17 10:43:20.8 13/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
32 7031009-17 10:43:21.3 13/05/2018 56 PORTA DO SOL
33 7042979-17 10:44:04.6 13/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
34 7047453-17 10:44:17.1 13/05/2018 63 SERGIO ARGOLO
35 7066367-17 10:50:47.0 13/05/2018 81 COLUMB 02
36 7017359-17 10:50:54.3 13/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
37 7017139-17 10:52:08.8 13/05/2018 27 RINALDO DIVIN
38 7069942-17 10:56:08.3 13/05/2018 32 GILDO MARTINS
39 7042682-17 10:57:18.3 13/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
40 7017136-17 10:57:26.4 13/05/2018 27 RINALDO DIVIN
41 7031198-17 10:57:36.7 13/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
42 7016128-17 11:00:09.2 13/05/2018 51 FILIPE MACAE
43 7149265-17 11:00:19.2 13/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
44 7016056-17 11:00:39.7 13/05/2018 81 COLUMB 02
45 7138350-17 11:00:44.2 13/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
46 7091027-17 11:00:50.6 13/05/2018 16 GUSTAVO ARAGUARI
47 7066438-17 11:00:53.5 13/05/2018 42 FERNANDO VIEIRA
48 7016122-17 11:01:03.0 13/05/2018 52 ENALD&JAIM&ALEMÃO
49 7016110-17 11:01:50.8 13/05/2018 08 AMIGOS ES
50 7105677-17 11:03:45.2 13/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
51 7069945-17 11:04:32.6 13/05/2018 32 GILDO MARTINS
52 7134110-17 11:07:11.2 13/05/2018 40 MARCIO PENA
53 7068381-17 11:15:38.8 13/05/2018 23 ATHOS MAGNO
54 7076044-17 11:15:42.7 13/05/2018 60 P.S EXPEDITO
55 7136398-17 11:15:47.7 13/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
56 7065926-17 11:17:08.6 13/05/2018 19 YURI 7 LAGOAS
57 7134109-17 11:17:12.2 13/05/2018 40 MARCIO PENA
58 7042671-17 11:18:08.4 13/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
59 7057359-17 11:26:14.1 13/05/2018 10 AMIGOS ES
60 7066235-17 11:57:28.5 13/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
61 7132968-17 11:59:44.8 13/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
62 7066259-17 12:11:17.2 13/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
63 7011138-17 12:26:40.4 13/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
64 7066290-17 14:20:47.0 13/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
65 7031193-17 14:56:09.1 13/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
66 7057983-17 15:12:27.7 13/05/2018 29 POMBAL M.R.G
67 7007986-17 15:12:31.5 13/05/2018 35 P. MOURA SOARES
68 7149251-17 16:06:15.2 13/05/2018 84 COLUMB 04
69 7031073-17 16:28:04.3 13/05/2018 56 PORTA DO SOL
70 7016129-17 06:05:45.7 14/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
71 7077716-17 06:51:52.0 14/05/2018 47 A.C.V VIÇOSA
72 7053165-17 07:03:27.7 14/05/2018 50 S.C.I.C.C
73 7031192-17 07:21:00.5 14/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
74 7126042-17 08:09:56.6 14/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
75 7004984-17 08:10:06.6 14/05/2018 82 COLUMB 03
76 7036351-17 08:43:02.2 14/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
77 7149245-17 09:02:58.3 14/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
78 7017353-17 10:27:48.0 14/05/2018 21 DIVINO RAMOS
79 7030421-17 10:40:07.4 14/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
80 7066297-17 11:47:03.7 14/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
81 7079797-17 11:49:32.0 14/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
82 7017138-17 12:23:24.0 14/05/2018 27 RINALDO DIVIN
83 7036342-17 12:25:08.7 14/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
84 7007068-17 14:14:18.0 14/05/2018 37 EDVAR
85 7033611-17 14:14:18.7 14/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
86 7069946-17 14:20:35.6 14/05/2018 32 GILDO MARTINS
87 7042988-17 14:46:43.7 14/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
88 7065646-17 14:47:56.7 14/05/2018 44 LUIZ CARLOS M T
89 7128619-17 16:02:04.1 14/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
90 7066293-17 08:38:09.6 15/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
91 7113465-17 11:23:09.2 15/05/2018 50 S.C.I.C.C
92 7011959-17 15:40:29.3 15/05/2018 05 GENESILVIO G





PALOMAS ENCESTADAS: 122

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
0001 7007992-17 16:55:04 12/05/2018 35 P. MOURA SOARES
0002 7047738-17 16:55:17 12/05/2018 61 EQUIPE DO JURA
0003 7066235-17 16:55:26 12/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
0004 7036318-17 16:55:34 12/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
0005 7016121-17 16:55:43 12/05/2018 59 DANIEL & HELENA
0006 7077716-17 16:55:54 12/05/2018 47 A.C.V VIÇOSA
0007 7016126-17 16:58:16 12/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
0008 7016112-17 16:58:34 12/05/2018 06 MEIRELES
0009 7066293-17 16:58:50 12/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0010 7091028-17 16:59:35 12/05/2018 16 GUSTAVO ARAGUARI
0011 7138301-17 16:59:47 12/05/2018 81 COLUMB 02
0012 7149251-17 16:59:58 12/05/2018 84 COLUMB 04
0013 7132975-17 17:00:17 12/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0014 7042990-17 17:00:26 12/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0015 7149245-17 17:00:37 12/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
0016 7065926-17 17:00:47 12/05/2018 19 YURI 7 LAGOAS
0017 7036335-17 17:00:56 12/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
0018 7149265-17 17:01:05 12/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
0019 7031198-17 17:01:27 12/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0020 7057359-17 17:01:36 12/05/2018 10 AMIGOS ES
0021 7036351-17 17:01:47 12/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
0022 7030413-17 17:02:10 12/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0023 7017338-17 17:02:19 12/05/2018 21 DIVINO RAMOS
0024 7016122-17 17:05:46 12/05/2018 52 ENALD&JAIM&ALEMÃO
0025 7069945-17 17:06:17 12/05/2018 32 GILDO MARTINS
0026 7066290-17 17:06:28 12/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0027 7066297-17 17:06:37 12/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0028 7031010-17 17:06:46 12/05/2018 56 PORTA DO SOL
0029 7016110-17 17:06:56 12/05/2018 08 AMIGOS ES
0030 7016117-17 17:07:07 12/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
0031 7021793-17 17:07:17 12/05/2018 33 WILLIAN VITOR
0032 7076044-17 17:07:26 12/05/2018 60 P.S EXPEDITO
0033 7004984-17 17:07:35 12/05/2018 82 COLUMB 03
0034 7016021-17 17:07:48 12/05/2018 02-SALES & LEU
0035 7134134-17 17:08:05 12/05/2018 40 MARCIO PENA
0036 7146348-17 17:08:14 12/05/2018 53 JAIR SOARES
0037 7017353-17 17:08:22 12/05/2018 21 DIVINO RAMOS
0038 7128619-17 17:08:34 12/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
0039 7042671-17 17:08:44 12/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
0040 7065947-17 17:08:54 12/05/2018 19 YURI 7 LAGOAS
0041 7138350-17 17:09:05 12/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
0042 7132968-17 17:09:14 12/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0043 7068381-17 17:09:24 12/05/2018 23 ATHOS MAGNO
0044 7021758-17 17:09:34 12/05/2018 33 WILLIAN VITOR
0045 7053062-17 17:09:45 12/05/2018 59 DANIEL & HELENA
0046 7057361-17 17:09:56 12/05/2018 11 EDINEI VILA V
0047 7031073-17 17:10:20 12/05/2018 56 PORTA DO SOL
0048 7136398-17 17:10:30 12/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
0049 7042988-17 17:10:39 12/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0050 7031193-17 17:10:57 12/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0051 7016129-17 17:11:26 12/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
0052 7053165-17 17:11:35 12/05/2018 50 S.C.I.C.C
0053 7065646-17 17:11:43 12/05/2018 44 LUIZ CARLOS M T
0054 7042979-17 17:15:23 12/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0055 7017359-17 17:15:33 12/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
0056 7017140-17 17:15:42 12/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
0057 7149249-17 17:15:53 12/05/2018 84 COLUMB 04
0058 7053066-17 17:16:03 12/05/2018 58 DANIEL & TABATA
0059 7016190-17 17:16:11 12/05/2018 10 AMIGOS ES
0060 7011959-17 17:16:20 12/05/2018 05 GENESILVIO G
0061 7057984-17 17:16:33 12/05/2018 29 POMBAL M.R.G
0062 7016027-17 17:16:44 12/05/2018 01-BIONDE
0063 7091027-17 17:16:55 12/05/2018 16 GUSTAVO ARAGUARI
0064 7036342-17 17:17:03 12/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
0065 7031009-17 17:17:12 12/05/2018 56 PORTA DO SOL
0066 7066444-17 17:17:23 12/05/2018 44 LUIZ CARLOS M T
0067 7134441-17 17:17:41 12/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
0068 7134449-17 17:17:54 12/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
0069 7066074-17 17:18:03 12/05/2018 17 WANDERSON ANDRAD
0070 7016025-17 17:18:17 12/05/2018 02-SALES & LEU
0071 7031192-17 17:18:26 12/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0072 7007983-17 17:18:35 12/05/2018 35 P. MOURA SOARES
0073 7111560-17 17:18:44 12/05/2018 04 ELIZIO BORGES
0074 7057262-17 17:18:52 12/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
0075 7077132-17 17:19:04 12/05/2018 20 ACOPN
0076 7134110-17 17:19:15 12/05/2018 40 MARCIO PENA
0077 7057901-17 17:19:23 12/05/2018 20 ACOPN
0078 7057983-17 17:21:55 12/05/2018 29 POMBAL M.R.G
0079 7011963-17 17:22:05 12/05/2018 05 GENESILVIO G
0080 7126043-17 17:22:14 12/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
0081 7007986-17 17:23:13 12/05/2018 35 P. MOURA SOARES
0082 7036323-17 17:23:23 12/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
0083 7057845-17 17:23:39 12/05/2018 47 A.C.V VIÇOSA
0084 7126042-17 17:23:51 12/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
0085 7017138-17 17:24:03 12/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0086 7016100-17 17:24:11 12/05/2018 08 AMIGOS ES
0087 7149270-17 17:24:25 12/05/2018 81 COLUMB 02
0088 7042682-17 17:24:36 12/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
0089 7116189-17 17:24:57 12/05/2018 30 PAULO DUARTE
0090 7053065-17 17:25:14 12/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
0091 7001364-17 17:25:23 12/05/2018 34 WELINGT & DENISE
0092 7113465-17 17:25:32 12/05/2018 50 S.C.I.C.C
0093 7016056-17 17:25:40 12/05/2018 81 COLUMB 02
0094 7105677-17 17:25:54 12/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
0095 7030421-17 17:26:03 12/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0096 7066259-17 17:26:12 12/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
0097 7017139-17 17:26:25 12/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0098 7069942-17 17:26:33 12/05/2018 32 GILDO MARTINS
0099 7011138-17 17:26:43 12/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
0100 7047453-17 17:26:51 12/05/2018 63 SERGIO ARGOLO
0101 7042993-17 17:27:00 12/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0102 7001362-17 17:29:39 12/05/2018 34 WELINGT & DENISE
0103 7053063-17 17:29:53 12/05/2018 59 DANIEL & HELENA
0104 7016128-17 17:30:02 12/05/2018 51 FILIPE MACAE
0105 7007068-17 17:30:10 12/05/2018 37 EDVAR
0106 7066367-17 17:30:19 12/05/2018 81 COLUMB 02
0107 7068589-17 17:30:27 12/05/2018 25 4 AMIGOS MG
0108 7057116-17 17:30:36 12/05/2018 51 FILIPE MACAE
0109 7017136-17 17:30:49 12/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0110 7132966-17 17:30:58 12/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0111 7068457-17 17:31:06 12/05/2018 23 ATHOS MAGNO
0112 7042774-17 17:31:15 12/05/2018 36 TINGUIM
0113 7068081-17 17:31:25 12/05/2018 25 4 AMIGOS MG
0114 7146350-17 17:31:34 12/05/2018 53 JAIR SOARES
0115 7033611-17 17:31:42 12/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0116 7134109-17 17:31:51 12/05/2018 40 MARCIO PENA
0117 7004988-17 17:32:00 12/05/2018 41 KEISLEY
0118 7110297-17 17:32:08 12/05/2018 47 A.C.V VIÇOSA
0119 7069946-17 17:32:17 12/05/2018 32 GILDO MARTINS
0120 7079797-17 17:32:25 12/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
0121 7128618-17 17:32:40 12/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
0122 7066438-17 17:32:49 12/05/2018 42 FERNANDO VIEIRA
FIRMWARE: DE 01.06
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.5