PAMPA ENTRADAS ELETRÔNICAS - JOSE A. VALENTINI - VIVO: (048) 9121 8048 - TIM : (048) 9637 4498 - www.entradaspampa.com

Ultima Actualizacion: 23/05/2018 15:07:14


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: NACIONAL 2018

PTO DE SUELTA: PROVA 1
FECHA SUELTA:
DISTANCIA:

PAL ENCESTADAS: 91
PAL ARRIBADAS : 79



PALOMAS ARRIBADAS: 79

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 7007992-17 10:01:43.7 20/05/2018 35 P. MOURA SOARES
2 7021758-17 10:01:46.5 20/05/2018 33 WILLIAN VITOR
3 7069942-17 10:01:50.2 20/05/2018 32 GILDO MARTINS
4 7031009-17 10:01:50.4 20/05/2018 56 PORTA DO SOL
5 7042993-17 10:02:35.9 20/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
6 7134109-17 10:02:38.2 20/05/2018 40 MARCIO PENA
7 7132975-17 10:03:20.3 20/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
8 7036351-17 10:03:25.2 20/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
9 7134441-17 10:03:29.6 20/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
10 7030413-17 10:03:30.4 20/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
11 7017139-17 10:03:31.1 20/05/2018 27 RINALDO DIVIN
12 7149245-17 10:03:31.5 20/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
13 7132966-17 10:03:33.0 20/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
14 7016126-17 10:03:33.4 20/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
15 7066438-17 10:03:35.2 20/05/2018 42 FERNANDO VIEIRA
16 7146350-17 10:03:36.1 20/05/2018 53 JAIR SOARES
17 7031193-17 10:03:41.2 20/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
18 7047738-17 10:03:42.7 20/05/2018 61 EQUIPE DO JURA
19 7136398-17 10:03:43.4 20/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
20 7042774-17 10:03:48.3 20/05/2018 36 TINGUIM
21 7057983-17 10:03:53.4 20/05/2018 29 POMBAL M.R.G
22 7077716-17 10:03:54.9 20/05/2018 47 A.C.V VIÇOSA
23 7149251-17 10:03:56.4 20/05/2018 84 COLUMB 04
24 7126043-17 10:03:59.4 20/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
25 7036342-17 10:04:00.2 20/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
26 7068381-17 10:04:01.5 20/05/2018 23 ATHOS MAGNO
27 7042988-17 10:04:03.3 20/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
28 7065926-17 10:04:06.2 20/05/2018 19 YURI 7 LAGOAS
29 7053063-17 10:04:12.6 20/05/2018 59 DANIEL & HELENA
30 7017138-17 10:05:59.9 20/05/2018 27 RINALDO DIVIN
31 7042979-17 10:06:02.9 20/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
32 7016129-17 10:06:05.8 20/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
33 7138350-17 10:06:07.7 20/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
34 7066259-17 10:06:47.9 20/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
35 7134110-17 10:11:11.4 20/05/2018 40 MARCIO PENA
36 7016056-17 10:11:13.4 20/05/2018 81 COLUMB 02
37 7053062-17 10:11:21.1 20/05/2018 59 DANIEL & HELENA
38 7030421-17 10:11:23.5 20/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
39 7042682-17 10:11:25.8 20/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
40 7053165-17 10:11:36.9 20/05/2018 50 S.C.I.C.C
41 7031192-17 10:11:43.5 20/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
42 7016122-17 10:11:50.2 20/05/2018 52 ENALD&JAIM&ALEMÃO
43 7149265-17 10:12:58.3 20/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
44 7066290-17 10:19:46.6 20/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
45 7004988-17 10:19:48.2 20/05/2018 41 KEISLEY
46 7031073-17 10:19:50.6 20/05/2018 56 PORTA DO SOL
47 7091027-17 10:19:51.1 20/05/2018 16 GUSTAVO ARAGUARI
48 7066297-17 10:20:02.6 20/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
49 7017140-17 10:20:02.9 20/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
50 7042671-17 10:20:04.0 20/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
51 7066235-17 10:20:05.3 20/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
52 7016100-17 10:20:06.7 20/05/2018 08 AMIGOS ES
53 7057984-17 10:20:07.6 20/05/2018 29 POMBAL M.R.G
54 7017359-17 10:21:07.7 20/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
55 7126042-17 10:21:10.7 20/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
56 7053065-17 10:21:12.3 20/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
57 7011138-17 10:21:21.1 20/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
58 7066293-17 10:22:40.0 20/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
59 7068081-17 10:22:42.3 20/05/2018 25 4 AMIGOS MG
60 7149270-17 10:22:44.6 20/05/2018 81 COLUMB 02
61 7132968-17 10:23:00.7 20/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
62 7057262-17 10:23:07.1 20/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
63 7138301-17 10:44:04.8 20/05/2018 81 COLUMB 02
64 7111560-17 10:44:08.3 20/05/2018 04 ELIZIO BORGES
65 7068589-17 10:44:13.0 20/05/2018 25 4 AMIGOS MG
66 7017353-17 10:44:18.2 20/05/2018 21 DIVINO RAMOS
67 7031198-17 11:54:31.0 20/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
68 7069945-17 12:05:01.2 20/05/2018 32 GILDO MARTINS
69 7016110-17 12:05:56.6 20/05/2018 08 AMIGOS ES
70 7036323-17 12:36:06.0 20/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
71 7079797-17 12:36:08.4 20/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
72 7134449-17 12:36:29.3 20/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
73 7076044-17 13:20:27.8 20/05/2018 60 P.S EXPEDITO
74 7065646-17 13:22:18.8 20/05/2018 44 LUIZ CARLOS M T
75 7004984-17 13:28:34.2 20/05/2018 82 COLUMB 03
76 7016128-17 16:16:47.1 20/05/2018 51 FILIPE MACAE
77 7033611-17 07:51:33.1 21/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
78 7016117-17 08:45:35.5 21/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
79 7057361-17 11:46:35.8 21/05/2018 11 EDINEI VILA V





PALOMAS ENCESTADAS: 91

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
0001 7076044-17 16:40:13 19/05/2018 60 P.S EXPEDITO
0002 7066297-17 16:40:44 19/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0003 7066290-17 16:40:58 19/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0004 7134134-17 16:41:09 19/05/2018 40 MARCIO PENA
0005 7134110-17 16:41:25 19/05/2018 40 MARCIO PENA
0006 7149265-17 16:41:45 19/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
0007 7057984-17 16:42:05 19/05/2018 29 POMBAL M.R.G
0008 7047738-17 16:42:21 19/05/2018 61 EQUIPE DO JURA
0009 7036323-17 16:42:39 19/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
0010 7007992-17 16:43:26 19/05/2018 35 P. MOURA SOARES
0011 7007986-17 16:43:49 19/05/2018 35 P. MOURA SOARES
0012 7091027-17 16:43:58 19/05/2018 16 GUSTAVO ARAGUARI
0013 7149251-17 16:44:12 19/05/2018 84 COLUMB 04
0014 7105677-17 16:44:38 19/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
0015 7077716-17 16:45:18 19/05/2018 47 A.C.V VIÇOSA
0016 7068081-17 16:45:30 19/05/2018 25 4 AMIGOS MG
0017 7066293-17 16:45:40 19/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0018 7057359-17 16:45:50 19/05/2018 10 AMIGOS ES
0019 7004984-17 16:46:00 19/05/2018 82 COLUMB 03
0020 7016112-17 16:46:19 19/05/2018 06 MEIRELES
0021 7017359-17 16:46:28 19/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
0022 7065926-17 16:46:39 19/05/2018 19 YURI 7 LAGOAS
0023 7031073-17 16:46:50 19/05/2018 56 PORTA DO SOL
0024 7066235-17 16:46:59 19/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
0025 7053062-17 16:47:12 19/05/2018 59 DANIEL & HELENA
0026 7069942-17 16:47:26 19/05/2018 32 GILDO MARTINS
0027 7138350-17 16:47:38 19/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
0028 7031192-17 16:47:50 19/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0029 7149245-17 16:48:03 19/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
0030 7042671-17 16:48:27 19/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
0031 7031198-17 16:49:29 19/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0032 7065646-17 16:50:02 19/05/2018 44 LUIZ CARLOS M T
0033 7066259-17 16:53:16 19/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
0034 7126043-17 16:53:25 19/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
0035 7016056-17 16:53:33 19/05/2018 81 COLUMB 02
0036 7016110-17 16:55:45 19/05/2018 08 AMIGOS ES
0037 7017353-17 16:55:56 19/05/2018 21 DIVINO RAMOS
0038 7069945-17 16:56:06 19/05/2018 32 GILDO MARTINS
0039 7016100-17 16:56:19 19/05/2018 08 AMIGOS ES
0040 7031009-17 16:56:30 19/05/2018 56 PORTA DO SOL
0041 7016128-17 16:56:40 19/05/2018 51 FILIPE MACAE
0042 7053165-17 16:56:57 19/05/2018 50 S.C.I.C.C
0043 7132968-17 16:57:07 19/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0044 7136398-17 16:57:19 19/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
0045 7146350-17 16:57:32 19/05/2018 53 JAIR SOARES
0046 7016126-17 16:57:44 19/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
0047 7111560-17 16:58:32 19/05/2018 04 ELIZIO BORGES
0048 7007068-17 16:58:51 19/05/2018 37 EDVAR
0049 7069946-17 16:59:06 19/05/2018 32 GILDO MARTINS
0050 7031193-17 16:59:22 19/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0051 7030413-17 16:59:32 19/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0052 7113465-17 16:59:41 19/05/2018 50 S.C.I.C.C
0053 7017140-17 16:59:51 19/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
0054 7057361-17 17:00:15 19/05/2018 11 EDINEI VILA V
0055 7042979-17 17:00:27 19/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0056 7047453-17 17:00:38 19/05/2018 63 SERGIO ARGOLO
0057 7042988-17 17:00:51 19/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0058 7016129-17 17:01:20 19/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
0059 7134441-17 17:01:31 19/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
0060 7042682-17 17:04:22 19/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
0061 7068589-17 17:04:44 19/05/2018 25 4 AMIGOS MG
0062 7017139-17 17:05:11 19/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0063 7126042-17 17:06:02 19/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
0064 7042993-17 17:06:22 19/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0065 7057262-17 17:06:30 19/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
0066 7057983-17 17:07:37 19/05/2018 29 POMBAL M.R.G
0067 7033611-17 17:07:45 19/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0068 7132966-17 17:08:16 19/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0069 7004988-17 17:08:24 19/05/2018 41 KEISLEY
0070 7053065-17 17:08:37 19/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
0071 7011138-17 17:08:50 19/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
0072 7011959-17 17:09:00 19/05/2018 05 GENESILVIO G
0073 7128619-17 17:09:17 19/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
0074 7068381-17 17:09:25 19/05/2018 23 ATHOS MAGNO
0075 7017138-17 17:09:37 19/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0076 7066438-17 17:09:49 19/05/2018 42 FERNANDO VIEIRA
0077 7149270-17 17:09:59 19/05/2018 81 COLUMB 02
0078 7021758-17 17:10:11 19/05/2018 33 WILLIAN VITOR
0079 7036342-17 17:10:43 19/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
0080 7030421-17 17:13:15 19/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0081 7016122-17 17:13:26 19/05/2018 52 ENALD&JAIM&ALEMÃO
0082 7066367-17 17:13:55 19/05/2018 81 COLUMB 02
0083 7132975-17 17:14:12 19/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0084 7134109-17 17:14:24 19/05/2018 40 MARCIO PENA
0085 7134449-17 17:14:40 19/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
0086 7079797-17 17:15:07 19/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
0087 7138301-17 17:15:16 19/05/2018 81 COLUMB 02
0088 7036351-17 17:15:27 19/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
0089 7016117-17 17:15:36 19/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
0090 7053063-17 17:15:53 19/05/2018 59 DANIEL & HELENA
0091 7042774-17 17:16:01 19/05/2018 36 TINGUIM
FIRMWARE: DE 01.06
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.5