PAMPA ENTRADAS ELETRÔNICAS - JOSE A. VALENTINI - VIVO: (048) 9121 8048 - TIM : (048) 9637 4498 - www.entradaspampa.com

Ultima Actualizacion: 31/05/2018 11:26:47


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: NACIONAL 2018

PTO DE SUELTA: PROVA 1
FECHA SUELTA:
DISTANCIA:

PAL ENCESTADAS: 80
PAL ARRIBADAS : 42



PALOMAS ARRIBADAS: 42

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 7053062-17 14:12:11.1 26/05/2018 59 DANIEL & HELENA
2 7042774-17 14:12:34.2 26/05/2018 36 TINGUIM
3 7146350-17 14:16:24.5 26/05/2018 53 JAIR SOARES
4 7031198-17 14:19:43.3 26/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
5 7030413-17 14:19:53.1 26/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
6 7066438-17 14:25:40.6 26/05/2018 42 FERNANDO VIEIRA
7 7149251-17 15:53:08.3 26/05/2018 84 COLUMB 04
8 7031193-17 16:05:27.6 26/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
9 7016056-17 16:07:52.0 26/05/2018 81 COLUMB 02
10 7016117-17 16:07:54.8 26/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
11 7004984-17 16:10:36.9 26/05/2018 82 COLUMB 03
12 7042682-17 16:17:25.5 26/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
13 7132975-17 17:25:37.3 26/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
14 7017139-17 17:26:36.0 26/05/2018 27 RINALDO DIVIN
15 7132966-17 17:28:12.8 26/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
16 7017359-17 07:23:34.7 27/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
17 7132968-17 07:57:29.2 27/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
18 7091027-17 08:36:13.5 27/05/2018 16 GUSTAVO ARAGUARI
19 7031192-17 08:53:40.6 27/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
20 7138301-17 09:01:04.4 27/05/2018 81 COLUMB 02
21 7030421-17 09:44:51.3 27/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
22 7036342-17 11:24:34.4 27/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
23 7017138-17 11:31:25.6 27/05/2018 27 RINALDO DIVIN
24 7066235-17 11:44:19.1 27/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
25 7136398-17 12:12:28.2 27/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
26 7069942-17 12:18:38.5 27/05/2018 32 GILDO MARTINS
27 7066297-17 12:19:46.4 27/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
28 7016129-17 12:36:02.2 27/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
29 7017140-17 12:36:07.7 27/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
30 7126042-17 12:51:26.0 27/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
31 7138350-17 12:59:54.4 27/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
32 7011138-17 13:14:19.6 27/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
33 7149270-17 13:26:00.4 27/05/2018 81 COLUMB 02
34 7069945-17 13:26:33.7 27/05/2018 32 GILDO MARTINS
35 7017353-17 13:53:30.8 27/05/2018 21 DIVINO RAMOS
36 7079797-17 13:55:19.8 27/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
37 7126043-17 14:30:25.9 27/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
38 7053063-17 15:15:40.9 27/05/2018 59 DANIEL & HELENA
39 7031073-17 15:41:18.1 27/05/2018 56 PORTA DO SOL
40 7065646-17 16:24:30.3 27/05/2018 44 LUIZ CARLOS M T
41 7134109-17 07:54:29.4 30/05/2018 40 MARCIO PENA
42 7066293-17 08:44:09.1 30/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR





PALOMAS ENCESTADAS: 80

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
0001 7016110-17 16:28:42 25/05/2018 08 AMIGOS ES
0002 7033611-17 16:28:51 25/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0003 7017359-17 16:28:59 25/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
0004 7126042-17 16:29:08 25/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
0005 7066297-17 16:29:54 25/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0006 7077716-17 16:30:10 25/05/2018 47 A.C.V VIÇOSA
0007 7126043-17 16:30:25 25/05/2018 39 LEO&MARC & A.C.C
0008 7066235-17 16:30:40 25/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
0009 7053063-17 16:30:49 25/05/2018 59 DANIEL & HELENA
0010 7069942-17 16:31:00 25/05/2018 32 GILDO MARTINS
0011 7149265-17 16:31:10 25/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
0012 7138301-17 16:31:23 25/05/2018 81 COLUMB 02
0013 7011138-17 16:31:31 25/05/2018 22 WELLINGTON & LEO
0014 7057984-17 16:31:41 25/05/2018 29 POMBAL M.R.G
0015 7007992-17 16:31:54 25/05/2018 35 P. MOURA SOARES
0016 7067834-17 16:32:09 25/05/2018 25 4 AMIGOS MG
0017 7047738-17 16:32:19 25/05/2018 61 EQUIPE DO JURA
0018 7036323-17 16:32:35 25/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
0019 7030421-17 16:32:51 25/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0020 7069945-17 16:33:04 25/05/2018 32 GILDO MARTINS
0021 7031009-17 16:33:20 25/05/2018 56 PORTA DO SOL
0022 7017138-17 16:33:30 25/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0023 7017139-17 16:33:42 25/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0024 7065926-17 16:33:59 25/05/2018 19 YURI 7 LAGOAS
0025 7031073-17 16:34:10 25/05/2018 56 PORTA DO SOL
0026 7068081-17 16:34:25 25/05/2018 25 4 AMIGOS MG
0027 7042774-17 16:34:38 25/05/2018 36 TINGUIM
0028 7004984-17 16:34:50 25/05/2018 82 COLUMB 03
0029 7042988-17 16:35:06 25/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0030 7076044-17 16:35:17 25/05/2018 60 P.S EXPEDITO
0031 7138350-17 16:35:26 25/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
0032 7111560-17 16:35:40 25/05/2018 04 ELIZIO BORGES
0033 7031193-17 16:35:53 25/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0034 7149251-17 16:36:17 25/05/2018 84 COLUMB 04
0035 7057361-17 16:36:28 25/05/2018 11 EDINEI VILA V
0036 7053165-17 16:36:38 25/05/2018 50 S.C.I.C.C
0037 7149245-17 16:37:22 25/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
0038 7134441-17 16:37:33 25/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
0039 7036351-17 16:38:07 25/05/2018 46 CALC&ROBERT&ANDRE
0040 7134110-17 16:38:31 25/05/2018 40 MARCIO PENA
0041 7031192-17 16:41:02 25/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0042 7016128-17 16:41:18 25/05/2018 51 FILIPE MACAE
0043 7146350-17 16:41:27 25/05/2018 53 JAIR SOARES
0044 7042993-17 16:41:47 25/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0045 7066293-17 16:42:04 25/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0046 7066290-17 16:42:15 25/05/2018 26 GUSTAVO AVELAR
0047 7021758-17 16:42:27 25/05/2018 33 WILLIAN VITOR
0048 7132975-17 16:42:42 25/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0049 7036342-17 16:42:58 25/05/2018 45 R.CARLOS&ANDRÉ
0050 7091027-17 16:43:32 25/05/2018 16 GUSTAVO ARAGUARI
0051 7079797-17 16:43:42 25/05/2018 31 FLAVIIO & GIM
0052 7132966-17 16:43:56 25/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0053 7042979-17 16:44:08 25/05/2018 03 CARLOS AUGUSTO PC
0054 7030413-17 16:44:18 25/05/2018 55 P.SOL & ALMEIDA
0055 7016056-17 16:44:29 25/05/2018 81 COLUMB 02
0056 7016126-17 16:44:41 25/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
0057 7017353-17 16:44:55 25/05/2018 21 DIVINO RAMOS
0058 7068381-17 16:45:39 25/05/2018 23 ATHOS MAGNO
0059 7149270-17 16:46:01 25/05/2018 81 COLUMB 02
0060 7042671-17 16:46:15 25/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
0061 7132968-17 16:46:27 25/05/2018 57 CCB&MESIAS&DANIEL
0062 7057262-17 16:48:17 25/05/2018 48 AMIGOS MG-ES
0063 7065646-17 16:48:33 25/05/2018 44 LUIZ CARLOS M T
0064 7031198-17 16:48:47 25/05/2018 54 P.SOL & DARIONE
0065 7016117-17 16:49:38 25/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
0066 7017136-17 16:53:13 25/05/2018 27 RINALDO DIVIN
0067 7016122-17 16:53:36 25/05/2018 52 ENALD&JAIM&ALEMÃO
0068 7057983-17 16:53:55 25/05/2018 29 POMBAL M.R.G
0069 7016129-17 16:54:07 25/05/2018 80 POMBAL CHAMPIGNOM
0070 7053062-17 16:54:17 25/05/2018 59 DANIEL & HELENA
0071 7017140-17 16:54:29 25/05/2018 28 HARAS DIVINOPOLIS
0072 7134449-17 16:55:32 25/05/2018 68 ROBSON & ADÃO
0073 7136398-17 16:55:47 25/05/2018 24 EQUIPE 2 AMIGOS
0074 7068589-17 16:56:19 25/05/2018 25 4 AMIGOS MG
0075 7053065-17 16:56:35 25/05/2018 65 LEO&JOEL&LUCAS
0076 7134109-17 16:57:14 25/05/2018 40 MARCIO PENA
0077 7016100-17 16:57:27 25/05/2018 08 AMIGOS ES
0078 7066438-17 16:57:51 25/05/2018 42 FERNANDO VIEIRA
0079 7042682-17 16:58:06 25/05/2018 49 VALDIR FACUNDO
0080 7066259-17 16:58:51 25/05/2018 43 FABIO SILVA 7 L
FIRMWARE: DE 01.06
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.5