Ultima Actualizacion: 28/11/2017 18:33:00


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: EDUARDO MALLIA-COL

PTO DE SUELTA: BARADERO
FECHA SUELTA: 06:00 27/11/2017
DISTANCIA: 545

PAL ENCESTADAS: 77
PAL ARRIBADAS : 68



PALOMAS ARRIBADAS: 68

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 408518-16 14:00:39.6 27/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
2 401614-16 14:04:13.5 27/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
3 477506-16 14:11:56.4 27/11/2017 VENERE-DEVIDO-GRAVOT
4 452606-16 14:14:27.8 27/11/2017 HERNANDEZ, HNOS
5 375471-16 14:21:13.0 27/11/2017 BIGA, DAVID
6 381625-16 14:24:58.6 27/11/2017 DIAS DA SILVA, RAUL
7 457553-16 14:27:40.0 27/11/2017 ORTIZ, DANIEL
8 477511-16 14:33:03.6 27/11/2017 VENERE-DEVIDO-GRAVOT
9 401516-16 14:35:20.3 27/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
10 478058-16 14:37:56.0 27/11/2017 NEMET, ALBERTO
11 436199-16 14:39:36.1 27/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
12 401616-16 14:42:04.8 27/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
13 402075-16 14:44:17.6 27/11/2017 XUE, JUAN
14 477415-16 14:49:36.6 27/11/2017 VENERE-DEVIDO-GRAVOT
15 485125-16 14:51:33.9 27/11/2017 BIGA, DAVID
16 408519-16 14:57:06.4 27/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
17 375756-16 14:59:20.1 27/11/2017 PANOZZO, PEDRO
18 420727-16 15:00:57.5 27/11/2017 GALLEANO, NORBERTO
19 436202-16 15:17:41.3 27/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
20 436072-16 15:21:17.5 27/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
21 426873-16 15:24:22.5 27/11/2017 MARTINS-MARTINS
22 475741-16 15:26:19.8 27/11/2017 HERNANDEZ, HNOS
23 408517-16 15:29:48.7 27/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
24 385918-16 15:32:28.0 27/11/2017 RONCAGLIA, HECTOR
25 372638-16 15:35:39.2 27/11/2017 MARKOVINA, CATALINA
26 436106-16 15:39:24.1 27/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
27 457641-16 15:42:30.1 27/11/2017 ORTIZ, DANIEL
28 485039-16 15:48:30.1 27/11/2017 PECE, GUSTAVO
29 408522-16 16:05:23.2 27/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
30 426872-16 16:07:51.5 27/11/2017 MARTINS-MARTINS
31 432653-16 16:08:05.4 27/11/2017 NEMET, ALBERTO
32 414905-16 16:12:24.8 27/11/2017 CHIAVON, ABEL
33 381618-16 16:12:25.8 27/11/2017 DIAS DA SILVA, RAUL
34 471447-16 16:31:29.5 27/11/2017 ROMERO, JORGE
35 401515-16 16:33:18.4 27/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
36 468048-16 16:36:17.9 27/11/2017 ORTIZ, DANIEL
37 473675-16 17:09:43.4 27/11/2017 PAGELLA-NEYRA
38 401462-16 17:21:59.9 27/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
39 476285-16 17:25:37.6 27/11/2017 ORTIZ, DANIEL
40 478005-16 17:25:45.9 27/11/2017 PECE, GUSTAVO
41 406568-16 17:32:16.9 27/11/2017 PORRINI, FABIAN
42 401611-16 18:16:15.1 27/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
43 436070-16 18:16:21.0 27/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
44 381674-16 18:16:28.4 27/11/2017 DIAS DA SILVA, RAUL
45 401907-16 18:31:22.2 27/11/2017 GONZALEZ, CACHO
46 385789-16 18:33:31.4 27/11/2017 FABRELLO, HUGO
47 408384-16 18:40:00.6 27/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
48 375464-16 18:40:22.2 27/11/2017 BIGA, DAVID
49 401465-16 18:46:59.7 27/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
50 401625-16 18:48:49.4 27/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
51 420726-16 18:59:51.6 27/11/2017 GALLEANO, NORBERTO
52 385854-16 19:09:02.5 27/11/2017 ROMERO, JORGE
53 476298-16 19:36:45.4 27/11/2017 ORTIZ, DANIEL
54 375487-16 19:37:09.2 27/11/2017 BIGA, DAVID
55 385905-16 19:44:08.1 27/11/2017 RONCAGLIA, HECTOR
56 385893-16 19:44:27.2 27/11/2017 MALTEMPO, NESTOR
57 401461-16 19:44:38.9 27/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
58 372645-16 19:46:00.4 27/11/2017 MARKOVINA, CATALINA
59 436113-16 09:36:38.6 28/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
60 401627-16 10:00:45.2 28/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
61 436065-16 10:07:23.6 28/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
62 401628-16 10:13:25.6 28/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
63 432619-16 13:48:21.6 28/11/2017 NEMET, ALBERTO
64 401464-16 13:56:56.8 28/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
65 426876-16 13:57:05.1 28/11/2017 MARTINS-MARTINS
66 401605-16 17:57:20.2 28/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
67 401520-16 18:04:59.1 28/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
68 432610-16 18:08:13.2 28/11/2017 NEMET, ALBERTO





PALOMAS ENCESTADAS: 77

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
0001 401625-16 19:23:08 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0002 420727-16 19:23:42 26/11/2017 GALLEANO, NORBERTO
0003 401626-16 19:23:52 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0004 375471-16 19:24:07 26/11/2017 BIGA, DAVID
0005 385918-16 19:24:16 26/11/2017 RONCAGLIA, HECTOR
0006 401616-16 19:24:27 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0007 401605-16 19:24:36 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0008 385854-16 19:24:52 26/11/2017 ROMERO, JORGE
0009 401611-16 19:25:05 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0010 432619-16 19:25:19 26/11/2017 NEMET, ALBERTO
0011 475741-16 19:25:27 26/11/2017 HERNANDEZ, HNOS
0012 401465-16 19:26:10 26/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
0013 381674-16 19:26:17 26/11/2017 DIAS DA SILVA, RAUL
0014 436106-16 19:31:36 26/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
0015 401907-16 19:32:02 26/11/2017 GONZALEZ, CACHO
0016 401515-16 19:32:14 26/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
0017 477506-16 19:32:36 26/11/2017 VENERE-DEVIDO-GRAVOT
0018 385789-16 19:32:47 26/11/2017 FABRELLO, HUGO
0019 401461-16 19:33:27 26/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
0020 401516-16 19:33:35 26/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
0021 478005-16 19:34:10 26/11/2017 PECE, GUSTAVO
0022 457644-16 19:34:18 26/11/2017 ORTIZ, DANIEL
0023 401620-16 19:34:41 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0024 402075-16 19:35:06 26/11/2017 XUE, JUAN
0025 408518-16 19:35:14 26/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
0026 408517-16 19:35:43 26/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
0027 452606-16 19:35:51 26/11/2017 HERNANDEZ, HNOS
0028 426873-16 19:36:25 26/11/2017 MARTINS-MARTINS
0029 408527-16 19:36:36 26/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
0030 457553-16 19:37:06 26/11/2017 ORTIZ, DANIEL
0031 401520-16 19:37:14 26/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
0032 406568-16 19:37:46 26/11/2017 PORRINI, FABIAN
0033 401609-16 19:38:11 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0034 408384-16 19:38:18 26/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
0035 436072-16 19:38:45 26/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
0036 475746-16 19:38:57 26/11/2017 HERNANDEZ, HNOS
0037 476285-16 19:39:28 26/11/2017 ORTIZ, DANIEL
0038 381625-16 19:39:38 26/11/2017 DIAS DA SILVA, RAUL
0039 401462-16 19:40:10 26/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
0040 471447-16 19:40:18 26/11/2017 ROMERO, JORGE
0041 436065-16 19:40:58 26/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
0042 408519-16 19:41:08 26/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
0043 478058-16 19:41:38 26/11/2017 NEMET, ALBERTO
0044 401628-16 19:41:47 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0045 432653-16 19:42:12 26/11/2017 NEMET, ALBERTO
0046 420726-16 19:42:22 26/11/2017 GALLEANO, NORBERTO
0047 476298-16 19:42:53 26/11/2017 ORTIZ, DANIEL
0048 401464-16 19:43:03 26/11/2017 CATALFAMO, DANIEL
0049 401614-16 19:43:23 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0050 426872-16 19:43:33 26/11/2017 MARTINS-MARTINS
0051 436199-16 19:43:59 26/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
0052 372638-16 19:44:07 26/11/2017 MARKOVINA, CATALINA
0053 385893-16 19:44:32 26/11/2017 MALTEMPO, NESTOR
0054 457641-16 19:44:40 26/11/2017 ORTIZ, DANIEL
0055 477415-16 19:45:16 26/11/2017 VENERE-DEVIDO-GRAVOT
0056 485039-16 19:45:25 26/11/2017 PECE, GUSTAVO
0057 432610-16 19:45:56 26/11/2017 NEMET, ALBERTO
0058 375487-16 19:46:20 26/11/2017 BIGA, DAVID
0059 408522-16 19:46:28 26/11/2017 ARPINI-VEGA-ALBA
0060 436070-16 19:46:54 26/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
0061 375467-16 19:47:01 26/11/2017 BIGA, DAVID
0062 401627-16 19:47:36 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0063 426876-16 19:47:44 26/11/2017 MARTINS-MARTINS
0064 402010-16 19:50:11 26/11/2017 XUE, JUAN
0065 473675-16 19:50:26 26/11/2017 PAGELLA-NEYRA
0066 436202-16 19:50:42 26/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
0067 372645-16 19:51:06 26/11/2017 MARKOVINA, CATALINA
0068 485125-16 19:51:39 26/11/2017 BIGA, DAVID
0069 414905-16 19:51:50 26/11/2017 CHIAVON, ABEL
0070 375464-16 19:52:00 26/11/2017 BIGA, DAVID
0071 375756-16 19:53:13 26/11/2017 PANOZZO, PEDRO
0072 477511-16 19:53:43 26/11/2017 VENERE-DEVIDO-GRAVOT
0073 468048-16 19:53:54 26/11/2017 ORTIZ, DANIEL
0074 381618-16 19:54:21 26/11/2017 DIAS DA SILVA, RAUL
0075 401603-16 19:54:48 26/11/2017 SCANTAMBURLO, JORGE
0076 436113-16 19:55:45 26/11/2017 INDOVINO-PAVON-CATAL
0077 385905-16 19:55:56 26/11/2017 RONCAGLIA, HECTOR
FIRMWARE: DE 01.04
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.5