Ultima Actualizacion: 05/10/2017 19:07:28


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: ALAS DEL LITORAL

PTO DE SUELTA: BS. AS.
FECHA SUELTA:
DISTANCIA:

PAL ENCESTADAS: 96
PAL ARRIBADAS : 61



PALOMAS ARRIBADAS: 61

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 375405-16 12:43:23.8 03/10/2017 BIGA, PERIN
2 426473-16 12:47:35.1 03/10/2017 WU ZENG HANG
3 411172-16 12:50:52.4 03/10/2017 THIONE - THONE
4 438157-16 12:50:59.5 03/10/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
5 377148-16 12:54:25.6 03/10/2017 COLLA, MIGUEL
6 420749-16 12:55:37.8 03/10/2017 GALLEANO, NORBERTO
7 372206-16 12:56:43.2 03/10/2017 CHIDINI, GONZALO
8 426446-16 13:17:51.2 03/10/2017 WU ZENG HANG
9 434266-16 13:41:03.8 03/10/2017 FLORES, HUGO
10 406754-16 13:41:10.5 03/10/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
11 426912-16 13:43:23.3 03/10/2017 CAMMISI - VIVAS
12 398115-16 13:43:44.3 03/10/2017 FERRATO, ALBERTO
13 453712-16 13:43:46.8 03/10/2017 BORTEL, ROMAN
14 375339-16 13:50:12.4 03/10/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
15 375486-16 14:05:43.5 03/10/2017 TISSERA, LEANDRO
16 367433-16 14:10:47.3 03/10/2017 DAGUERRE, JORGE
17 377585-16 14:14:56.1 03/10/2017 GIRAUDO - MENNA
18 376718-16 14:18:37.6 03/10/2017 PIROLA, CLAUDIO
19 469744-16 14:30:15.2 03/10/2017 BAGGINI, MARCELO
20 432633-16 14:33:43.7 03/10/2017 NEMET, JUAN
21 377770-16 15:01:35.1 03/10/2017 SALOMON, ATILIO
22 479142-16 15:07:22.6 03/10/2017 SANTACREU
23 371002-16 15:14:15.4 03/10/2017 MOLINS - FIDALGO
24 459819-16 15:15:37.0 03/10/2017 CALVO - ROSETTI
25 472086-16 15:16:43.1 03/10/2017 LARRIGAU, RODRIGO
26 438156-16 15:25:34.3 03/10/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
27 372369-16 15:55:41.4 03/10/2017 URBINA, MARTIN
28 393227-16 15:56:25.8 03/10/2017 ARAGON, GUSTAVO
29 420622-16 16:12:02.8 03/10/2017 RACCA - FRANCONE
30 393350-16 17:10:17.3 03/10/2017 LAGRUTTA, MARCELO
31 460133-16 17:17:10.8 03/10/2017 CALVO - ROSETTI
32 420836-16 17:28:27.5 03/10/2017 BASSI, RAUL
33 377597-16 18:38:54.7 03/10/2017 MENNA - DE JUANO
34 466474-16 18:48:59.4 03/10/2017 CANDIA, JOSE LUIS
35 453725-16 19:04:13.5 03/10/2017 BORTEL, ROMAN
36 453724-16 19:45:54.2 03/10/2017 BORTEL, ROMAN
37 429700-16 07:38:28.8 04/10/2017 CARREÑO J Y F
38 373129-16 07:46:49.7 04/10/2017 LIMIA, DOMINGO
39 376841-16 07:49:12.2 04/10/2017 BULACION, DANIEL
40 376894-16 08:02:43.4 04/10/2017 BAGGINI, MARCELO
41 402013-16 08:25:56.5 04/10/2017 XAU, JUAN
42 406580-16 10:37:58.9 04/10/2017 PORRINI, FABIAN
43 376838-16 11:16:58.9 04/10/2017 BULACION, DANIEL
44 426475-16 11:28:37.3 04/10/2017 WU ZENG HANG
45 471430-16 11:53:27.5 04/10/2017 MALTEMPO, NESTOR
46 375420-16 12:38:56.7 04/10/2017 BIGA, PERIN
47 426465-16 14:32:15.7 04/10/2017 WU ZENG HANG
48 438145-16 15:00:32.5 04/10/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
49 434261-16 16:31:18.0 04/10/2017 FLORES, HUGO
50 377582-16 16:49:44.7 04/10/2017 MENNA - DE JUANO
51 408511-16 17:05:38.1 04/10/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
52 471427-16 07:47:39.2 05/10/2017 MALTEMPO, NESTOR
53 420742-16 08:04:54.5 05/10/2017 GALLEANO, NORBERTO
54 426914-16 08:20:37.0 05/10/2017 CAMMISI - VIVAS
55 420623-16 09:48:38.0 05/10/2017 RACCA - FRANCONE
56 377772-16 10:55:59.8 05/10/2017 SALOMON, ATILIO
57 455453-16 11:36:51.1 05/10/2017 FERRATO, ALBERTO
58 426472-16 13:22:20.3 05/10/2017 WU ZENG HANG
59 376714-16 14:50:04.7 05/10/2017 PIROLA, CLAUDIO
60 485151-17 15:48:16.6 05/10/2017 LARRIGAU, RODRIGO
61 377147-16 17:10:08.9 05/10/2017 COLLA, MIGUEL





PALOMAS ENCESTADAS: 96

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
0001 406747-16 19:12:21 02/10/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
0002 375420-16 19:12:49 02/10/2017 BIGA, PERIN
0003 377147-16 19:13:08 02/10/2017 COLLA, MIGUEL
0004 432633-16 19:13:56 02/10/2017 NEMET, JUAN
0005 479142-16 19:14:31 02/10/2017 SANTACREU
0006 402076-16 19:15:12 02/10/2017 XAU, JUAN
0007 485151-17 19:15:29 02/10/2017 LARRIGAU, RODRIGO
0008 377597-16 19:15:38 02/10/2017 MENNA - DE JUANO
0009 476599-16 19:16:08 02/10/2017 FERRATO, ALBERTO
0010 426884-16 19:16:35 02/10/2017 MARTINS - MARTINS
0011 426472-16 19:17:14 02/10/2017 WU ZENG HANG
0012 373129-16 19:17:42 02/10/2017 LIMIA, DOMINGO
0013 377582-16 19:17:56 02/10/2017 MENNA - DE JUANO
0014 377583-16 19:18:28 02/10/2017 MENNA - DE JUANO
0015 375486-16 19:18:53 02/10/2017 TISSERA, LEANDRO
0016 377148-16 19:19:10 02/10/2017 COLLA, MIGUEL
0017 377585-16 19:19:23 02/10/2017 GIRAUDO - MENNA
0018 382794-16 19:19:43 02/10/2017 FRECINO - DANGELO
0019 376898-16 19:20:00 02/10/2017 BAGGINI, MARCELO
0020 426465-16 19:20:20 02/10/2017 WU ZENG HANG
0021 466474-16 19:20:37 02/10/2017 CANDIA, JOSE LUIS
0022 459819-16 19:22:24 02/10/2017 CALVO - ROSETTI
0023 453712-16 19:22:39 02/10/2017 BORTEL, ROMAN
0024 432749-16 19:23:42 02/10/2017 KOPP, DANIEL
0025 372369-16 19:24:47 02/10/2017 URBINA, MARTIN
0026 426473-16 19:25:38 02/10/2017 WU ZENG HANG
0027 420742-16 19:25:49 02/10/2017 GALLEANO, NORBERTO
0028 460147-16 19:25:57 02/10/2017 CALVO - ROSETTI
0029 375413-16 19:26:05 02/10/2017 BIGA, PERIN
0030 377598-16 19:28:59 02/10/2017 MENNA - DE JUANO
0031 469744-16 19:29:09 02/10/2017 BAGGINI, MARCELO
0032 426914-16 19:29:21 02/10/2017 CAMMISI - VIVAS
0033 406754-16 19:30:25 02/10/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
0034 377778-16 19:30:34 02/10/2017 SALOMON, ATILIO
0035 408511-16 19:30:42 02/10/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
0036 471430-16 19:30:51 02/10/2017 MALTEMPO, NESTOR
0037 438886-16 19:31:11 02/10/2017 TOMAS, LEO
0038 393350-16 19:31:26 02/10/2017 LAGRUTTA, MARCELO
0039 438156-16 19:31:35 02/10/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
0040 426475-16 19:32:04 02/10/2017 WU ZENG HANG
0041 376894-16 19:32:21 02/10/2017 BAGGINI, MARCELO
0042 376718-16 19:32:31 02/10/2017 PIROLA, CLAUDIO
0043 372206-16 19:33:15 02/10/2017 CHIDINI, GONZALO
0044 438145-16 19:33:24 02/10/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
0045 472086-16 19:33:39 02/10/2017 LARRIGAU, RODRIGO
0046 466453-16 19:35:25 02/10/2017 CANDIA, JOSE LUIS
0047 377774-16 19:35:33 02/10/2017 SALOMON, ATILIO
0048 375692-16 19:35:41 02/10/2017 BAGGINI, MARCELO
0049 420620-16 19:35:49 02/10/2017 RACCA - FRANCONE
0050 375339-16 19:35:57 02/10/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
0051 426878-16 19:36:19 02/10/2017 MARTINS - MARTINS
0052 368597-16 19:36:27 02/10/2017 ASERETO, RODOLFO
0053 438153-16 19:36:35 02/10/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
0054 406580-16 19:36:43 02/10/2017 PORRINI, FABIAN
0055 385879-16 19:36:51 02/10/2017 LARRIGAU, RODRIGO
0056 457302-16 19:36:59 02/10/2017 TOMAS, LEO
0057 377775-16 19:37:07 02/10/2017 SALOMON, ATILIO
0058 460133-16 19:37:47 02/10/2017 CALVO - ROSETTI
0059 434261-16 19:39:01 02/10/2017 FLORES, HUGO
0060 420835-16 19:40:04 02/10/2017 BASSI, RAUL
0061 420622-16 19:40:51 02/10/2017 RACCA - FRANCONE
0062 460155-16 19:41:01 02/10/2017 SCHNYDER,DALLESANDRO
0063 432632-16 19:41:34 02/10/2017 NEMET, JUAN
0064 445129-16 19:42:27 02/10/2017 BINDI A Y A
0065 393227-16 19:42:35 02/10/2017 ARAGON, GUSTAVO
0066 375405-16 19:42:58 02/10/2017 BIGA, PERIN
0067 466451-16 19:43:12 02/10/2017 CANDIA, JOSE LUIS
0068 455453-16 19:45:47 02/10/2017 FERRATO, ALBERTO
0069 438157-16 19:46:49 02/10/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
0070 377772-16 19:46:59 02/10/2017 SALOMON, ATILIO
0071 371002-16 19:47:08 02/10/2017 MOLINS - FIDALGO
0072 471427-16 19:47:47 02/10/2017 MALTEMPO, NESTOR
0073 429700-16 19:50:38 02/10/2017 CARREÑO J Y F
0074 420836-16 19:50:49 02/10/2017 BASSI, RAUL
0075 398115-16 19:50:58 02/10/2017 FERRATO, ALBERTO
0076 453725-16 19:51:33 02/10/2017 BORTEL, ROMAN
0077 420623-16 19:51:57 02/10/2017 RACCA - FRANCONE
0078 426912-16 19:52:06 02/10/2017 CAMMISI - VIVAS
0079 453724-16 19:52:15 02/10/2017 BORTEL, ROMAN
0080 444612-16 19:52:24 02/10/2017 THIONE - THONE
0081 367433-16 19:52:35 02/10/2017 DAGUERRE, JORGE
0082 375480-16 19:52:54 02/10/2017 BIGA - PERIN
0083 420749-16 19:53:06 02/10/2017 GALLEANO, NORBERTO
0084 376714-16 19:53:26 02/10/2017 PIROLA, CLAUDIO
0085 377594-16 19:54:13 02/10/2017 GIRAUDO - MENNA
0086 376838-16 19:55:22 02/10/2017 BULACION, DANIEL
0087 426446-16 19:55:34 02/10/2017 WU ZENG HANG
0088 406748-16 19:55:43 02/10/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
0089 434266-16 19:56:15 02/10/2017 FLORES, HUGO
0090 376841-16 19:57:11 02/10/2017 BULACION, DANIEL
0091 411172-16 19:58:00 02/10/2017 THIONE - THONE
0092 372660-16 19:58:13 02/10/2017 LOLLY, MIGUEL
0093 402013-16 19:58:40 02/10/2017 XAU, JUAN
0094 434330-16 19:58:52 02/10/2017 FRECINO - DANGELO
0095 432746-16 19:59:05 02/10/2017 KOPP, DANIEL
0096 377770-16 19:59:18 02/10/2017 SALOMON, ATILIO
FIRMWARE: DE 01b05
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.4