Ultima Actualizacion: 03/08/2017 23:55:59


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: ALAS DEL LITORAL

PTO DE SUELTA: ENTRENAMIENTO
FECHA SUELTA:
DISTANCIA:

PAL ENCESTADAS: 304
PAL ARRIBADAS : 173



PALOMAS ARRIBADAS: 173

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 420767-16 13:34:41.8 02/08/2017 GALEANO Y OTROS
2 281662-15 13:39:53.2 02/08/2017 (A) SALOMON, ATILIO
3 426912-16 13:50:52.2 02/08/2017 CAMMISI - VIVAS
4 352972-15 13:51:25.8 02/08/2017 (A) CAMMISI - VIVAS
5 295620-15 13:51:39.3 02/08/2017 (A) MUNOZ, DIONISIO
6 352655-15 13:52:29.9 02/08/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
7 434330-16 13:59:11.7 02/08/2017 FRECINO - DANGELO
8 334450-15 14:09:29.7 02/08/2017 (A) FLORES E HIJOS
9 296608-15 14:11:51.3 02/08/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
10 406748-16 14:11:54.6 02/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
11 282168-15 14:11:55.8 02/08/2017 (A) GIRAUDO – MENA
12 406747-16 14:13:16.1 02/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
13 426902-16 14:13:16.4 02/08/2017 CAMMISI - VIVAS
14 288765-15 14:13:18.0 02/08/2017 (A)PIROLA, CLAUDIO
15 265988-15 14:13:19.0 02/08/2017 (A) PERIN, DIEGO
16 426475-16 14:13:20.1 02/08/2017 WU ZENG HANG
17 460133-16 14:13:22.1 02/08/2017 CALVO - ROSETTI
18 281968-15 14:13:53.5 02/08/2017 (A) TORRES, JUAN M
19 367433-16 14:13:56.3 02/08/2017 DAGUERRE, JORGE
20 288983-15 14:20:37.6 02/08/2017 (A) VEGA, MIGUEL
21 306587-15 14:23:08.1 02/08/2017 (A) CALVO-ROSETTI
22 352945-15 14:23:55.0 02/08/2017 (A) PILI, VICENTE
23 453724-16 14:24:55.1 02/08/2017 BORTEL, ROMAN
24 417727-16 14:26:08.3 02/08/2017 FERNANDEZ, NEHUEN
25 324809-16 14:26:47.7 02/08/2017 (A)FRANCONE, ANTONIO
26 426156-16 14:33:17.2 02/08/2017 WU ZENG HANG
27 469744-16 14:33:20.2 02/08/2017 BAGGINI, MARCELO
28 376893-16 14:33:25.5 02/08/2017 BAGGINI, MARCELO
29 334447-15 14:33:25.9 02/08/2017 (A) FLORES E HIJOS
30 453725-16 14:34:17.7 02/08/2017 BORTEL, ROMAN
31 460155-16 14:34:19.2 02/08/2017 SCHNYDER, JUAN
32 393367-16 14:34:24.0 02/08/2017 LAGRUTTA, MARCELO
33 420622-16 14:34:24.3 02/08/2017 RACCA - FRANCONE
34 324851-15 14:34:38.0 02/08/2017 (A) RACCA - FRANCONE
35 426473-16 14:35:02.8 02/08/2017 WU ZENG HANG
36 376899-16 14:35:04.8 02/08/2017 BAGGINI, MARCERLO
37 426472-16 14:35:06.8 02/08/2017 WU ZENG HANG
38 265946-16 14:35:09.6 02/08/2017 (A)TISSERA-FERRATO
39 307744-15 14:35:25.6 02/08/2017 (A)PINIELLA-GUERRERO
40 324697-15 14:37:45.6 02/08/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
41 372206-16 14:37:51.9 02/08/2017 CHIDINI, GONZALO
42 432633-16 14:38:56.7 02/08/2017 NEMET, JUAN
43 377597-16 14:39:16.1 02/08/2017 MENNA Y ASOC.
44 420571-16 14:41:08.3 02/08/2017 FRANCONE, ANTONIO
45 324699-15 14:41:12.0 02/08/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
46 372660-16 14:45:26.7 02/08/2017 LOLLY, MIGUEL
47 307150-15 14:45:31.1 02/08/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
48 411172-16 14:47:21.4 02/08/2017 THIONE - THONE
49 377583-16 14:47:25.6 02/08/2017 MENNA - DE JUAN
50 472086-16 14:47:59.1 02/08/2017 LARRIGAU, RODRIGO
51 317609-15 14:48:08.4 02/08/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
52 367406-16 14:50:32.4 02/08/2017 DAGUERRE, JORGE
53 420836-16 14:50:34.4 02/08/2017 BASSI, RAUL
54 468102-16 14:50:36.4 02/08/2017 GONZALES, ANGEL
55 372205-16 14:50:38.9 02/08/2017 CHIDINI, GONZALO
56 375486-16 14:50:40.2 02/08/2017 TISSERA, LEANDRO
57 420620-16 14:50:41.7 02/08/2017 RACCA - FRANCONE
58 379902-16 14:50:44.6 02/08/2017 PILI, VICENTE
59 377775-16 14:50:46.2 02/08/2017 SALOMON, ATILIO
60 372657-16 14:50:48.6 02/08/2017 MARKOVINA, CATALINA
61 371001-16 14:50:50.2 02/08/2017 MOLINS - FIDALGO
62 457302-16 14:50:51.6 02/08/2017 TOMAS, LEO
63 412179-16 14:50:53.0 02/08/2017 A Y P GOLDENBERG
64 377598-16 14:50:54.6 02/08/2017 MENNA Y ASOC.
65 455453-16 14:50:56.0 02/08/2017 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
66 420916-16 14:50:57.4 02/08/2017 FERRATO, ALBERTO
67 408513-16 14:50:58.7 02/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
68 401915-16 14:51:00.8 02/08/2017 GONZALES, ANGEL
69 373129-16 14:51:02.2 02/08/2017 LIMIA, DOMINGO
70 412158-16 14:51:03.8 02/08/2017 A Y P GOLDENBERG
71 471427-16 14:51:05.2 02/08/2017 MALTEMPO, NESTOR
72 408511-16 14:51:06.6 02/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
73 377774-16 14:51:08.8 02/08/2017 SALOMON, ATILIO
74 341684-15 14:51:10.4 02/08/2017 (A) NEMET, JUAN
75 445130-16 14:51:13.2 02/08/2017 BINDI A Y A
76 426878-16 14:51:16.1 02/08/2017 MARTINS - MARTINS
77 375692-16 14:51:19.8 02/08/2017 BAGGINI, MARCELO
78 408502-16 14:51:21.8 02/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
79 379904-16 14:51:23.4 02/08/2017 PILI, VICENTE
80 367411-16 14:51:25.1 02/08/2017 DAGUERRE, JORGE
81 406580-16 14:51:27.0 02/08/2017 PORRINI, FABIAN
82 385879-16 14:51:28.3 02/08/2017 LARRIGAU, RODRIGO
83 375339-16 14:51:30.5 02/08/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
84 420642-16 14:51:32.0 02/08/2017 FRANCONE, ARIEL
85 432640-16 14:51:35.3 02/08/2017 NEMET, JUAN
86 406754-16 14:51:38.7 02/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
87 379903-16 14:51:46.6 02/08/2017 PILI, VICENTE
88 438153-16 14:51:49.4 02/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
89 408503-16 14:51:51.8 02/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
90 449869-16 14:51:54.7 02/08/2017 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
91 408512-16 14:51:57.5 02/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
92 382797-16 14:52:02.6 02/08/2017 FRECINO - DANGELO
93 426886-16 14:52:07.5 02/08/2017 MARTINS - MARTINS
94 372291-16 14:52:10.7 02/08/2017 CHIDINI, GONZALO
95 479158-16 14:52:16.6 02/08/2017 SANTACREU
96 393358-16 14:52:19.8 02/08/2017 LAGRUTTA, MARCELO
97 368597-16 14:52:22.7 02/08/2017 ASERETO, RODOLFO
98 375474-16 14:52:24.3 02/08/2017 BIGA - PERIN
99 375479-16 14:52:26.1 02/08/2017 BIGA - PERIN
100 455336-16 14:52:28.1 02/08/2017 TESTA, FERNANDO
101 420509-16 14:52:29.7 02/08/2017 FRANCONE, ANTONIO
102 455454-16 14:52:31.7 02/08/2017 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
103 466453-16 14:52:34.1 02/08/2017 CANDIA, JOSE LUIS
104 372369-16 14:52:36.4 02/08/2017 URBINA, MARTIN
105 432658-16 14:52:40.2 02/08/2017 NEMET, JUAN
106 420574-16 14:52:44.7 02/08/2017 FRANCONE, ANTONIO
107 375691-16 15:05:19.2 02/08/2017 BAGGINI, MARCELO
108 288519-16 15:07:04.0 02/08/2017 (A)BULACIO, DANIEL
109 324811-15 15:09:27.3 02/08/2017 (A) ARMANDO, RICARDO
110 324690-15 15:18:46.2 02/08/2017 (A)GALLEANO, NICOLAS
111 438157-16 15:20:24.3 02/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
112 780724-15 15:25:29.9 02/08/2017 (A)PINIELLA-GUERRERO
113 288517-15 15:41:59.5 02/08/2017 (A) BULACIO, DANIEL
114 438156-16 15:42:17.7 02/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
115 295608-15 15:47:28.4 02/08/2017 (A) MUNOZ, DIONISIO
116 453712-16 15:51:06.4 02/08/2017 BORTEL, ROMAN
117 373131-16 15:57:57.6 02/08/2017 LIMIA, DOMINGO
118 420624-16 16:00:59.4 02/08/2017 RACCA - FRANCONE
119 432746-16 16:08:38.6 02/08/2017 KOPP, DANIEL
120 323818-15 16:09:00.7 02/08/2017 (A) NAVARRO, JOSÉ M.
121 265307-15 16:39:33.4 02/08/2017 (A) DAGUERRE, J Y F
122 434266-16 16:56:52.0 02/08/2017 FLORES, HUGO
123 281510-15 17:17:02.3 02/08/2017 (A) COLLA, MIGUEL
124 466474-16 17:26:14.4 02/08/2017 CANDIA, JOSE LUIS
125 460147-16 17:46:37.4 02/08/2017 CALVO - ROSETTI
126 265958-15 17:48:14.5 02/08/2017 (A) BIGA, DAVID
127 324708-15 18:06:11.6 02/08/2017 (A)MUSSO, MARCELO
128 398115-16 18:19:32.1 02/08/2017 FERRARELLO, CLAUDIO
129 376983-16 18:25:57.2 02/08/2017 GIULANO, DARIO
130 334355-15 18:27:25.3 02/08/2017 (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
131 265953-15 18:27:27.3 02/08/2017 (A) BIGA, DAVID
132 434259-16 08:19:21.6 03/08/2017 FLORES, HUGO
133 402013-16 08:24:11.8 03/08/2017 XAU, JUAN
134 324855-15 08:47:11.3 03/08/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
135 317598-15 08:47:17.5 03/08/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
136 371002-16 08:55:26.8 03/08/2017 MOLINS - FIDALGO
137 324698-15 09:05:56.6 03/08/2017 (A) GALLEANO, BOCHO
138 429765-16 09:07:45.2 03/08/2017 ASCAINI HERNAN
139 352936-15 09:15:31.7 03/08/2017 (A) PILI, VICENTE
140 426884-16 09:37:34.0 03/08/2017 MARTINS - MARTINS
141 426450-16 09:50:00.7 03/08/2017 WU ZENG HANG
142 372491-16 10:00:19.6 03/08/2017 CHIDINI, GONZALO
143 367414-16 10:10:39.2 03/08/2017 DAGUERRE, JORGE
144 265989-15 10:23:23.8 03/08/2017 (A) PERIN, DIEGO
145 324810-15 10:37:50.2 03/08/2017 (A) RACCA - FRANCONE
146 328429-15 10:37:52.3 03/08/2017 (A) PETTI, JORGE
147 459886-16 10:38:04.5 03/08/2017 CALVO - ROSETTI
148 426914-16 10:47:55.0 03/08/2017 CAMMISI - VIVAS
149 432632-16 11:21:38.2 03/08/2017 NEMET, JUAN
150 375340-16 11:23:47.7 03/08/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
151 307149-15 11:34:18.2 03/08/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
152 420766-16 11:41:15.4 03/08/2017 GALEANO Y OTROS
153 429700-16 11:41:17.9 03/08/2017 CARREÑO J Y F
154 375695-16 11:47:02.9 03/08/2017 BAGGINI, MARCELO
155 375420-16 11:49:04.1 03/08/2017 BIGA, DAVID
156 471430-16 11:53:52.3 03/08/2017 MALTEMPO, NESTOR
157 485151-17 12:14:07.4 03/08/2017 LARRIGAU, RODRIGO
158 375480-16 12:36:28.7 03/08/2017 BIGA - PERIN
159 376847-16 12:43:08.0 03/08/2017 BULACION, DANIEL
160 375306-16 12:48:17.1 03/08/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
161 426446-16 13:02:44.9 03/08/2017 WU ZENG HANG
162 288502-15 13:32:15.2 03/08/2017 (A) BULACIO, DANIEL
163 444612-16 13:39:43.9 03/08/2017 THIONE - THONE
164 420749-16 13:39:44.7 03/08/2017 GALLEANO, NORBERTO
165 334396-15 14:24:34.4 03/08/2017 (A)CAGNOTTI, GERARDO
166 393227-16 14:36:32.5 03/08/2017 ARAGON, GUSTAVO
167 479157-16 15:14:09.5 03/08/2017 SANTACREU
168 376656-16 15:44:15.4 03/08/2017 MUNOZ, DIONISIO
169 376941-16 15:53:59.7 03/08/2017 VEGA, MIGUEL
170 406751-16 16:17:35.9 03/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
171 377773-16 16:34:56.4 03/08/2017 SALOMON, ATILIO
172 438145-16 16:42:28.8 03/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
173 402076-16 18:28:58.3 03/08/2017 XAU, JUAN





PALOMAS ENCESTADAS: 304

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
1 265307-15 - (A) DAGUERRE, J Y F
2 265946-16 - (A)TISSERA-FERRATO
3 265953-15 - (A) BIGA, DAVID
4 265958-15 - (A) BIGA, DAVID
5 265988-15 - (A) PERIN, DIEGO
6 265989-15 - (A) PERIN, DIEGO
7 281510-15 - (A) COLLA, MIGUEL
8 281662-15 - (A) SALOMON, ATILIO
9 281968-15 - (A) TORRES, JUAN M
10 282168-15 - (A) GIRAUDO – MENA
11 288502-15 - (A) BULACIO, DANIEL
12 288517-15 - (A) BULACIO, DANIEL
13 288519-16 - (A)BULACIO, DANIEL
14 288765-15 - (A)PIROLA, CLAUDIO
15 288983-15 - (A) VEGA, MIGUEL
16 295608-15 - (A) MUNOZ, DIONISIO
17 295620-15 - (A) MUNOZ, DIONISIO
18 296608-15 - (A) BARETTA, JUAN A.
19 306503-16 - (A) SANTACREU,ANTONI
20 306587-15 - (A) CALVO-ROSETTI
21 307149-15 - (A) GOLDENBERG A Y P
22 307150-15 - (A) GOLDENBERG A Y P
23 307744-15 - (A)PINIELLA-GUERRERO
24 317598-15 - (A) FRECINO, OSVALDO
25 317609-15 - (A) FRECINO, OSVALDO
26 323818-15 - (A) NAVARRO, JOSÉ M.
27 324690-15 - (A)GALLEANO, NICOLAS
28 324697-15 - (A)GALLEANO,NORBERTO
29 324698-15 - (A) GALLEANO, BOCHO
30 324699-15 - (A)GALLEANO,NORBERTO
31 324708-15 - (A)MUSSO, MARCELO
32 324809-16 - (A)FRANCONE, ANTONIO
33 324810-15 - (A) RACCA - FRANCONE
34 324811-15 - (A) ARMANDO, RICARDO
35 324851-15 - (A) RACCA - FRANCONE
36 324852-15 - (A) FRANCONE,ANTONIO
37 324855-15 - (A) FRANCONE,ANTONIO
38 325041-16 - (A)FERRATO, ALBERTO
39 325047-15 - (A) FERRATO, ALBERTO
40 328429-15 - (A) PETTI, JORGE
41 334355-15 - (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
42 334396-15 - (A)CAGNOTTI, GERARDO
43 334447-15 - (A) FLORES E HIJOS
44 334450-15 - (A) FLORES E HIJOS
45 341684-15 - (A) NEMET, JUAN
46 341684-16 - (A)NEMET, JUAN
47 352655-15 - (A) BARETTA, JUAN A.
48 352936-15 - (A) PILI, VICENTE
49 352945-15 - (A) PILI, VICENTE
50 352972-15 - (A) CAMMISI - VIVAS
51 367406-16 - DAGUERRE, JORGE
52 367411-16 - DAGUERRE, JORGE
53 367414-16 - DAGUERRE, JORGE
54 367428-16 - DAGUERRE, JORGE
55 367433-16 - DAGUERRE, JORGE
56 368586-16 - ASERETO, RODOLFO
57 368591-16 - ASERETO, RODOLFO
58 368593-16 - ASERETO, RODOLFO
59 368597-16 - ASERETO, RODOLFO
60 371001-16 - MOLINS - FIDALGO
61 371002-16 - MOLINS - FIDALGO
62 372204-16 - CHIDINI, GONZALO
63 372205-16 - CHIDINI, GONZALO
64 372206-16 - CHIDINI, GONZALO
65 372291-16 - CHIDINI, GONZALO
66 372369-16 - URBINA, MARTIN
67 372491-16 - CHIDINI, GONZALO
68 372656-16 - LOLLY, MIGUEL
69 372657-16 - MARKOVINA, CATALINA
70 372658-16 - MARKOVINA, CATALINA
71 372660-16 - LOLLY, MIGUEL
72 373129-16 - LIMIA, DOMINGO
73 373131-16 - LIMIA, DOMINGO
74 375306-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
75 375339-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
76 375340-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
77 375376-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
78 375404-16 - BIGA, DAVID
79 375405-16 - BIGA, DAVID
80 375409-16 - BIGA, DAVID
81 375413-16 - BIGA, DAVID
82 375418-16 - BIGA, DAVID
83 375420-16 - BIGA, DAVID
84 375466-16 - PERIN, MIGUEL
85 375474-16 - BIGA - PERIN
86 375479-16 - BIGA - PERIN
87 375480-16 - BIGA - PERIN
88 375482-16 - TISSERA, LEANDRO
89 375486-16 - TISSERA, LEANDRO
90 375685-16 - BAGGINI, MARCELO
91 375691-16 - BAGGINI, MARCELO
92 375692-16 - BAGGINI, MARCELO
93 375694-16 - BAGGINI, MARCELO
94 375695-16 - BAGGINI, MARCELO
95 376636-16 - MUNOZ, DIONISIO
96 376639-16 - MUNOZ, DIONISIO
97 376656-16 - MUNOZ, DIONISIO
98 376714-16 - PIROLA, CLAUDIO
99 376718-16 - PIROLA, CLAUDIO
100 376838-16 - BULACION, DANIEL
101 376841-16 - BULACION, DANIEL
102 376845-16 - BULACION, DANIEL
103 376847-16 - BULACION, DANIEL
104 376893-16 - BAGGINI, MARCELO
105 376894-16 - BAGGINI, MARCELO
106 376898-16 - BAGGINI, MARCELO
107 376899-16 - BAGGINI, MARCERLO
108 376904-16 - VEGA, MIGUEL
109 376905-16 - VEGA, MIGUEL
110 376936-16 - VEGA, MIGUEL
111 376941-16 - VEGA, MIGUEL
112 376943-16 - VEGA, MIGUEL
113 376949-16 - VEGA, MIGUEL
114 376983-16 - GIULANO, DARIO
115 377143-16 - COLLA, MIGUEL
116 377147-16 - COLLA, MIGUEL
117 377148-16 - COLLA, MIGUEL
118 377582-16 - MENNA - DE JUANO
119 377583-16 - MENNA - DE JUAN
120 377585-16 - GIRAUDO - MENNA
121 377588-16 - MENNA - DE JUANO
122 377594-16 - GIRAUDO - MENNA
123 377597-16 - MENNA Y ASOC.
124 377598-16 - MENNA Y ASOC.
125 377769-16 - SALOMON, ATILIO
126 377770-16 - SALOMON, ATILIO
127 377771-16 - SALOMON, ATILIO
128 377772-16 - SALOMON, ATILIO
129 377773-16 - SALOMON, ATILIO
130 377774-16 - SALOMON, ATILIO
131 377775-16 - SALOMON, ATILIO
132 377778-16 - SALOMON, ATILIO
133 377779-16 - SALOMON, ATILIO
134 379901-16 - PILI, VICENTE
135 379902-16 - PILI, VICENTE
136 379903-16 - PILI, VICENTE
137 379904-16 - PILI, VICENTE
138 382794-16 - FRECINO - DANGELO
139 382797-16 - FRECINO - DANGELO
140 385876-16 - LARRIGAU, RODRIGO
141 385879-16 - LARRIGAU, RODRIGO
142 385897-16 - MALTEMPO, NESTOR
143 393227-16 - ARAGON, GUSTAVO
144 393228-16 - ARAGON, GUSTAVO
145 393350-16 - LAGRUTTA, MARCELO
146 393358-16 - LAGRUTTA, MARCELO
147 393361-16 - LAGRUTTA, MARCELO
148 393367-16 - LAGRUTTA, MARCELO
149 398115-16 - FERRARELLO, CLAUDIO
150 398117-16 - FERRARELLO, CLAUDIO
151 401909-16 - GONZALES, ANGEL
152 401915-16 - GONZALES, ANGEL
153 401917-16 - GONZALES, ANGEL
154 401927-16 - GONZALES, ANGEL
155 402013-16 - XAU, JUAN
156 402076-16 - XAU, JUAN
157 406496-16 - PORRINI, FABIAN
158 406580-16 - PORRINI, FABIAN
159 406731-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
160 406747-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
161 406748-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
162 406751-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
163 406752-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
164 406753-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
165 406754-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
166 406755-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
167 407755-16 - ZAMARRINI, MIGUEL
168 408502-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
169 408503-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
170 408505-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
171 408507-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
172 408511-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
173 408512-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
174 408513-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
175 411172-16 - THIONE - THONE
176 412158-16 - A Y P GOLDENBERG
177 412163-16 - A Y P GOLDENBERG
178 412178-16 - A Y P GOLDENBERG
179 412179-16 - A Y P GOLDENBERG
180 417724-16 - FERNANDEZ, NEHUEN
181 417726-16 - FERNANDEZ, NEHUEN
182 417727-16 - FERNANDEZ, NEHUEN
183 420509-16 - FRANCONE, ANTONIO
184 420571-16 - FRANCONE, ANTONIO
185 420574-16 - FRANCONE, ANTONIO
186 420589-16 - FRANCONE - DALMASSO
187 420594-16 - FRANCONE - DALMASSO
188 420620-16 - RACCA - FRANCONE
189 420621-16 - RACCA - FRANCONE
190 420622-16 - RACCA - FRANCONE
191 420623-16 - RACCA - FRANCONE
192 420624-16 - RACCA - FRANCONE
193 420642-16 - FRANCONE, ARIEL
194 420741-16 - GALLEANO, NORBERTO
195 420742-16 - GALLEANO, NORBERTO
196 420749-16 - GALLEANO, NORBERTO
197 420758-16 - MUSSO, MARCELO
198 420766-16 - GALEANO Y OTROS
199 420767-16 - GALEANO Y OTROS
200 420833-16 - BASSI, RAUL
201 420834-16 - BASSI, RAUL
202 420835-16 - BASSI, RAUL
203 420836-16 - BASSI, RAUL
204 420841-16 - BASSI, RAUL
205 420914-16 - FERRATO, ALBERTO
206 420916-16 - FERRATO, ALBERTO
207 426155-16 - WU ZENG HANG
208 426156-16 - WU ZENG HANG
209 426446-16 - WU ZENG HANG
210 426447-16 - WU ZENG HANG
211 426450-16 - WU ZENG HANG
212 426465-16 - WU ZENG HANG
213 426470-16 - WU ZENG HANG
214 426471-16 - WU ZENG HANG
215 426472-16 - WU ZENG HANG
216 426473-16 - WU ZENG HANG
217 426475-16 - WU ZENG HANG
218 426878-16 - MARTINS - MARTINS
219 426881-16 - MARTINS - MARTINS
220 426884-16 - MARTINS - MARTINS
221 426886-16 - MARTINS - MARTINS
222 426902-16 - CAMMISI - VIVAS
223 426904-16 - CAMMISI - VIVAS
224 426912-16 - CAMMISI - VIVAS
225 426914-16 - CAMMISI - VIVAS
226 429700-16 - CARREÑO J Y F
227 429704-16 - CARREÑO J Y F
228 429746-16 - ASCAINI HERNAN
229 429765-16 - ASCAINI HERNAN
230 432632-16 - NEMET, JUAN
231 432633-16 - NEMET, JUAN
232 432640-16 - NEMET, JUAN
233 432656-16 - NEMET, JUAN
234 432658-16 - NEMET, JUAN
235 432659-16 - NEMET, JUAN
236 432746-16 - KOPP, DANIEL
237 432749-16 - KOPP, DANIEL
238 434259-16 - FLORES, HUGO
239 434261-16 - FLORES, HUGO
240 434266-16 - FLORES, HUGO
241 434330-16 - FRECINO - DANGELO
242 438103-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
243 438145-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
244 438151-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
245 438152-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
246 438153-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
247 438154-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
248 438155-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
249 438156-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
250 438157-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
251 438160-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
252 444612-16 - THIONE - THONE
253 445129-16 - BINDI A Y A
254 445130-16 - BINDI A Y A
255 445137-16 - BINDI A Y A
256 449868-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
257 449869-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
258 449881-16 - CAGNOTTI, GERARDO
259 449889-16 - CAGNOTTI, GERARDO
260 449899-16 - CAGNOTTI, GERARDO
261 453712-16 - BORTEL, ROMAN
262 453716-16 - BORTEL, ROMAN
263 453718-16 - BORTEL, ROMAN
264 453719-16 - BORTEL, ROMAN
265 453724-16 - BORTEL, ROMAN
266 453725-16 - BORTEL, ROMAN
267 455335-16 - TESTA, FERNANDO
268 455336-16 - TESTA, FERNANDO
269 455425-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
270 455453-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
271 455454-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
272 457302-16 - TOMAS, LEO
273 457303-16 - TOMAS, LEO
274 457305-16 - TOMAS, LEO
275 457306-16 - TOMAS, LEO
276 459819-16 - CALVO - ROSETTI
277 459886-16 - CALVO - ROSETTI
278 460133-16 - CALVO - ROSETTI
279 460147-16 - CALVO - ROSETTI
280 460155-16 - SCHNYDER, JUAN
281 460191-16 - SCHNYDER, JUAN
282 466451-16 - CANDIA, JOSE LUIS
283 466453-16 - CANDIA, JOSE LUIS
284 466454-16 - CANDIA, JOSE LUIS
285 466455-16 - CANDIA, JOSE LUIS
286 466473-16 - CANDIA, JOSE LUIS
287 466474-16 - CANDIA, JOSE LUIS
288 468102-16 - GONZALES, ANGEL
289 469744-16 - BAGGINI, MARCELO
290 471426-16 - MALTEMPO, NESTOR
291 471427-16 - MALTEMPO, NESTOR
292 471430-16 - MALTEMPO, NESTOR
293 472086-16 - LARRIGAU, RODRIGO
294 472369-16 - NN
295 476599-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
296 479116-16 - SCHNYDER, JUAN
297 479131-16 - SCHNYDER, JUAN
298 479142-16 - SANTACREU
299 479157-16 - SANTACREU
300 479158-16 - SANTACREU
301 485151-17 - LARRIGAU, RODRIGO
302 485272-16 - SANTACREU
303 485324-16 - THIONE - THONE
304 780724-15 - (A)PINIELLA-GUERRERO
FIRMWARE: DE 01b05
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.3