Ultima Actualizacion: 06/09/2017 18:51:25


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: ALAS DEL LITORAL

PTO DE SUELTA: SAN PEDRO
FECHA SUELTA:
DISTANCIA:

PAL ENCESTADAS: 42
PAL ARRIBADAS : 41



PALOMAS ARRIBADAS: 41

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 265953-15 12:20:45.8 05/09/2017 (A) BIGA, PERIN
2 265307-15 12:20:46.8 05/09/2017 (A) DAGUERRE, J Y F
3 265946-16 12:21:21.9 05/09/2017 (A)TISSERA-FERRATO
4 352945-15 12:23:37.1 05/09/2017 (A)PILI
5 288517-15 12:23:51.0 05/09/2017 (A) BULACIO, DANIEL
6 323818-15 12:23:54.7 05/09/2017 (A) NAVARRO, JOSÉ M.
7 352972-15 12:23:59.2 05/09/2017 (A) CAMMISI - VIVAS
8 324697-15 12:24:04.2 05/09/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
9 324810-15 12:24:05.9 05/09/2017 (A) RACCA - FRANCONE
10 334447-15 12:24:06.4 05/09/2017 (A) FLORES E HIJOS
11 324811-15 12:25:00.8 05/09/2017 (A) FERRATO, ALBERTO
12 334450-15 12:27:13.6 05/09/2017 (A) FLORES E HIJOS
13 324708-15 12:31:19.0 05/09/2017 (A)MUSSO, MARCELO
14 307150-15 12:31:36.9 05/09/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
15 306587-15 12:31:53.1 05/09/2017 (A) CALVO-ROSETTI
16 352655-15 12:36:48.4 05/09/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
17 306503-16 12:36:49.1 05/09/2017 (A) SANTACREU,ANTONI
18 281662-15 12:36:56.2 05/09/2017 (A) SALOMON, ATILIO
19 324809-16 12:37:08.2 05/09/2017 (A)FRANCONE, ANTONIO
20 334355-15 12:37:13.9 05/09/2017 (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
21 317609-15 12:42:54.0 05/09/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
22 265989-15 12:43:49.0 05/09/2017 (A) BIGA, PERIN
23 324855-15 12:47:02.9 05/09/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
24 295608-15 12:54:24.1 05/09/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
25 265988-15 12:54:42.1 05/09/2017 (A) BIGA, PERIN
26 324699-15 12:59:18.7 05/09/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
27 295620-15 13:08:25.4 05/09/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
28 334396-15 13:14:51.1 05/09/2017 (A)CAGNOTTI, GERARDO
29 324851-15 13:23:21.7 05/09/2017 (A) RACCA - FRANCONE
30 324690-15 13:32:48.2 05/09/2017 (A)GALLEANO, NICOLAS
31 265958-15 13:41:33.3 05/09/2017 (A) BIGA, PERIN
32 341684-16 14:07:36.3 05/09/2017 (A)NEMET, JUAN
33 317598-15 14:13:15.6 05/09/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
34 281510-15 14:24:15.8 05/09/2017 (A) COLLA, MIGUEL
35 288519-16 14:33:01.7 05/09/2017 (A)BULACIO, DANIEL
36 324852-15 15:38:43.0 05/09/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
37 288765-15 16:29:43.2 05/09/2017 (A)PIROLA, CLAUDIO
38 307149-15 16:43:26.8 05/09/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
39 324698-15 17:29:10.0 05/09/2017 (A) GALLEANO, N Y N
40 296608-15 17:35:27.2 05/09/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
41 352936-15 09:21:31.1 06/09/2017 (A)PILI





PALOMAS ENCESTADAS: 42

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
0001 265989-15 19:46:25 04/09/2017 (A) BIGA, PERIN
0002 324708-15 19:46:33 04/09/2017 (A)MUSSO, MARCELO
0003 288765-15 19:46:41 04/09/2017 (A)PIROLA, CLAUDIO
0004 324810-15 19:46:53 04/09/2017 (A) RACCA - FRANCONE
0005 324699-15 19:47:01 04/09/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
0006 307149-15 19:47:09 04/09/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
0007 288517-15 19:47:17 04/09/2017 (A) BULACIO, DANIEL
0008 307150-15 19:47:25 04/09/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
0009 265953-15 19:47:33 04/09/2017 (A) BIGA, PERIN
0010 324698-15 19:47:42 04/09/2017 (A) GALLEANO, N Y N
0011 352945-15 19:47:52 04/09/2017 (A)PILI
0012 334447-15 19:48:00 04/09/2017 (A) FLORES E HIJOS
0013 334450-15 19:48:08 04/09/2017 (A) FLORES E HIJOS
0014 282168-15 19:48:32 04/09/2017 (A) GIRAUDO – MENA
0015 317598-15 19:49:07 04/09/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
0016 281662-15 19:49:15 04/09/2017 (A) SALOMON, ATILIO
0017 334355-15 19:49:24 04/09/2017 (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
0018 352972-15 19:49:34 04/09/2017 (A) CAMMISI - VIVAS
0019 352936-15 19:49:42 04/09/2017 (A)PILI
0020 265988-15 19:49:50 04/09/2017 (A) BIGA, PERIN
0021 288519-16 19:49:59 04/09/2017 (A)BULACIO, DANIEL
0022 324811-15 19:50:08 04/09/2017 (A) FERRATO, ALBERTO
0023 334396-15 19:50:52 04/09/2017 (A)CAGNOTTI, GERARDO
0024 324690-15 19:51:01 04/09/2017 (A)GALLEANO, NICOLAS
0025 281510-15 19:51:10 04/09/2017 (A) COLLA, MIGUEL
0026 306587-15 19:51:18 04/09/2017 (A) CALVO-ROSETTI
0027 295608-15 19:51:26 04/09/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
0028 323818-15 19:51:35 04/09/2017 (A) NAVARRO, JOSÉ M.
0029 317609-15 19:51:43 04/09/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
0030 295620-15 19:51:51 04/09/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
0031 324852-15 19:51:59 04/09/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
0032 265307-15 19:52:07 04/09/2017 (A) DAGUERRE, J Y F
0033 324851-15 19:52:19 04/09/2017 (A) RACCA - FRANCONE
0034 352655-15 19:52:27 04/09/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
0035 324809-16 19:52:35 04/09/2017 (A)FRANCONE, ANTONIO
0036 265958-15 19:52:45 04/09/2017 (A) BIGA, PERIN
0037 265946-16 19:52:58 04/09/2017 (A)TISSERA-FERRATO
0038 324697-15 19:53:07 04/09/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
0039 324855-15 19:53:16 04/09/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
0040 341684-16 19:53:25 04/09/2017 (A)NEMET, JUAN
0041 306503-16 19:53:39 04/09/2017 (A) SANTACREU,ANTONI
0042 296608-15 19:53:47 04/09/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
FIRMWARE: DE 01b05
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.4