LISTA DE ARRIBOS
Ultima Actualizacion: 08/08/2016 16:58:13


Colombodromo : ALAS DEL LITORAL
Pto de Suelta : SAN JAVIER Race Code : 032019
.
PAL ENCESTADAS: 116
PAL ARRIBADAS : 102

.


.
PALOMAS ARRIBADAS: 102
POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 352972-15 12:31:22.7 07/08/2016 CAMMISI F - VIVAS E
2 288775-15 12:31:25.5 07/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
3 271809-15 12:31:25.8 07/08/2016 LOLLY, MIGUEL
4 324811-15 12:31:27.5 07/08/2016 ARMANDO, RICARDO
5 780724-15 12:33:57.1 07/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
6 296606-15 12:33:59.6 07/08/2016 PILI, FRANCISCO
7 282161-15 12:34:02.5 07/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
8 324940-15 12:38:35.5 07/08/2016 BASSI, RAUL
9 341703-15 12:38:40.0 07/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
10 334949-15 12:38:40.3 07/08/2016 CANTAGALLO-DEL BONO
11 324697-15 12:38:41.4 07/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
12 341695-15 12:38:42.2 07/08/2016 NEMET, JUAN
13 361434-15 12:38:44.7 07/08/2016 HERNANDEZ M. Y M.
14 265990-15 12:38:48.2 07/08/2016 PERIN, DIEGO
15 321991-15 12:41:31.8 07/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
16 352068-15 12:44:54.1 07/08/2016 XUE, JUAN
17 334396-15 12:44:55.6 07/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
18 321993-15 12:44:59.1 07/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
19 352655-15 12:45:03.3 07/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
20 307149-15 12:45:04.4 07/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
21 355467-15 12:45:04.6 07/08/2016 GONZALES, ANGEL
22 271806-15 12:52:05.9 07/08/2016 LOLLY, MIGUEL
23 324705-15 12:52:46.0 07/08/2016 MUSSO, MARCELO
24 334447-15 12:53:23.6 07/08/2016 FLORES E HIJOS
25 265307-15 12:53:26.4 07/08/2016 DAGUERRE, J Y F
26 323818-15 12:55:41.8 07/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
27 334394-15 12:56:01.9 07/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
28 290001-15 12:56:06.2 07/08/2016 AUBONE, RICARDO
29 265988-15 12:58:32.4 07/08/2016 PERIN, DIEGO
30 323809-15 12:59:29.0 07/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
31 334450-15 12:59:31.3 07/08/2016 FLORES E HIJOS
32 324699-15 12:59:32.4 07/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
33 265946-15 12:59:35.6 07/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
34 281509-15 12:59:39.9 07/08/2016 COLLA, MIGUEL
35 288778-15 12:59:42.1 07/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
36 324852-15 12:59:58.4 07/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
37 281811-15 13:00:11.9 07/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
38 334354-15 13:00:13.8 07/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
39 288989-15 13:00:43.3 07/08/2016 VEGA, MIGUEL
40 281925-15 13:01:22.8 07/08/2016 FREYRE, MARIO E.
41 296608-15 13:10:59.5 07/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
42 301964-15 13:11:00.9 07/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
43 323813-15 13:11:01.1 07/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
44 275541-15 13:11:07.2 07/08/2016 MOLINS – FIDALGO
45 288983-15 13:11:08.5 07/08/2016 VEGA, MIGUEL
46 282404-15 13:11:09.5 07/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
47 323817-15 13:11:09.6 07/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
48 265979-15 13:11:14.7 07/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
49 291969-15 13:11:15.4 07/08/2016 WU ZENG HANG
50 341707-15 13:11:17.9 07/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
51 317609-15 13:11:19.9 07/08/2016 FRECINO, OSVALDO
52 275542-15 13:11:22.5 07/08/2016 MOLINS-FIDALGO
53 296856-15 13:11:23.8 07/08/2016 PATINO, GUILLERMO
54 306503-15 13:11:31.1 07/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
55 288985-15 13:12:06.8 07/08/2016 VEGA, MIGUEL
56 265953-15 13:12:15.1 07/08/2016 BIGA, DAVID
57 307744-15 13:14:55.9 07/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
58 295505-15 13:15:04.7 07/08/2016 BAGGINI, MARCELO
59 271815-15 13:15:17.6 07/08/2016 LOLLY, MIGUEL
60 275546-15 13:16:19.8 07/08/2016 MOLINS - FIDALGO
61 281789-15 13:18:33.6 07/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
62 306047-15 13:27:25.6 07/08/2016 GIMENEZ, NICOLAS
63 324810-15 13:27:26.1 07/08/2016 RACCA - FRANCONE
64 317608-15 13:30:31.3 07/08/2016 FRECINO, OSVALDO
65 341659-15 13:34:31.9 07/08/2016 NEMET, JUAN
66 265989-15 13:34:33.7 07/08/2016 PERIN, DIEGO
67 281663-15 13:35:32.3 07/08/2016 SALOMON, ATILIO
68 324690-15 13:39:20.1 07/08/2016 GALLEANO, NICOLAS
69 324708-15 13:52:12.2 07/08/2016 MUSSO, MARCELO
70 281968-15 13:52:22.7 07/08/2016 TORRES, JUAN MANUEL
71 271813-15 14:10:15.1 07/08/2016 LOLLY, MIGUEL
72 265958-15 14:10:16.3 07/08/2016 BIGA, DAVID
73 285785-15 14:11:21.8 07/08/2016 LAGRUTTA, MARCELO
74 295611-15 14:14:15.1 07/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
75 281905-15 14:14:34.8 07/08/2016 FREYRE, MARIO E.
76 287875-15 14:14:35.3 07/08/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
77 307475-15 14:14:38.2 07/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
78 306587-15 14:14:38.6 07/08/2016 CALVO-ROSETTI
79 281906-15 14:14:47.0 07/08/2016 FREYRE, MARIO E.
80 324855-15 14:15:10.1 07/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
81 321996-15 14:19:43.0 07/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
82 306340-15 14:22:17.5 07/08/2016 CALVO-ROSETTI
83 282194-15 14:22:26.8 07/08/2016 DE JUANO - MENNA
84 307150-15 14:28:58.6 07/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
85 781915-15 14:28:59.0 07/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
86 325046-15 14:29:11.2 07/08/2016 FERRATO, ALBERTO
87 282168-15 14:31:20.8 07/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
88 325047-15 14:36:26.1 07/08/2016 FERRATO,  ALBERTO
89 290002-15 14:44:49.7 07/08/2016 AUBONE, RICARDO
90 334360-15 15:48:19.9 07/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
91 288765-15 16:17:58.9 07/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
92 324851-15 16:19:58.7 07/08/2016 RACCA - FRANCONE
93 288763-15 17:17:25.2 07/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
94 781923-15 17:57:31.4 07/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
95 319891-15 08:51:13.9 08/08/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
96 301981-15 09:49:53.7 08/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
97 781914-15 11:05:10.2 08/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
98 341706-15 11:23:33.1 08/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
99 295608-15 12:54:46.8 08/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
100 306507-15 13:02:16.4 08/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
101 296858-15 14:11:51.5 08/08/2016 PATINO, GUILLERMO
102 783964-15 16:46:25.1 08/08/2016 CASAGRANDE, EDUARDO





PALOMAS ENCESTADAS: 116
POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
1 271813-15 14:39:22 06/08/2016 LOLLY, MIGUEL
2 323809-15 14:39:41 06/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
3 281925-15 14:39:55 06/08/2016 FREYRE, MARIO E.
4 317609-15 14:40:03 06/08/2016 FRECINO, OSVALDO
5 352936-15 14:40:25 06/08/2016 PILI, VICENTE
6 288989-15 14:40:44 06/08/2016 VEGA, MIGUEL
7 341695-15 14:40:51 06/08/2016 NEMET, JUAN
8 341703-15 14:41:08 06/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
9 288778-15 14:41:17 06/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
10 307475-15 14:41:31 06/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
11 295620-15 14:41:39 06/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
12 296856-15 14:41:54 06/08/2016 PATINO, GUILLERMO
13 281968-15 14:42:02 06/08/2016 TORRES, JUAN MANUEL
14 275546-15 14:42:19 06/08/2016 MOLINS - FIDALGO
15 334394-15 14:42:27 06/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
16 281663-15 14:42:58 06/08/2016 SALOMON, ATILIO
17 296608-15 14:43:06 06/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
18 282168-15 14:44:57 06/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
19 321993-15 14:45:16 06/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
20 291969-15 14:45:24 06/08/2016 WU ZENG HANG
21 334360-15 14:45:39 06/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
22 281811-15 14:45:47 06/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
23 265989-15 14:46:06 06/08/2016 PERIN, DIEGO
24 285785-15 14:46:14 06/08/2016 LAGRUTTA, MARCELO
25 265946-15 14:46:30 06/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
26 352655-15 14:46:37 06/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
27 324690-15 14:46:59 06/08/2016 GALLEANO, NICOLAS
28 281905-15 14:47:05 06/08/2016 FREYRE, MARIO E.
29 324705-15 14:47:48 06/08/2016 MUSSO, MARCELO
30 288765-15 14:48:13 06/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
31 296858-15 14:48:20 06/08/2016 PATINO, GUILLERMO
32 282404-15 14:48:40 06/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
33 783964-15 14:48:47 06/08/2016 CASAGRANDE, EDUARDO
34 334949-15 14:49:05 06/08/2016 CANTAGALLO-DEL BONO
35 323817-15 14:49:13 06/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
36 306507-15 14:53:05 06/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
37 324708-15 14:53:13 06/08/2016 MUSSO, MARCELO
38 271809-15 14:53:32 06/08/2016 LOLLY, MIGUEL
39 281509-15 14:53:52 06/08/2016 COLLA, MIGUEL
40 265307-15 14:54:02 06/08/2016 DAGUERRE, J Y F
41 306503-15 14:54:48 06/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
42 265958-15 14:54:56 06/08/2016 BIGA, DAVID
43 352972-15 14:55:15 06/08/2016 CAMMISI F - VIVAS E
44 324940-15 14:55:22 06/08/2016 BASSI, RAUL
45 781914-15 14:55:45 06/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
46 281906-15 14:55:53 06/08/2016 FREYRE, MARIO E.
47 288985-15 14:56:14 06/08/2016 VEGA, MIGUEL
48 271815-15 14:56:46 06/08/2016 LOLLY, MIGUEL
49 295611-15 15:01:05 06/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
50 288502-15 15:01:13 06/08/2016 BULACIO, DANIEL
51 328405-15 15:01:41 06/08/2016 PETTI, JORGE
52 292428-15 15:02:04 06/08/2016 LOPEZ, MARTIN
53 265990-15 15:02:22 06/08/2016 PERIN, DIEGO
54 334447-15 15:02:29 06/08/2016 FLORES E HIJOS
55 290001-15 15:02:48 06/08/2016 AUBONE, RICARDO
56 324852-15 15:03:08 06/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
57 355467-15 15:03:16 06/08/2016 GONZALES, ANGEL
58 306047-15 15:03:58 06/08/2016 GIMENEZ, NICOLAS
59 341706-15 15:04:05 06/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
60 324699-15 15:04:29 06/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
61 265979-15 15:04:35 06/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
62 288983-15 15:04:58 06/08/2016 VEGA, MIGUEL
63 277753-15 15:05:04 06/08/2016 LARRIGAU, RODRIGO
64 780724-15 15:05:37 06/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
65 281510-15 15:05:45 06/08/2016 COLLA, MIGUEL
66 325047-15 15:06:09 06/08/2016 FERRATO,  ALBERTO
67 323813-15 15:07:24 06/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
68 282161-15 15:07:56 06/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
69 307744-15 15:08:03 06/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
70 341659-15 15:09:04 06/08/2016 NEMET, JUAN
71 282402-15 15:09:11 06/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
72 286286-15 15:17:00 06/08/2016 PLAZA EZEQUIEL
73 282194-15 15:17:16 06/08/2016 DE JUANO - MENNA
74 334354-15 15:19:22 06/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
75 306340-15 15:19:31 06/08/2016 CALVO-ROSETTI
76 321991-15 15:19:49 06/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
77 334396-15 15:19:57 06/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
78 317608-15 15:20:17 06/08/2016 FRECINO, OSVALDO
79 324855-15 15:20:26 06/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
80 319891-15 15:20:46 06/08/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
81 290002-15 15:21:22 06/08/2016 AUBONE, RICARDO
82 325046-15 15:21:30 06/08/2016 FERRATO, ALBERTO
83 301981-15 15:21:52 06/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
84 281789-15 15:21:59 06/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
85 324697-15 15:22:20 06/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
86 281836-15 15:22:29 06/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
87 295608-15 15:22:51 06/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
88 341707-15 15:22:59 06/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
89 324810-15 15:23:17 06/08/2016 RACCA - FRANCONE
90 288775-15 15:23:24 06/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
91 307150-15 15:23:47 06/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
92 352068-15 15:23:56 06/08/2016 XUE, JUAN
93 288763-15 15:24:19 06/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
94 287875-15 15:24:27 06/08/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
95 317598-15 15:24:50 06/08/2016 FRECINO, OSVALDO
96 265953-15 15:24:57 06/08/2016 BIGA, DAVID
97 267446-15 15:28:34 06/08/2016 G. RIEGA/G.SANCHO
98 271806-15 15:29:17 06/08/2016 LOLLY, MIGUEL
99 334450-15 15:29:26 06/08/2016 FLORES E HIJOS
100 779023-15 15:29:33 06/08/2016 PORRINI, FABIAN
101 306587-15 15:30:57 06/08/2016 CALVO-ROSETTI
102 324851-15 15:31:06 06/08/2016 RACCA - FRANCONE
103 301964-15 15:31:30 06/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
104 295505-15 15:31:39 06/08/2016 BAGGINI, MARCELO
105 307149-15 15:32:11 06/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
106 275541-15 15:32:19 06/08/2016 MOLINS – FIDALGO
107 323818-15 15:32:42 06/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
108 781915-15 15:32:49 06/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
109 281790-15 15:33:14 06/08/2016 MARRAISO, RICARDO
110 296606-15 15:33:22 06/08/2016 PILI, FRANCISCO
111 781923-15 15:33:42 06/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
112 324811-15 15:33:50 06/08/2016 ARMANDO, RICARDO
113 265988-15 15:34:15 06/08/2016 PERIN, DIEGO
114 275542-15 15:34:23 06/08/2016 MOLINS-FIDALGO
115 361434-15 15:34:55 06/08/2016 HERNANDEZ M. Y M.
116 321996-15 15:35:24 06/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO


PAMPA Electronic Timing System - www.gateraspampa.com.ar