LISTA DE ARRIBOS
Ultima Actualizacion: 18/09/2016 20:24:08


Colombodromo : ALAS DEL LITORAL
Pto de Suelta : CURUZU C Race Code : 116181
.
PAL ENCESTADAS: 108
PAL ARRIBADAS : 76

.


.
PALOMAS ARRIBADAS: 76
POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 324810-15 12:45:52.9 10/09/2016 RACCA - FRANCONE
2 288502-15 13:00:54.1 10/09/2016 BULACIO, DANIEL
3 324708-15 13:01:12.2 10/09/2016 MUSSO, MARCELO
4 324940-15 13:15:17.4 10/09/2016 BASSI, RAUL
5 282161-15 13:15:19.6 10/09/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
6 287875-15 13:23:15.8 10/09/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
7 783964-15 13:24:48.7 10/09/2016 CASAGRANDE, EDUARDO
8 275542-15 13:32:03.5 10/09/2016 MOLINS-FIDALGO
9 355467-15 13:36:04.1 10/09/2016 GONZALES, ANGEL
10 265990-15 13:36:04.1 10/09/2016 PERIN, DIEGO
11 296856-15 13:38:28.6 10/09/2016 PATINO, GUILLERMO
12 288989-15 14:10:50.5 10/09/2016 VEGA, MIGUEL
13 295608-15 14:19:14.7 10/09/2016 MUNOZ, DIONISIO
14 291969-15 14:33:04.9 10/09/2016 WU ZENG HANG
15 361434-15 14:34:45.8 10/09/2016 HERNANDEZ M. Y M.
16 334394-15 14:57:50.3 10/09/2016 CAGNOTTI, JAVIER
17 307744-15 14:57:53.7 10/09/2016 PINIELLA - GUERRERO
18 281968-15 15:04:55.8 10/09/2016 TORRES, JUAN MANUEL
19 281662-15 15:15:20.5 10/09/2016 SALOMON, ATILIO
20 324851-15 16:32:34.9 10/09/2016 RACCA - FRANCONE
21 296606-15 16:36:04.3 10/09/2016 PILI, FRANCISCO
22 334396-15 17:14:24.3 10/09/2016 CAGNOTTI, JAVIER
23 288778-15 18:03:28.4 10/09/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
24 317608-15 18:28:51.0 10/09/2016 FRECINO, OSVALDO
25 352972-15 08:21:06.0 11/09/2016 CAMMISI F - VIVAS E
26 321991-15 08:51:26.6 11/09/2016 CLAUDIO, FERRARELO
27 296608-15 09:08:48.3 11/09/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
28 306587-15 09:11:15.5 11/09/2016 CALVO-ROSETTI
29 275541-15 09:11:23.4 11/09/2016 MOLINS – FIDALGO
30 306340-15 09:17:20.1 11/09/2016 CALVO-ROSETTI
31 324705-15 09:18:45.0 11/09/2016 MUSSO, MARCELO
32 277753-15 09:21:56.8 11/09/2016 LARRIGAU, RODRIGO
33 323818-15 09:30:24.2 11/09/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
34 285785-15 09:52:15.2 11/09/2016 LAGRUTTA, MARCELO
35 265953-15 10:08:34.6 11/09/2016 BIGA, DAVID
36 334354-15 10:10:33.7 11/09/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
37 324699-15 10:16:01.8 11/09/2016 GALLEANO, NORBERTO
38 341706-15 10:25:21.2 11/09/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
39 334447-15 10:44:52.6 11/09/2016 FLORES E HIJOS
40 288985-15 11:30:23.7 11/09/2016 VEGA, MIGUEL
41 301964-15 11:39:39.3 11/09/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
42 352936-15 11:44:06.8 11/09/2016 PILI, VICENTE
43 352068-15 12:43:38.2 11/09/2016 XUE, JUAN
44 281925-15 13:04:39.5 11/09/2016 FREYRE, MARIO E.
45 265307-15 13:07:31.3 11/09/2016 DAGUERRE, J Y F
46 265988-15 15:06:57.7 11/09/2016 PERIN, DIEGO
47 288763-15 16:07:22.3 11/09/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
48 307150-15 17:50:00.5 11/09/2016 GOLDENBERG A. Y P.
49 317598-15 09:00:12.2 12/09/2016 FRECINO, OSVALDO
50 282194-15 09:03:20.8 12/09/2016 DE JUANO - MENNA
51 352655-15 10:40:12.9 12/09/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
52 321996-15 11:57:48.9 12/09/2016 CLAUDIO, FERRARELO
53 281905-15 16:24:55.6 12/09/2016 FREYRE, MARIO E.
54 307149-15 17:13:13.7 12/09/2016 GOLDENBERG A. Y P.
55 324811-15 08:17:03.4 13/09/2016 ARMANDO, RICARDO
56 317609-15 09:37:54.9 13/09/2016 FRECINO, OSVALDO
57 324854-15 17:37:28.4 13/09/2016 RACCA - FRANCONE
58 781915-15 18:18:24.3 13/09/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
59 282402-15 08:27:16.6 14/09/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
60 290002-15 08:59:09.9 14/09/2016 AUBONE, RICARDO
61 341707-15 09:18:20.0 14/09/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
62 324697-15 12:11:33.3 14/09/2016 GALLEANO, NORBERTO
63 281510-15 12:19:59.4 14/09/2016 COLLA, MIGUEL
64 286289-15 09:00:10.1 15/09/2016 PLAZA EZEQUIEL
65 324690-15 10:32:04.1 15/09/2016 GALLEANO, NICOLAS
66 324855-15 11:58:58.9 15/09/2016 FRANCONE, ANTONIO
67 281836-15 12:03:51.6 15/09/2016 DE FAZIO, MARTIN
68 295505-15 14:02:23.5 15/09/2016 BAGGINI, MARCELO
69 334355-15 12:15:30.9 16/09/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
70 328422-15 12:30:33.7 16/09/2016 BINDI A. Y A.
71 265958-15 13:52:59.3 16/09/2016 BIGA, DAVID
72 288517-15 10:58:14.7 17/09/2016 BULACIO, DANIEL
73 319891-15 09:48:32.0 18/09/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
74 288765-15 11:41:23.8 18/09/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
75 290001-15 11:59:02.0 18/09/2016 AUBONE, RICARDO
76 281811-15 12:18:34.4 18/09/2016 DE FAZIO, MARTIN





PALOMAS ENCESTADAS: 108
POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
1 288778-15 19:41:16 08/09/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
2 281663-15 19:42:25 08/09/2016 SALOMON, ATILIO
3 324705-15 19:42:35 08/09/2016 MUSSO, MARCELO
4 352655-15 19:42:53 08/09/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
5 281968-15 19:43:07 08/09/2016 TORRES, JUAN MANUEL
6 265307-15 19:43:27 08/09/2016 DAGUERRE, J Y F
7 334394-15 19:43:37 08/09/2016 CAGNOTTI, JAVIER
8 334450-15 19:43:46 08/09/2016 FLORES E HIJOS
9 783964-15 19:43:54 08/09/2016 CASAGRANDE, EDUARDO
10 281798-15 19:44:02 08/09/2016 NAPOLITANO, DANIEL
11 355467-15 19:44:09 08/09/2016 GONZALES, ANGEL
12 324854-15 19:44:17 08/09/2016 RACCA - FRANCONE
13 324697-15 19:44:28 08/09/2016 GALLEANO, NORBERTO
14 324690-15 19:44:44 08/09/2016 GALLEANO, NICOLAS
15 324810-15 19:44:55 08/09/2016 RACCA - FRANCONE
16 352068-15 19:45:05 08/09/2016 XUE, JUAN
17 296858-15 19:45:13 08/09/2016 PATINO, GUILLERMO
18 323809-15 19:45:30 08/09/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
19 267410-15 19:45:40 08/09/2016 G. RIEGA/G.SANCHO
20 361434-15 19:45:52 08/09/2016 HERNANDEZ M. Y M.
21 321993-15 19:46:03 08/09/2016 CLAUDIO, FERRARELO
22 288985-15 19:46:19 08/09/2016 VEGA, MIGUEL
23 307475-15 19:46:45 08/09/2016 GOLDENBERG A. Y P.
24 317609-15 19:46:55 08/09/2016 FRECINO, OSVALDO
25 288502-15 19:47:03 08/09/2016 BULACIO, DANIEL
26 352936-15 19:47:12 08/09/2016 PILI, VICENTE
27 328422-15 19:47:21 08/09/2016 BINDI A. Y A.
28 780421-15 19:47:35 08/09/2016 LARRIGAU, RODRIGO
29 306503-15 19:47:44 08/09/2016 ANTONINI – SANTACREU
30 334360-15 19:47:54 08/09/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
31 265990-15 19:48:05 08/09/2016 PERIN, DIEGO
32 301964-15 19:48:18 08/09/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
33 325046-15 19:48:28 08/09/2016 FERRATO, ALBERTO
34 324855-15 19:48:36 08/09/2016 FRANCONE, ANTONIO
35 306047-15 19:48:46 08/09/2016 GIMENEZ, NICOLAS
36 296608-15 19:48:55 08/09/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
37 281509-15 19:49:06 08/09/2016 COLLA, MIGUEL
38 780724-15 19:49:17 08/09/2016 PINIELLA - GUERRERO
39 265958-15 19:49:28 08/09/2016 BIGA, DAVID
40 324708-15 19:49:36 08/09/2016 MUSSO, MARCELO
41 281925-15 19:49:45 08/09/2016 FREYRE, MARIO E.
42 325047-15 19:49:53 08/09/2016 FERRATO,  ALBERTO
43 324699-15 19:50:04 08/09/2016 GALLEANO, NORBERTO
44 781923-15 19:50:13 08/09/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
45 341706-15 19:50:47 08/09/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
46 282404-15 19:50:57 08/09/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
47 307150-15 19:51:06 08/09/2016 GOLDENBERG A. Y P.
48 265988-15 19:51:16 08/09/2016 PERIN, DIEGO
49 281811-15 19:51:25 08/09/2016 DE FAZIO, MARTIN
50 281905-15 19:51:34 08/09/2016 FREYRE, MARIO E.
51 281906-15 19:51:46 08/09/2016 FREYRE, MARIO E.
52 288517-15 19:52:00 08/09/2016 BULACIO, DANIEL
53 281662-15 19:52:11 08/09/2016 SALOMON, ATILIO
54 352972-15 19:52:42 08/09/2016 CAMMISI F - VIVAS E
55 334355-15 19:54:08 08/09/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
56 275542-15 19:54:19 08/09/2016 MOLINS-FIDALGO
57 341695-15 19:54:31 08/09/2016 NEMET, JUAN
58 265979-15 19:54:47 08/09/2016 FERRATO, GUSTAVO
59 307149-15 19:55:02 08/09/2016 GOLDENBERG A. Y P.
60 275541-15 19:55:14 08/09/2016 MOLINS – FIDALGO
61 307744-15 19:55:23 08/09/2016 PINIELLA - GUERRERO
62 290001-15 19:55:35 08/09/2016 AUBONE, RICARDO
63 295608-15 19:56:12 08/09/2016 MUNOZ, DIONISIO
64 288989-15 19:56:31 08/09/2016 VEGA, MIGUEL
65 271813-15 19:56:39 08/09/2016 LOLLY, MIGUEL
66 341703-15 19:56:48 08/09/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
67 282194-15 19:56:56 08/09/2016 DE JUANO - MENNA
68 265955-15 19:57:08 08/09/2016 BIGA, DAVID
69 341659-15 19:57:17 08/09/2016 NEMET, JUAN
70 319891-15 19:57:26 08/09/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
71 286289-15 19:57:33 08/09/2016 PLAZA EZEQUIEL
72 306507-15 19:57:45 08/09/2016 ANTONINI – SANTACREU
73 288765-15 19:57:53 08/09/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
74 317608-15 19:58:02 08/09/2016 FRECINO, OSVALDO
75 275546-15 19:58:11 08/09/2016 MOLINS - FIDALGO
76 281510-15 19:58:21 08/09/2016 COLLA, MIGUEL
77 334354-15 19:58:31 08/09/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
78 291969-15 19:58:43 08/09/2016 WU ZENG HANG
79 288763-15 19:58:51 08/09/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
80 295620-15 19:58:59 08/09/2016 MUNOZ, DIONISIO
81 282402-15 19:59:08 08/09/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
82 282161-15 19:59:18 08/09/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
83 321996-15 19:59:30 08/09/2016 CLAUDIO, FERRARELO
84 341707-15 19:59:51 08/09/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
85 295505-15 20:00:04 08/09/2016 BAGGINI, MARCELO
86 781914-15 20:00:31 08/09/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
87 334396-15 20:00:43 08/09/2016 CAGNOTTI, JAVIER
88 306340-15 20:00:51 08/09/2016 CALVO-ROSETTI
89 334447-15 20:01:00 08/09/2016 FLORES E HIJOS
90 323813-15 20:01:08 08/09/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
91 296606-15 20:01:15 08/09/2016 PILI, FRANCISCO
92 285785-15 20:01:24 08/09/2016 LAGRUTTA, MARCELO
93 324811-15 20:01:31 08/09/2016 ARMANDO, RICARDO
94 281836-15 20:01:39 08/09/2016 DE FAZIO, MARTIN
95 286286-15 20:01:49 08/09/2016 PLAZA EZEQUIEL
96 301981-15 20:02:01 08/09/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
97 277753-15 20:02:11 08/09/2016 LARRIGAU, RODRIGO
98 317598-15 20:02:20 08/09/2016 FRECINO, OSVALDO
99 287875-15 20:02:27 08/09/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
100 265953-15 20:02:35 08/09/2016 BIGA, DAVID
101 296856-15 20:02:47 08/09/2016 PATINO, GUILLERMO
102 323818-15 20:02:54 08/09/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
103 290002-15 20:03:02 08/09/2016 AUBONE, RICARDO
104 781915-15 20:04:04 08/09/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
105 306587-15 20:04:12 08/09/2016 CALVO-ROSETTI
106 324851-15 20:04:20 08/09/2016 RACCA - FRANCONE
107 324940-15 20:04:28 08/09/2016 BASSI, RAUL
108 321991-15 20:04:35 08/09/2016 CLAUDIO, FERRARELO


PAMPA Electronic Timing System - www.gateraspampa.com.ar