Ultima Actualizacion: 09/08/2017 18:35:43


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: ALAS DEL LITORAL

PTO DE SUELTA: ENTRENAMIENTO
FECHA SUELTA:
DISTANCIA:

PAL ENCESTADAS: 304
PAL ARRIBADAS : 195



PALOMAS ARRIBADAS: 195

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 341684-16 11:39:03.0 09/08/2017 (A)NEMET, JUAN
2 377773-16 11:39:06.9 09/08/2017 SALOMON, ATILIO
3 426884-16 11:39:08.0 09/08/2017 MARTINS - MARTINS
4 377582-16 11:39:15.5 09/08/2017 MENNA - DE JUANO
5 265988-15 11:39:17.7 09/08/2017 (A) PERIN, DIEGO
6 426912-16 11:39:21.6 09/08/2017 CAMMISI - VIVAS
7 281968-15 11:39:25.8 09/08/2017 (A) TORRES, JUAN M
8 377585-16 11:39:26.1 09/08/2017 GIRAUDO - MENNA
9 420622-16 11:39:39.1 09/08/2017 RACCA - FRANCONE
10 479157-16 11:40:15.0 09/08/2017 SANTACREU
11 377772-16 11:40:15.8 09/08/2017 SALOMON, ATILIO
12 376841-16 11:40:17.8 09/08/2017 BULACION, DANIEL
13 438160-16 11:40:26.6 09/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
14 373131-16 11:40:40.3 09/08/2017 LIMIA, DOMINGO
15 402013-16 11:40:46.9 09/08/2017 XAU, JUAN
16 295620-15 11:40:51.4 09/08/2017 (A) MUNOZ, DIONISIO
17 460133-16 11:40:54.0 09/08/2017 CALVO - ROSETTI
18 426475-16 11:40:54.9 09/08/2017 WU ZENG HANG
19 426450-16 11:40:58.9 09/08/2017 WU ZENG HANG
20 324697-15 11:40:59.5 09/08/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
21 296608-15 11:41:05.0 09/08/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
22 375695-16 11:41:05.1 09/08/2017 BAGGINI, MARCELO
23 352655-15 11:41:09.4 09/08/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
24 429746-16 11:41:10.7 09/08/2017 ASCAINI HERNAN
25 368591-16 11:41:13.8 09/08/2017 ASERETO, RODOLFO
26 466451-16 11:41:20.7 09/08/2017 CANDIA, JOSE LUIS
27 375306-16 11:41:21.0 09/08/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
28 352945-15 11:41:25.8 09/08/2017 (A) PILI, VICENTE
29 334447-15 11:41:40.8 09/08/2017 (A) FLORES E HIJOS
30 323818-15 11:41:42.6 09/08/2017 (A) NAVARRO, JOSÉ M.
31 432749-16 11:41:48.5 09/08/2017 KOPP, DANIEL
32 372491-16 11:41:50.5 09/08/2017 CHIDINI, GONZALO
33 479131-16 11:41:50.9 09/08/2017 SCHNYDER, JUAN
34 334355-15 11:41:53.8 09/08/2017 (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
35 429765-16 11:41:56.0 09/08/2017 ASCAINI HERNAN
36 426156-16 11:41:57.7 09/08/2017 WU ZENG HANG
37 420766-16 11:42:09.5 09/08/2017 GALEANO Y OTROS
38 420624-16 11:42:17.6 09/08/2017 RACCA - FRANCONE
39 317609-15 11:42:31.5 09/08/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
40 426155-16 11:43:20.2 09/08/2017 WU ZENG HANG
41 377770-16 11:43:30.4 09/08/2017 SALOMON, ATILIO
42 445129-16 11:43:35.8 09/08/2017 BINDI A Y A
43 281510-15 11:43:44.1 09/08/2017 (A) COLLA, MIGUEL
44 265989-15 11:43:50.1 09/08/2017 (A) PERIN, DIEGO
45 307744-15 11:44:44.2 09/08/2017 (A)PINIELLA-GUERRERO
46 438145-16 11:45:02.5 09/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
47 375691-16 11:45:06.4 09/08/2017 BAGGINI, MARCELO
48 376898-16 11:45:21.3 09/08/2017 BAGGINI, MARCELO
49 334450-15 11:45:21.7 09/08/2017 (A) FLORES E HIJOS
50 420742-16 11:45:22.0 09/08/2017 GALLEANO, NORBERTO
51 328429-15 11:45:29.3 09/08/2017 (A) PETTI, JORGE
52 426465-16 11:45:33.0 09/08/2017 WU ZENG HANG
53 324699-15 11:45:33.3 09/08/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
54 426902-16 11:46:26.8 09/08/2017 CAMMISI - VIVAS
55 352936-15 11:46:29.8 09/08/2017 (A) PILI, VICENTE
56 288983-15 11:46:40.6 09/08/2017 (A) VEGA, MIGUEL
57 324810-15 11:47:06.9 09/08/2017 (A) RACCA - FRANCONE
58 432746-16 11:47:08.1 09/08/2017 KOPP, DANIEL
59 352972-15 11:47:11.9 09/08/2017 (A) CAMMISI - VIVAS
60 466474-16 11:47:14.1 09/08/2017 CANDIA, JOSE LUIS
61 471430-16 11:47:17.0 09/08/2017 MALTEMPO, NESTOR
62 282168-15 11:47:17.7 09/08/2017 (A) GIRAUDO – MENA
63 434266-16 11:47:20.2 09/08/2017 FLORES, HUGO
64 307150-15 11:47:21.0 09/08/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
65 288517-15 11:47:32.8 09/08/2017 (A) BULACIO, DANIEL
66 317598-15 11:47:34.5 09/08/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
67 453725-16 11:47:37.3 09/08/2017 BORTEL, ROMAN
68 376847-16 11:47:41.5 09/08/2017 BULACION, DANIEL
69 324855-15 11:47:44.0 09/08/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
70 265953-15 11:47:50.7 09/08/2017 (A) BIGA, DAVID
71 377583-16 11:48:02.1 09/08/2017 MENNA - DE JUAN
72 265307-15 11:49:14.6 09/08/2017 (A) DAGUERRE, J Y F
73 288765-15 11:50:50.0 09/08/2017 (A)PIROLA, CLAUDIO
74 288502-15 11:50:54.0 09/08/2017 (A) BULACIO, DANIEL
75 265946-16 11:50:58.3 09/08/2017 (A)TISSERA-FERRATO
76 324852-15 12:03:14.7 09/08/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
77 288519-16 12:04:53.0 09/08/2017 (A)BULACIO, DANIEL
78 375340-16 12:05:42.7 09/08/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
79 265958-15 12:11:25.0 09/08/2017 (A) BIGA, DAVID
80 466453-16 12:15:22.3 09/08/2017 CANDIA, JOSE LUIS
81 455454-16 12:15:25.3 09/08/2017 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
82 373129-16 12:15:27.7 09/08/2017 LIMIA, DOMINGO
83 372291-16 12:15:30.1 09/08/2017 CHIDINI, GONZALO
84 375474-16 12:15:32.5 09/08/2017 BIGA - PERIN
85 375339-16 12:15:34.7 09/08/2017 ESPE-INGRA-PECE-PRIE
86 382797-16 12:15:37.0 09/08/2017 FRECINO - DANGELO
87 393358-16 12:15:39.3 09/08/2017 LAGRUTTA, MARCELO
88 426886-16 12:15:41.4 09/08/2017 MARTINS - MARTINS
89 367406-16 12:15:43.8 09/08/2017 DAGUERRE, JORGE
90 434259-16 12:19:58.8 09/08/2017 FLORES, HUGO
91 306503-16 12:20:29.9 09/08/2017 (A) SANTACREU,ANTONI
92 460155-16 12:20:49.2 09/08/2017 SCHNYDER, JUAN
93 295608-15 12:20:50.4 09/08/2017 (A) MUNOZ, DIONISIO
94 426473-16 12:20:57.9 09/08/2017 WU ZENG HANG
95 460147-16 12:21:17.2 09/08/2017 CALVO - ROSETTI
96 469744-16 12:21:20.1 09/08/2017 BAGGINI, MARCELO
97 444612-16 12:21:23.1 09/08/2017 THIONE - THONE
98 429700-16 12:21:25.6 09/08/2017 CARREÑO J Y F
99 459819-16 12:29:36.8 09/08/2017 CALVO - ROSETTI
100 438156-16 12:29:46.6 09/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
101 432632-16 12:30:08.9 09/08/2017 NEMET, JUAN
102 420767-16 12:30:55.0 09/08/2017 GALEANO Y OTROS
103 324698-15 12:31:35.6 09/08/2017 (A) GALLEANO, BOCHO
104 376656-16 12:32:27.3 09/08/2017 MUNOZ, DIONISIO
105 393227-16 12:32:53.5 09/08/2017 ARAGON, GUSTAVO
106 324811-15 12:32:56.7 09/08/2017 (A) ARMANDO, RICARDO
107 406496-16 12:41:37.0 09/08/2017 PORRINI, FABIAN
108 426472-16 12:43:06.5 09/08/2017 WU ZENG HANG
109 324851-15 12:43:30.8 09/08/2017 (A) RACCA - FRANCONE
110 324809-16 12:50:59.5 09/08/2017 (A)FRANCONE, ANTONIO
111 372206-16 12:53:56.7 09/08/2017 CHIDINI, GONZALO
112 376899-16 12:54:47.5 09/08/2017 BAGGINI, MARCERLO
113 406747-16 12:54:53.8 09/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
114 393367-16 12:58:12.9 09/08/2017 LAGRUTTA, MARCELO
115 371002-16 13:04:28.2 09/08/2017 MOLINS - FIDALGO
116 367414-16 13:05:23.1 09/08/2017 DAGUERRE, JORGE
117 375420-16 13:07:27.5 09/08/2017 BIGA, DAVID
118 375480-16 13:09:16.7 09/08/2017 BIGA - PERIN
119 453712-16 13:09:42.6 09/08/2017 BORTEL, ROMAN
120 376941-16 13:15:26.3 09/08/2017 VEGA, MIGUEL
121 375692-16 13:21:29.6 09/08/2017 BAGGINI, MARCELO
122 455453-16 13:21:31.4 09/08/2017 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
123 401915-16 13:21:32.6 09/08/2017 GONZALES, ANGEL
124 408513-16 13:21:34.2 09/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
125 432658-16 13:21:35.3 09/08/2017 NEMET, JUAN
126 367411-16 13:21:36.6 09/08/2017 DAGUERRE, JORGE
127 471427-16 13:21:37.9 09/08/2017 MALTEMPO, NESTOR
128 408511-16 13:21:39.2 09/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
129 449869-16 13:21:40.6 09/08/2017 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
130 455336-16 13:21:42.4 09/08/2017 TESTA, FERNANDO
131 408512-16 13:21:43.7 09/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
132 420509-16 13:21:46.2 09/08/2017 FRANCONE, ANTONIO
133 408502-16 13:21:47.3 09/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
134 426878-16 13:21:48.9 09/08/2017 MARTINS - MARTINS
135 379903-16 13:21:54.1 09/08/2017 PILI, VICENTE
136 377774-16 13:21:54.2 09/08/2017 SALOMON, ATILIO
137 375479-16 13:22:00.8 09/08/2017 BIGA - PERIN
138 408503-16 13:22:02.6 09/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
139 457302-16 13:22:04.7 09/08/2017 TOMAS, LEO
140 368597-16 13:22:08.6 09/08/2017 ASERETO, RODOLFO
141 417727-16 13:22:32.4 09/08/2017 FERNANDEZ, NEHUEN
142 411172-16 13:22:35.9 09/08/2017 THIONE - THONE
143 426914-16 13:22:36.3 09/08/2017 CAMMISI - VIVAS
144 398115-16 13:22:38.3 09/08/2017 FERRARELLO, CLAUDIO
145 408507-16 13:22:51.9 09/08/2017 ARPINI - VEGA - ALBA
146 376983-16 13:24:06.9 09/08/2017 GIULANO, DARIO
147 434330-16 13:26:00.9 09/08/2017 FRECINO - DANGELO
148 377597-16 13:26:09.5 09/08/2017 MENNA Y ASOC.
149 406751-16 13:27:43.3 09/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
150 372660-16 13:28:02.0 09/08/2017 LOLLY, MIGUEL
151 420571-16 13:28:02.7 09/08/2017 FRANCONE, ANTONIO
152 402076-16 13:28:42.5 09/08/2017 XAU, JUAN
153 367433-16 13:29:09.8 09/08/2017 DAGUERRE, JORGE
154 459886-16 13:29:39.5 09/08/2017 CALVO - ROSETTI
155 281662-15 13:29:39.6 09/08/2017 (A) SALOMON, ATILIO
156 438157-16 13:29:39.6 09/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
157 307149-15 13:29:39.6 09/08/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
158 406748-16 13:29:39.6 09/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
159 334396-15 13:29:39.6 09/08/2017 (A)CAGNOTTI, GERARDO
160 432633-16 13:29:39.7 09/08/2017 NEMET, JUAN
161 472086-16 13:29:40.9 09/08/2017 LARRIGAU, RODRIGO
162 324708-15 13:29:41.0 09/08/2017 (A)MUSSO, MARCELO
163 306587-15 13:29:43.3 09/08/2017 (A) CALVO-ROSETTI
164 376893-16 13:29:46.5 09/08/2017 BAGGINI, MARCELO
165 780724-15 13:29:46.6 09/08/2017 (A)PINIELLA-GUERRERO
166 420749-16 13:29:46.8 09/08/2017 GALLEANO, NORBERTO
167 485151-17 13:29:49.2 09/08/2017 LARRIGAU, RODRIGO
168 324690-15 13:29:55.6 09/08/2017 (A)GALLEANO, NICOLAS
169 453724-16 13:30:39.4 09/08/2017 BORTEL, ROMAN
170 420620-16 13:31:03.1 09/08/2017 RACCA - FRANCONE
171 445130-16 13:31:10.0 09/08/2017 BINDI A Y A
172 438153-16 13:31:11.1 09/08/2017 NAZETTA HNOS POMILLO
173 379904-16 13:31:13.0 09/08/2017 PILI, VICENTE
174 377598-16 13:31:14.0 09/08/2017 MENNA Y ASOC.
175 420916-16 13:31:15.7 09/08/2017 FERRATO, ALBERTO
176 420836-16 13:31:18.7 09/08/2017 BASSI, RAUL
177 371001-16 13:31:19.6 09/08/2017 MOLINS - FIDALGO
178 377775-16 13:31:22.6 09/08/2017 SALOMON, ATILIO
179 372205-16 13:31:24.4 09/08/2017 CHIDINI, GONZALO
180 341684-15 13:31:25.9 09/08/2017 (A) NEMET, JUAN
181 406580-16 13:31:28.6 09/08/2017 PORRINI, FABIAN
182 385879-16 13:31:29.8 09/08/2017 LARRIGAU, RODRIGO
183 372369-16 13:31:31.6 09/08/2017 URBINA, MARTIN
184 479158-16 13:31:32.7 09/08/2017 SANTACREU
185 375486-16 13:31:34.0 09/08/2017 TISSERA, LEANDRO
186 412158-16 13:31:35.2 09/08/2017 A Y P GOLDENBERG
187 420574-16 13:31:36.5 09/08/2017 FRANCONE, ANTONIO
188 412179-16 13:31:36.7 09/08/2017 A Y P GOLDENBERG
189 379902-16 13:31:41.5 09/08/2017 PILI, VICENTE
190 432640-16 13:31:42.8 09/08/2017 NEMET, JUAN
191 468102-16 13:31:43.8 09/08/2017 GONZALES, ANGEL
192 372657-16 13:31:44.0 09/08/2017 MARKOVINA, CATALINA
193 406754-16 13:31:47.1 09/08/2017 NAVARRO, JOSE MARIA
194 420642-16 13:31:49.0 09/08/2017 FRANCONE, ARIEL
195 376894-16 15:44:23.0 09/08/2017 BAGGINI, MARCELO





PALOMAS ENCESTADAS: 304

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
1 265307-15 - (A) DAGUERRE, J Y F
2 265946-16 - (A)TISSERA-FERRATO
3 265953-15 - (A) BIGA, DAVID
4 265958-15 - (A) BIGA, DAVID
5 265988-15 - (A) PERIN, DIEGO
6 265989-15 - (A) PERIN, DIEGO
7 281510-15 - (A) COLLA, MIGUEL
8 281662-15 - (A) SALOMON, ATILIO
9 281968-15 - (A) TORRES, JUAN M
10 282168-15 - (A) GIRAUDO – MENA
11 288502-15 - (A) BULACIO, DANIEL
12 288517-15 - (A) BULACIO, DANIEL
13 288519-16 - (A)BULACIO, DANIEL
14 288765-15 - (A)PIROLA, CLAUDIO
15 288983-15 - (A) VEGA, MIGUEL
16 295608-15 - (A) MUNOZ, DIONISIO
17 295620-15 - (A) MUNOZ, DIONISIO
18 296608-15 - (A) BARETTA, JUAN A.
19 306503-16 - (A) SANTACREU,ANTONI
20 306587-15 - (A) CALVO-ROSETTI
21 307149-15 - (A) GOLDENBERG A Y P
22 307150-15 - (A) GOLDENBERG A Y P
23 307744-15 - (A)PINIELLA-GUERRERO
24 317598-15 - (A) FRECINO, OSVALDO
25 317609-15 - (A) FRECINO, OSVALDO
26 323818-15 - (A) NAVARRO, JOSÉ M.
27 324690-15 - (A)GALLEANO, NICOLAS
28 324697-15 - (A)GALLEANO,NORBERTO
29 324698-15 - (A) GALLEANO, BOCHO
30 324699-15 - (A)GALLEANO,NORBERTO
31 324708-15 - (A)MUSSO, MARCELO
32 324809-16 - (A)FRANCONE, ANTONIO
33 324810-15 - (A) RACCA - FRANCONE
34 324811-15 - (A) ARMANDO, RICARDO
35 324851-15 - (A) RACCA - FRANCONE
36 324852-15 - (A) FRANCONE,ANTONIO
37 324855-15 - (A) FRANCONE,ANTONIO
38 325041-16 - (A)FERRATO, ALBERTO
39 325047-15 - (A) FERRATO, ALBERTO
40 328429-15 - (A) PETTI, JORGE
41 334355-15 - (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
42 334396-15 - (A)CAGNOTTI, GERARDO
43 334447-15 - (A) FLORES E HIJOS
44 334450-15 - (A) FLORES E HIJOS
45 341684-15 - (A) NEMET, JUAN
46 341684-16 - (A)NEMET, JUAN
47 352655-15 - (A) BARETTA, JUAN A.
48 352936-15 - (A) PILI, VICENTE
49 352945-15 - (A) PILI, VICENTE
50 352972-15 - (A) CAMMISI - VIVAS
51 367406-16 - DAGUERRE, JORGE
52 367411-16 - DAGUERRE, JORGE
53 367414-16 - DAGUERRE, JORGE
54 367428-16 - DAGUERRE, JORGE
55 367433-16 - DAGUERRE, JORGE
56 368586-16 - ASERETO, RODOLFO
57 368591-16 - ASERETO, RODOLFO
58 368593-16 - ASERETO, RODOLFO
59 368597-16 - ASERETO, RODOLFO
60 371001-16 - MOLINS - FIDALGO
61 371002-16 - MOLINS - FIDALGO
62 372204-16 - CHIDINI, GONZALO
63 372205-16 - CHIDINI, GONZALO
64 372206-16 - CHIDINI, GONZALO
65 372291-16 - CHIDINI, GONZALO
66 372369-16 - URBINA, MARTIN
67 372491-16 - CHIDINI, GONZALO
68 372656-16 - LOLLY, MIGUEL
69 372657-16 - MARKOVINA, CATALINA
70 372658-16 - MARKOVINA, CATALINA
71 372660-16 - LOLLY, MIGUEL
72 373129-16 - LIMIA, DOMINGO
73 373131-16 - LIMIA, DOMINGO
74 375306-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
75 375339-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
76 375340-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
77 375376-16 - ESPE-INGRA-PECE-PRIE
78 375404-16 - BIGA, DAVID
79 375405-16 - BIGA, DAVID
80 375409-16 - BIGA, DAVID
81 375413-16 - BIGA, DAVID
82 375418-16 - BIGA, DAVID
83 375420-16 - BIGA, DAVID
84 375466-16 - PERIN, MIGUEL
85 375474-16 - BIGA - PERIN
86 375479-16 - BIGA - PERIN
87 375480-16 - BIGA - PERIN
88 375482-16 - TISSERA, LEANDRO
89 375486-16 - TISSERA, LEANDRO
90 375685-16 - BAGGINI, MARCELO
91 375691-16 - BAGGINI, MARCELO
92 375692-16 - BAGGINI, MARCELO
93 375694-16 - BAGGINI, MARCELO
94 375695-16 - BAGGINI, MARCELO
95 376636-16 - MUNOZ, DIONISIO
96 376639-16 - MUNOZ, DIONISIO
97 376656-16 - MUNOZ, DIONISIO
98 376714-16 - PIROLA, CLAUDIO
99 376718-16 - PIROLA, CLAUDIO
100 376838-16 - BULACION, DANIEL
101 376841-16 - BULACION, DANIEL
102 376845-16 - BULACION, DANIEL
103 376847-16 - BULACION, DANIEL
104 376893-16 - BAGGINI, MARCELO
105 376894-16 - BAGGINI, MARCELO
106 376898-16 - BAGGINI, MARCELO
107 376899-16 - BAGGINI, MARCERLO
108 376904-16 - VEGA, MIGUEL
109 376905-16 - VEGA, MIGUEL
110 376936-16 - VEGA, MIGUEL
111 376941-16 - VEGA, MIGUEL
112 376943-16 - VEGA, MIGUEL
113 376949-16 - VEGA, MIGUEL
114 376983-16 - GIULANO, DARIO
115 377143-16 - COLLA, MIGUEL
116 377147-16 - COLLA, MIGUEL
117 377148-16 - COLLA, MIGUEL
118 377582-16 - MENNA - DE JUANO
119 377583-16 - MENNA - DE JUAN
120 377585-16 - GIRAUDO - MENNA
121 377588-16 - MENNA - DE JUANO
122 377594-16 - GIRAUDO - MENNA
123 377597-16 - MENNA Y ASOC.
124 377598-16 - MENNA Y ASOC.
125 377769-16 - SALOMON, ATILIO
126 377770-16 - SALOMON, ATILIO
127 377771-16 - SALOMON, ATILIO
128 377772-16 - SALOMON, ATILIO
129 377773-16 - SALOMON, ATILIO
130 377774-16 - SALOMON, ATILIO
131 377775-16 - SALOMON, ATILIO
132 377778-16 - SALOMON, ATILIO
133 377779-16 - SALOMON, ATILIO
134 379901-16 - PILI, VICENTE
135 379902-16 - PILI, VICENTE
136 379903-16 - PILI, VICENTE
137 379904-16 - PILI, VICENTE
138 382794-16 - FRECINO - DANGELO
139 382797-16 - FRECINO - DANGELO
140 385876-16 - LARRIGAU, RODRIGO
141 385879-16 - LARRIGAU, RODRIGO
142 385897-16 - MALTEMPO, NESTOR
143 393227-16 - ARAGON, GUSTAVO
144 393228-16 - ARAGON, GUSTAVO
145 393350-16 - LAGRUTTA, MARCELO
146 393358-16 - LAGRUTTA, MARCELO
147 393361-16 - LAGRUTTA, MARCELO
148 393367-16 - LAGRUTTA, MARCELO
149 398115-16 - FERRARELLO, CLAUDIO
150 398117-16 - FERRARELLO, CLAUDIO
151 401909-16 - GONZALES, ANGEL
152 401915-16 - GONZALES, ANGEL
153 401917-16 - GONZALES, ANGEL
154 401927-16 - GONZALES, ANGEL
155 402013-16 - XAU, JUAN
156 402076-16 - XAU, JUAN
157 406496-16 - PORRINI, FABIAN
158 406580-16 - PORRINI, FABIAN
159 406731-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
160 406747-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
161 406748-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
162 406751-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
163 406752-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
164 406753-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
165 406754-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
166 406755-16 - NAVARRO, JOSE MARIA
167 407755-16 - ZAMARRINI, MIGUEL
168 408502-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
169 408503-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
170 408505-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
171 408507-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
172 408511-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
173 408512-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
174 408513-16 - ARPINI - VEGA - ALBA
175 411172-16 - THIONE - THONE
176 412158-16 - A Y P GOLDENBERG
177 412163-16 - A Y P GOLDENBERG
178 412178-16 - A Y P GOLDENBERG
179 412179-16 - A Y P GOLDENBERG
180 417724-16 - FERNANDEZ, NEHUEN
181 417726-16 - FERNANDEZ, NEHUEN
182 417727-16 - FERNANDEZ, NEHUEN
183 420509-16 - FRANCONE, ANTONIO
184 420571-16 - FRANCONE, ANTONIO
185 420574-16 - FRANCONE, ANTONIO
186 420589-16 - FRANCONE - DALMASSO
187 420594-16 - FRANCONE - DALMASSO
188 420620-16 - RACCA - FRANCONE
189 420621-16 - RACCA - FRANCONE
190 420622-16 - RACCA - FRANCONE
191 420623-16 - RACCA - FRANCONE
192 420624-16 - RACCA - FRANCONE
193 420642-16 - FRANCONE, ARIEL
194 420741-16 - GALLEANO, NORBERTO
195 420742-16 - GALLEANO, NORBERTO
196 420749-16 - GALLEANO, NORBERTO
197 420758-16 - MUSSO, MARCELO
198 420766-16 - GALEANO Y OTROS
199 420767-16 - GALEANO Y OTROS
200 420833-16 - BASSI, RAUL
201 420834-16 - BASSI, RAUL
202 420835-16 - BASSI, RAUL
203 420836-16 - BASSI, RAUL
204 420841-16 - BASSI, RAUL
205 420914-16 - FERRATO, ALBERTO
206 420916-16 - FERRATO, ALBERTO
207 426155-16 - WU ZENG HANG
208 426156-16 - WU ZENG HANG
209 426446-16 - WU ZENG HANG
210 426447-16 - WU ZENG HANG
211 426450-16 - WU ZENG HANG
212 426465-16 - WU ZENG HANG
213 426470-16 - WU ZENG HANG
214 426471-16 - WU ZENG HANG
215 426472-16 - WU ZENG HANG
216 426473-16 - WU ZENG HANG
217 426475-16 - WU ZENG HANG
218 426878-16 - MARTINS - MARTINS
219 426881-16 - MARTINS - MARTINS
220 426884-16 - MARTINS - MARTINS
221 426886-16 - MARTINS - MARTINS
222 426902-16 - CAMMISI - VIVAS
223 426904-16 - CAMMISI - VIVAS
224 426912-16 - CAMMISI - VIVAS
225 426914-16 - CAMMISI - VIVAS
226 429700-16 - CARREÑO J Y F
227 429704-16 - CARREÑO J Y F
228 429746-16 - ASCAINI HERNAN
229 429765-16 - ASCAINI HERNAN
230 432632-16 - NEMET, JUAN
231 432633-16 - NEMET, JUAN
232 432640-16 - NEMET, JUAN
233 432656-16 - NEMET, JUAN
234 432658-16 - NEMET, JUAN
235 432659-16 - NEMET, JUAN
236 432746-16 - KOPP, DANIEL
237 432749-16 - KOPP, DANIEL
238 434259-16 - FLORES, HUGO
239 434261-16 - FLORES, HUGO
240 434266-16 - FLORES, HUGO
241 434330-16 - FRECINO - DANGELO
242 438103-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
243 438145-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
244 438151-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
245 438152-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
246 438153-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
247 438154-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
248 438155-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
249 438156-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
250 438157-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
251 438160-16 - NAZETTA HNOS POMILLO
252 444612-16 - THIONE - THONE
253 445129-16 - BINDI A Y A
254 445130-16 - BINDI A Y A
255 445137-16 - BINDI A Y A
256 449868-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
257 449869-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
258 449881-16 - CAGNOTTI, GERARDO
259 449889-16 - CAGNOTTI, GERARDO
260 449899-16 - CAGNOTTI, GERARDO
261 453712-16 - BORTEL, ROMAN
262 453716-16 - BORTEL, ROMAN
263 453718-16 - BORTEL, ROMAN
264 453719-16 - BORTEL, ROMAN
265 453724-16 - BORTEL, ROMAN
266 453725-16 - BORTEL, ROMAN
267 455335-16 - TESTA, FERNANDO
268 455336-16 - TESTA, FERNANDO
269 455425-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
270 455453-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
271 455454-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
272 457302-16 - TOMAS, LEO
273 457303-16 - TOMAS, LEO
274 457305-16 - TOMAS, LEO
275 457306-16 - TOMAS, LEO
276 459819-16 - CALVO - ROSETTI
277 459886-16 - CALVO - ROSETTI
278 460133-16 - CALVO - ROSETTI
279 460147-16 - CALVO - ROSETTI
280 460155-16 - SCHNYDER, JUAN
281 460191-16 - SCHNYDER, JUAN
282 466451-16 - CANDIA, JOSE LUIS
283 466453-16 - CANDIA, JOSE LUIS
284 466454-16 - CANDIA, JOSE LUIS
285 466455-16 - CANDIA, JOSE LUIS
286 466473-16 - CANDIA, JOSE LUIS
287 466474-16 - CANDIA, JOSE LUIS
288 468102-16 - GONZALES, ANGEL
289 469744-16 - BAGGINI, MARCELO
290 471426-16 - MALTEMPO, NESTOR
291 471427-16 - MALTEMPO, NESTOR
292 471430-16 - MALTEMPO, NESTOR
293 472086-16 - LARRIGAU, RODRIGO
294 472369-16 - NN
295 476599-16 - BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
296 479116-16 - SCHNYDER, JUAN
297 479131-16 - SCHNYDER, JUAN
298 479142-16 - SANTACREU
299 479157-16 - SANTACREU
300 479158-16 - SANTACREU
301 485151-17 - LARRIGAU, RODRIGO
302 485272-16 - SANTACREU
303 485324-16 - THIONE - THONE
304 780724-15 - (A)PINIELLA-GUERRERO
FIRMWARE: DE 01b05
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.3