Ultima Actualizacion: 17/10/2017 17:33:12


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: ALAS DEL LITORAL

PTO DE SUELTA: OBELISCO
FECHA SUELTA:
DISTANCIA:

PAL ENCESTADAS: 39
PAL ARRIBADAS : 34



PALOMAS ARRIBADAS: 34

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 352972-15 12:54:21.0 14/10/2017 (A) CAMMISI - VIVAS
2 317609-15 13:16:39.8 14/10/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
3 324708-15 13:39:12.6 14/10/2017 (A)MUSSO, MARCELO
4 324855-15 13:48:48.2 14/10/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
5 306587-15 14:02:15.5 14/10/2017 (A) CALVO-ROSETTI
6 323818-15 14:10:50.2 14/10/2017 (A) NAVARRO, JOSÉ M.
7 324690-15 14:12:39.8 14/10/2017 (A)GALLEANO, NICOLAS
8 334396-15 14:12:42.3 14/10/2017 (A)CAGNOTTI, GERARDO
9 324810-15 14:39:50.2 14/10/2017 (A) RACCA - FRANCONE
10 265958-15 14:43:13.7 14/10/2017 (A) BIGA, PERIN
11 295608-15 15:30:38.1 14/10/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
12 334355-15 15:43:28.5 14/10/2017 (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
13 265946-16 15:50:33.9 14/10/2017 (A)TISSERA-FERRATO
14 324697-15 15:58:36.4 14/10/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
15 324852-15 17:02:38.4 14/10/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
16 324809-16 17:52:01.7 14/10/2017 (A)FRANCONE, ANTONIO
17 334447-15 07:06:48.7 15/10/2017 (A) FLORES E HIJOS
18 334450-15 07:08:55.9 15/10/2017 (A) FLORES E HIJOS
19 282168-15 07:26:20.4 15/10/2017 (A) GIRAUDO – MENA
20 352936-15 07:34:39.0 15/10/2017 (A)PILI
21 281510-15 08:20:15.0 15/10/2017 (A) COLLA, MIGUEL
22 288517-15 08:22:25.6 15/10/2017 (A) BULACIO, DANIEL
23 296608-15 08:24:29.7 15/10/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
24 307150-15 08:24:57.6 15/10/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
25 341684-16 08:25:05.6 15/10/2017 (A)NEMET, JUAN
26 324699-15 09:11:38.8 15/10/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
27 317598-15 09:20:39.9 15/10/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
28 307149-15 16:11:08.7 15/10/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
29 324811-15 08:07:01.8 16/10/2017 (A) FERRATO, ALBERTO
30 265953-15 09:00:05.0 16/10/2017 (A) BIGA, PERIN
31 295620-15 12:26:41.7 16/10/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
32 265307-15 12:26:42.8 16/10/2017 (A) DAGUERRE, J Y F
33 265988-15 16:51:25.8 16/10/2017 (A) BIGA, PERIN
34 288502-15 14:01:14.9 17/10/2017 (A) BULACIO, DANIEL





PALOMAS ENCESTADAS: 39

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
0001 324811-15 15:17:12 12/10/2017 (A) FERRATO, ALBERTO
0002 324699-15 15:17:23 12/10/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
0003 323818-15 15:17:35 12/10/2017 (A) NAVARRO, JOSÉ M.
0004 281510-15 15:17:43 12/10/2017 (A) COLLA, MIGUEL
0005 295620-15 15:18:00 12/10/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
0006 265988-15 15:18:08 12/10/2017 (A) BIGA, PERIN
0007 307149-15 15:18:25 12/10/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
0008 324697-15 15:18:33 12/10/2017 (A)GALLEANO,NORBERTO
0009 334355-15 15:18:52 12/10/2017 (A)BALKEN-LUDUEÑ-GAI
0010 265958-15 15:19:02 12/10/2017 (A) BIGA, PERIN
0011 334447-15 15:19:20 12/10/2017 (A) FLORES E HIJOS
0012 296608-15 15:19:28 12/10/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
0013 295608-15 15:19:47 12/10/2017 (A) BARRERA - MUNOZ
0014 306587-15 15:19:55 12/10/2017 (A) CALVO-ROSETTI
0015 317598-15 15:20:13 12/10/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
0016 324698-15 15:20:21 12/10/2017 (A) GALLEANO, N Y N
0017 334450-15 15:20:38 12/10/2017 (A) FLORES E HIJOS
0018 324851-15 15:20:46 12/10/2017 (A) RACCA - FRANCONE
0019 288517-15 15:21:04 12/10/2017 (A) BULACIO, DANIEL
0020 281662-15 15:21:12 12/10/2017 (A) SALOMON, ATILIO
0021 334396-15 15:21:27 12/10/2017 (A)CAGNOTTI, GERARDO
0022 324852-15 15:22:14 12/10/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
0023 341684-16 15:22:24 12/10/2017 (A)NEMET, JUAN
0024 265946-16 15:22:47 12/10/2017 (A)TISSERA-FERRATO
0025 324708-15 15:22:59 12/10/2017 (A)MUSSO, MARCELO
0026 317609-15 15:23:15 12/10/2017 (A) FRECINO, OSVALDO
0027 352655-15 15:23:26 12/10/2017 (A) BARETTA, JUAN A.
0028 352972-15 15:23:38 12/10/2017 (A) CAMMISI - VIVAS
0029 324855-15 15:23:49 12/10/2017 (A) FRANCONE,ANTONIO
0030 324810-15 15:24:05 12/10/2017 (A) RACCA - FRANCONE
0031 324809-16 15:24:14 12/10/2017 (A)FRANCONE, ANTONIO
0032 265307-15 15:24:36 12/10/2017 (A) DAGUERRE, J Y F
0033 282168-15 15:24:44 12/10/2017 (A) GIRAUDO – MENA
0034 324690-15 15:25:01 12/10/2017 (A)GALLEANO, NICOLAS
0035 288502-15 15:25:14 12/10/2017 (A) BULACIO, DANIEL
0036 352936-15 15:25:23 12/10/2017 (A)PILI
0037 307150-15 15:25:39 12/10/2017 (A) GOLDENBERG A Y P
0038 306503-16 15:25:47 12/10/2017 (A) SANTACREU,ANTONI
0039 265953-15 15:26:03 12/10/2017 (A) BIGA, PERIN
FIRMWARE: DE 01b05
SOFTWARE: PAMPA DERBY v2.4