LISTA DE ARRIBOS
Ultima Actualizacion: 16/08/2016 17:42:24


Colombodromo : ALAS DEL LITORAL
Pto de Suelta : ALEJANDRA Race Code : 130015
.
PAL ENCESTADAS: 116
PAL ARRIBADAS : 101

.


.
PALOMAS ARRIBADAS: 101
POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 325046-15 15:10:40.4 15/08/2016 FERRATO, ALBERTO
2 323817-15 15:27:14.2 15/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
3 275541-15 15:28:06.6 15/08/2016 MOLINS – FIDALGO
4 265989-15 15:30:10.7 15/08/2016 PERIN, DIEGO
5 324940-15 15:30:53.7 15/08/2016 BASSI, RAUL
6 317608-15 15:31:47.9 15/08/2016 FRECINO, OSVALDO
7 324697-15 15:36:43.2 15/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
8 352068-15 15:38:41.2 15/08/2016 XUE, JUAN
9 301964-15 15:38:49.0 15/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
10 288763-15 15:44:13.0 15/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
11 271806-15 15:44:16.0 15/08/2016 LOLLY, MIGUEL
12 361434-15 15:44:18.7 15/08/2016 HERNANDEZ M. Y M.
13 265990-15 15:45:12.9 15/08/2016 PERIN, DIEGO
14 324690-15 15:45:14.4 15/08/2016 GALLEANO, NICOLAS
15 306047-15 15:47:40.2 15/08/2016 GIMENEZ, NICOLAS
16 324855-15 15:47:46.9 15/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
17 334354-15 15:47:50.6 15/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
18 281663-15 16:06:16.7 15/08/2016 SALOMON, ATILIO
19 275542-15 16:06:39.1 15/08/2016 MOLINS-FIDALGO
20 295505-15 16:14:57.2 15/08/2016 BAGGINI, MARCELO
21 288765-15 16:15:46.6 15/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
22 288983-15 16:16:38.1 15/08/2016 VEGA, MIGUEL
23 281789-15 16:23:28.3 15/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
24 306503-15 16:28:12.9 15/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
25 341659-15 16:34:31.3 15/08/2016 NEMET, JUAN
26 265307-15 16:39:33.8 15/08/2016 DAGUERRE, J Y F
27 334450-15 16:56:59.4 15/08/2016 FLORES E HIJOS
28 355467-15 16:59:16.6 15/08/2016 GONZALES, ANGEL
29 334394-15 17:12:18.3 15/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
30 334360-15 17:51:34.4 15/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
31 307744-15 17:51:47.7 15/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
32 282404-15 17:51:54.2 15/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
33 334949-15 17:53:24.8 15/08/2016 CANTAGALLO-DEL BONO
34 324852-15 17:53:33.9 15/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
35 281510-15 18:09:17.8 15/08/2016 COLLA, MIGUEL
36 306340-15 18:45:44.4 15/08/2016 CALVO-ROSETTI
37 307150-15 07:39:49.4 16/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
38 324851-15 07:42:38.1 16/08/2016 RACCA - FRANCONE
39 319891-15 08:09:42.4 16/08/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
40 281798-15 08:11:44.1 16/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
41 275546-15 08:14:47.5 16/08/2016 MOLINS - FIDALGO
42 286286-15 08:14:54.6 16/08/2016 PLAZA EZEQUIEL
43 281906-15 08:19:18.3 16/08/2016 FREYRE, MARIO E.
44 281509-15 08:24:50.6 16/08/2016 COLLA, MIGUEL
45 352655-15 08:24:55.4 16/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
46 290001-15 08:25:45.0 16/08/2016 AUBONE, RICARDO
47 288985-15 08:25:52.4 16/08/2016 VEGA, MIGUEL
48 325047-15 08:31:46.6 16/08/2016 FERRATO,  ALBERTO
49 265953-15 08:32:19.8 16/08/2016 BIGA, DAVID
50 288775-15 08:34:08.1 16/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
51 324705-15 08:34:20.5 16/08/2016 MUSSO, MARCELO
52 265988-15 08:38:12.2 16/08/2016 PERIN, DIEGO
53 281811-15 08:38:13.7 16/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
54 323818-15 08:40:07.0 16/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
55 288778-15 08:40:27.2 16/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
56 323813-15 08:41:50.1 16/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
57 341707-15 08:47:28.9 16/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
58 352972-15 08:48:31.1 16/08/2016 CAMMISI F - VIVAS E
59 265979-15 08:49:02.0 16/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
60 288502-15 08:50:11.3 16/08/2016 BULACIO, DANIEL
61 341706-15 09:02:02.1 16/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
62 334355-15 09:02:28.2 16/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
63 324699-15 09:02:49.2 16/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
64 271813-15 09:14:01.5 16/08/2016 LOLLY, MIGUEL
65 296608-15 09:14:12.5 16/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
66 267410-15 09:17:03.4 16/08/2016 G. RIEGA/G.SANCHO
67 282161-15 09:27:16.0 16/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
68 324810-15 09:27:17.8 16/08/2016 RACCA - FRANCONE
69 281662-15 09:27:19.0 16/08/2016 SALOMON, ATILIO
70 328422-15 09:28:29.8 16/08/2016 BINDI A. Y A.
71 292426-15 09:28:35.2 16/08/2016 LOPEZ, MARTIN
72 780724-15 09:29:18.0 16/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
73 290002-15 09:35:30.7 16/08/2016 AUBONE, RICARDO
74 282402-15 09:36:53.0 16/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
75 321996-15 09:37:44.8 16/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
76 306507-15 09:40:18.3 16/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
77 781915-15 09:44:06.6 16/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
78 265958-15 09:45:21.4 16/08/2016 BIGA, DAVID
79 281968-15 09:55:53.5 16/08/2016 TORRES, JUAN MANUEL
80 334396-15 10:08:46.0 16/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
81 287875-15 10:10:09.0 16/08/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
82 288989-15 10:12:55.3 16/08/2016 VEGA, MIGUEL
83 321993-15 10:17:44.6 16/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
84 324708-15 10:37:54.7 16/08/2016 MUSSO, MARCELO
85 281905-15 10:39:19.4 16/08/2016 FREYRE, MARIO E.
86 265946-15 10:40:31.6 16/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
87 296606-15 10:46:28.5 16/08/2016 PILI, FRANCISCO
88 307149-15 10:52:47.5 16/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
89 301981-15 11:02:15.3 16/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
90 323809-15 11:31:27.6 16/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
91 282194-15 11:56:24.3 16/08/2016 DE JUANO - MENNA
92 317609-15 11:58:22.7 16/08/2016 FRECINO, OSVALDO
93 321991-15 12:21:55.0 16/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
94 296856-15 12:37:00.0 16/08/2016 PATINO, GUILLERMO
95 341695-15 13:05:44.3 16/08/2016 NEMET, JUAN
96 783964-15 13:21:52.3 16/08/2016 CASAGRANDE, EDUARDO
97 341703-15 13:48:33.8 16/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
98 291969-15 15:07:13.5 16/08/2016 WU ZENG HANG
99 295608-15 16:16:24.3 16/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
100 282168-15 16:58:08.2 16/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
101 780421-15 16:58:30.7 16/08/2016 LARRIGAU, RODRIGO





PALOMAS ENCESTADAS: 116
POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
1 355467-15 18:10:34 14/08/2016 GONZALES, ANGEL
2 321993-15 18:10:49 14/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
3 324863-15 18:11:03 14/08/2016 RACCA - FRANCONE
4 317608-15 18:11:26 14/08/2016 FRECINO, OSVALDO
5 361434-15 18:11:33 14/08/2016 HERNANDEZ M. Y M.
6 334394-15 18:11:57 14/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
7 324854-15 18:12:04 14/08/2016 RACCA - FRANCONE
8 324697-15 18:12:20 14/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
9 281968-15 18:12:28 14/08/2016 TORRES, JUAN MANUEL
10 265958-15 18:12:48 14/08/2016 BIGA, DAVID
11 324690-15 18:12:56 14/08/2016 GALLEANO, NICOLAS
12 352655-15 18:13:14 14/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
13 324810-15 18:13:22 14/08/2016 RACCA - FRANCONE
14 323817-15 18:13:43 14/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
15 288775-15 18:13:50 14/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
16 781923-15 18:14:12 14/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
17 307475-15 18:14:20 14/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
18 282404-15 18:14:40 14/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
19 271809-15 18:16:51 14/08/2016 LOLLY, MIGUEL
20 281798-15 18:17:04 14/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
21 265307-15 18:17:38 14/08/2016 DAGUERRE, J Y F
22 288989-15 18:17:46 14/08/2016 VEGA, MIGUEL
23 341695-15 18:18:19 14/08/2016 NEMET, JUAN
24 306047-15 18:18:27 14/08/2016 GIMENEZ, NICOLAS
25 281906-15 18:18:49 14/08/2016 FREYRE, MARIO E.
26 281789-15 18:18:56 14/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
27 287875-15 18:19:14 14/08/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
28 291969-15 18:19:21 14/08/2016 WU ZENG HANG
29 275546-15 18:19:43 14/08/2016 MOLINS - FIDALGO
30 324708-15 18:19:50 14/08/2016 MUSSO, MARCELO
31 307150-15 18:20:15 14/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
32 321996-15 18:20:23 14/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
33 281925-15 18:20:53 14/08/2016 FREYRE, MARIO E.
34 267410-15 18:21:01 14/08/2016 G. RIEGA/G.SANCHO
35 295611-15 18:21:27 14/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
36 265979-15 18:21:35 14/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
37 783964-15 18:23:29 14/08/2016 CASAGRANDE, EDUARDO
38 288778-15 18:23:37 14/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
39 281662-15 18:24:01 14/08/2016 SALOMON, ATILIO
40 306503-15 18:24:09 14/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
41 317609-15 18:24:51 14/08/2016 FRECINO, OSVALDO
42 334354-15 18:25:00 14/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
43 323809-15 18:25:20 14/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
44 288985-15 18:25:28 14/08/2016 VEGA, MIGUEL
45 324852-15 18:25:53 14/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
46 334360-15 18:26:27 14/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
47 296856-15 18:26:34 14/08/2016 PATINO, GUILLERMO
48 271815-15 18:26:57 14/08/2016 LOLLY, MIGUEL
49 296858-15 18:27:05 14/08/2016 PATINO, GUILLERMO
50 324855-15 18:27:26 14/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
51 780724-15 18:27:33 14/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
52 325047-15 18:27:54 14/08/2016 FERRATO,  ALBERTO
53 324940-15 18:28:02 14/08/2016 BASSI, RAUL
54 281811-15 18:28:42 14/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
55 324851-15 18:31:09 14/08/2016 RACCA - FRANCONE
56 295608-15 18:31:16 14/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
57 288765-15 18:31:41 14/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
58 282168-15 18:31:49 14/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
59 341706-15 18:32:16 14/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
60 334396-15 18:32:55 14/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
61 352068-15 18:33:21 14/08/2016 XUE, JUAN
62 323813-15 18:33:29 14/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
63 324811-15 18:33:54 14/08/2016 ARMANDO, RICARDO
64 306507-15 18:34:01 14/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
65 265946-15 18:34:28 14/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
66 281905-15 18:34:35 14/08/2016 FREYRE, MARIO E.
67 281510-15 18:35:03 14/08/2016 COLLA, MIGUEL
68 341707-15 18:35:11 14/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
69 285785-15 18:35:36 14/08/2016 LAGRUTTA, MARCELO
70 265989-15 18:35:43 14/08/2016 PERIN, DIEGO
71 296608-15 18:36:04 14/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
72 286286-15 18:37:52 14/08/2016 PLAZA EZEQUIEL
73 341703-15 18:38:04 14/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
74 290001-15 18:38:33 14/08/2016 AUBONE, RICARDO
75 306340-15 18:39:20 14/08/2016 CALVO-ROSETTI
76 324699-15 18:39:30 14/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
77 334450-15 18:40:22 14/08/2016 FLORES E HIJOS
78 288502-15 18:40:29 14/08/2016 BULACIO, DANIEL
79 301981-15 18:40:52 14/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
80 296606-15 18:41:00 14/08/2016 PILI, FRANCISCO
81 341659-15 18:41:28 14/08/2016 NEMET, JUAN
82 288983-15 18:41:35 14/08/2016 VEGA, MIGUEL
83 328422-15 18:42:15 14/08/2016 BINDI A. Y A.
84 780421-15 18:42:23 14/08/2016 LARRIGAU, RODRIGO
85 281663-15 18:42:51 14/08/2016 SALOMON, ATILIO
86 282161-15 18:42:59 14/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
87 271813-15 18:43:55 14/08/2016 LOLLY, MIGUEL
88 325046-15 18:44:31 14/08/2016 FERRATO, ALBERTO
89 352972-15 18:44:40 14/08/2016 CAMMISI F - VIVAS E
90 288763-15 18:46:08 14/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
91 295505-15 18:46:16 14/08/2016 BAGGINI, MARCELO
92 307149-15 18:47:00 14/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
93 321991-15 18:47:07 14/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
94 324705-15 18:50:08 14/08/2016 MUSSO, MARCELO
95 306587-15 18:50:16 14/08/2016 CALVO-ROSETTI
96 334447-15 18:50:40 14/08/2016 FLORES E HIJOS
97 323818-15 18:50:48 14/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
98 290002-15 18:51:10 14/08/2016 AUBONE, RICARDO
99 265990-15 18:51:17 14/08/2016 PERIN, DIEGO
100 292426-15 18:51:40 14/08/2016 LOPEZ, MARTIN
101 282402-15 18:51:47 14/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
102 282194-15 18:52:12 14/08/2016 DE JUANO - MENNA
103 781914-15 18:52:19 14/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
104 281509-15 18:52:42 14/08/2016 COLLA, MIGUEL
105 781915-15 18:52:49 14/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
106 301964-15 18:53:15 14/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
107 319891-15 18:53:23 14/08/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
108 277753-15 18:53:48 14/08/2016 LARRIGAU, RODRIGO
109 334949-15 18:53:55 14/08/2016 CANTAGALLO-DEL BONO
110 265988-15 18:58:33 14/08/2016 PERIN, DIEGO
111 275542-15 18:58:41 14/08/2016 MOLINS-FIDALGO
112 307744-15 18:59:41 14/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
113 271806-15 18:59:51 14/08/2016 LOLLY, MIGUEL
114 275541-15 19:01:01 14/08/2016 MOLINS – FIDALGO
115 265953-15 19:01:09 14/08/2016 BIGA, DAVID
116 334355-15 19:03:17 14/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI


PAMPA Electronic Timing System - www.gateraspampa.com.ar