LISTA DE ARRIBOS
Ultima Actualizacion: 01/09/2016 17:02:00


Colombodromo : ALAS DEL LITORAL
Pto de Suelta : RECONQUIST Race Code : 113138
.
PAL ENCESTADAS: 115
PAL ARRIBADAS : 92

.


.
PALOMAS ARRIBADAS: 92
POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 321993-15 13:17:49.8 31/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
2 307475-15 13:17:53.7 31/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
3 317608-15 13:19:42.9 31/08/2016 FRECINO, OSVALDO
4 334396-15 13:19:48.4 31/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
5 324811-15 13:19:58.6 31/08/2016 ARMANDO, RICARDO
6 265307-15 13:21:48.3 31/08/2016 DAGUERRE, J Y F
7 352655-15 13:21:48.8 31/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
8 355467-15 13:21:51.8 31/08/2016 GONZALES, ANGEL
9 288778-15 13:21:52.4 31/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
10 306047-15 13:21:52.8 31/08/2016 GIMENEZ, NICOLAS
11 325046-15 13:21:54.0 31/08/2016 FERRATO, ALBERTO
12 334447-15 13:22:24.5 31/08/2016 FLORES E HIJOS
13 334394-15 13:22:35.0 31/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
14 783964-15 13:22:35.9 31/08/2016 CASAGRANDE, EDUARDO
15 281798-15 13:22:46.0 31/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
16 324855-15 13:23:02.9 31/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
17 281925-15 13:29:32.5 31/08/2016 FREYRE, MARIO E.
18 324940-15 13:31:02.2 31/08/2016 BASSI, RAUL
19 281906-15 13:31:05.6 31/08/2016 FREYRE, MARIO E.
20 282161-15 13:31:06.1 31/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
21 321996-15 13:31:07.9 31/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
22 296606-15 13:31:09.2 31/08/2016 PILI, FRANCISCO
23 281811-15 13:31:09.6 31/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
24 324851-15 13:31:12.8 31/08/2016 RACCA - FRANCONE
25 288985-15 13:31:15.9 31/08/2016 VEGA, MIGUEL
26 295505-15 13:31:17.5 31/08/2016 BAGGINI, MARCELO
27 271813-15 13:31:19.6 31/08/2016 LOLLY, MIGUEL
28 275542-15 13:31:19.6 31/08/2016 MOLINS-FIDALGO
29 265953-15 13:31:21.0 31/08/2016 BIGA, DAVID
30 265979-15 13:31:22.2 31/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
31 306507-15 13:31:32.6 31/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
32 341707-15 13:31:38.4 31/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
33 324697-15 13:33:57.6 31/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
34 323809-15 13:33:58.7 31/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
35 780724-15 13:34:30.6 31/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
36 324699-15 13:34:34.4 31/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
37 325047-15 13:34:35.8 31/08/2016 FERRATO,  ALBERTO
38 334360-15 13:34:37.9 31/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
39 324705-15 13:35:40.6 31/08/2016 MUSSO, MARCELO
40 306340-15 13:39:40.3 31/08/2016 CALVO-ROSETTI
41 281662-15 13:43:10.4 31/08/2016 SALOMON, ATILIO
42 324854-15 13:43:12.8 31/08/2016 RACCA - FRANCONE
43 296856-15 13:43:46.9 31/08/2016 PATINO, GUILLERMO
44 291969-15 13:47:22.2 31/08/2016 WU ZENG HANG
45 352936-15 13:47:26.6 31/08/2016 PILI, VICENTE
46 288763-15 13:47:45.4 31/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
47 301981-15 13:48:54.6 31/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
48 281509-15 14:12:40.5 31/08/2016 COLLA, MIGUEL
49 334354-15 14:12:58.4 31/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
50 321991-15 14:28:59.4 31/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
51 275541-15 14:31:13.8 31/08/2016 MOLINS – FIDALGO
52 324810-15 14:32:04.8 31/08/2016 RACCA - FRANCONE
53 334450-15 14:40:05.8 31/08/2016 FLORES E HIJOS
54 275546-15 14:47:39.3 31/08/2016 MOLINS - FIDALGO
55 265958-15 14:47:41.1 31/08/2016 BIGA, DAVID
56 296608-15 14:47:54.7 31/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
57 334355-15 14:47:55.8 31/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
58 323818-15 14:48:05.2 31/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
59 296858-15 14:53:24.7 31/08/2016 PATINO, GUILLERMO
60 281510-15 14:54:34.8 31/08/2016 COLLA, MIGUEL
61 265990-15 14:57:11.6 31/08/2016 PERIN, DIEGO
62 306503-15 15:09:52.7 31/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
63 295608-15 15:09:57.2 31/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
64 288502-15 15:14:00.8 31/08/2016 BULACIO, DANIEL
65 265988-15 15:28:44.9 31/08/2016 PERIN, DIEGO
66 781914-15 15:36:20.3 31/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
67 323813-15 16:03:19.0 31/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
68 361434-15 16:04:50.2 31/08/2016 HERNANDEZ M. Y M.
69 307149-15 16:42:10.5 31/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
70 282404-15 17:04:18.8 31/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
71 307150-15 17:20:14.7 31/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
72 281836-15 17:22:24.7 31/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
73 781915-15 17:38:08.9 31/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
74 307744-15 18:11:22.7 31/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
75 288765-15 18:41:38.2 31/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
76 352972-15 07:58:50.9 01/09/2016 CAMMISI F - VIVAS E
77 290001-15 08:34:41.7 01/09/2016 AUBONE, RICARDO
78 341703-15 09:01:44.0 01/09/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
79 780421-15 09:42:11.6 01/09/2016 LARRIGAU, RODRIGO
80 288989-15 09:57:24.1 01/09/2016 VEGA, MIGUEL
81 352068-15 09:57:29.0 01/09/2016 XUE, JUAN
82 341706-15 09:57:40.3 01/09/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
83 341695-15 10:00:32.9 01/09/2016 NEMET, JUAN
84 285785-15 10:00:59.4 01/09/2016 LAGRUTTA, MARCELO
85 287875-15 10:03:47.3 01/09/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
86 319891-15 10:11:59.0 01/09/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
87 277753-15 10:14:38.7 01/09/2016 LARRIGAU, RODRIGO
88 324708-15 10:18:49.7 01/09/2016 MUSSO, MARCELO
89 324690-15 10:30:25.6 01/09/2016 GALLEANO, NICOLAS
90 317598-15 10:38:42.2 01/09/2016 FRECINO, OSVALDO
91 281968-15 12:26:32.9 01/09/2016 TORRES, JUAN MANUEL
92 282194-15 14:42:50.5 01/09/2016 DE JUANO - MENNA





PALOMAS ENCESTADAS: 115
POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO
1 324705-15 10:31:18 30/08/2016 MUSSO, MARCELO
2 334360-15 10:31:28 30/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
3 323817-15 10:31:39 30/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
4 288778-15 10:31:53 30/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
5 282161-15 10:32:05 30/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
6 780724-15 10:32:15 30/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
7 334949-15 10:32:31 30/08/2016 CANTAGALLO-DEL BONO
8 323809-15 10:32:39 30/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
9 355467-15 10:33:02 30/08/2016 GONZALES, ANGEL
10 324699-15 10:33:10 30/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
11 324697-15 10:33:28 30/08/2016 GALLEANO, NORBERTO
12 323813-15 10:34:25 30/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
13 334394-15 10:34:32 30/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
14 325047-15 10:34:56 30/08/2016 FERRATO,  ALBERTO
15 267410-15 10:35:04 30/08/2016 G. RIEGA/G.SANCHO
16 281925-15 10:35:21 30/08/2016 FREYRE, MARIO E.
17 306047-15 10:35:29 30/08/2016 GIMENEZ, NICOLAS
18 296858-15 10:35:43 30/08/2016 PATINO, GUILLERMO
19 324690-15 10:35:51 30/08/2016 GALLEANO, NICOLAS
20 288765-15 10:36:08 30/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
21 361434-15 10:36:15 30/08/2016 HERNANDEZ M. Y M.
22 265307-15 10:36:33 30/08/2016 DAGUERRE, J Y F
23 334354-15 10:38:20 30/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
24 352936-15 10:38:28 30/08/2016 PILI, VICENTE
25 288985-15 10:38:44 30/08/2016 VEGA, MIGUEL
26 321996-15 10:38:54 30/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
27 325046-15 10:39:12 30/08/2016 FERRATO, ALBERTO
28 281663-15 10:39:19 30/08/2016 SALOMON, ATILIO
29 307475-15 10:39:43 30/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
30 281798-15 10:39:51 30/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
31 352655-15 10:40:06 30/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
32 306503-15 10:40:17 30/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
33 324855-15 10:40:44 30/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
34 287875-15 10:40:51 30/08/2016 RUIZ, JUAN MANUEL
35 321993-15 10:41:10 30/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
36 783964-15 10:41:18 30/08/2016 CASAGRANDE, EDUARDO
37 275546-15 10:41:48 30/08/2016 MOLINS - FIDALGO
38 324708-15 10:41:55 30/08/2016 MUSSO, MARCELO
39 281968-15 10:42:41 30/08/2016 TORRES, JUAN MANUEL
40 281789-15 10:42:52 30/08/2016 NAPOLITANO, DANIEL
41 265959-15 10:43:10 30/08/2016 PERIN, DIEGO
42 328422-15 10:43:18 30/08/2016 BINDI A. Y A.
43 334447-15 10:43:46 30/08/2016 FLORES E HIJOS
44 319891-15 10:43:57 30/08/2016 BONORIS,ZABALA,MIQUE
45 324854-15 10:45:40 30/08/2016 RACCA - FRANCONE
46 341703-15 10:45:48 30/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
47 290001-15 10:46:20 30/08/2016 AUBONE, RICARDO
48 781914-15 10:46:27 30/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
49 291969-15 10:46:45 30/08/2016 WU ZENG HANG
50 317609-15 10:46:56 30/08/2016 FRECINO, OSVALDO
51 296856-15 10:47:15 30/08/2016 PATINO, GUILLERMO
52 324810-15 10:47:23 30/08/2016 RACCA - FRANCONE
53 265989-15 10:49:39 30/08/2016 PERIN, DIEGO
54 265979-15 10:49:47 30/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
55 341695-15 10:50:11 30/08/2016 NEMET, JUAN
56 321991-15 10:50:18 30/08/2016 CLAUDIO, FERRARELO
57 323818-15 10:50:38 30/08/2016 NAVARRO, JOSÉ MARÍA
58 282404-15 10:50:45 30/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
59 265946-15 10:51:09 30/08/2016 FERRATO, GUSTAVO
60 265990-15 10:51:16 30/08/2016 PERIN, DIEGO
61 281905-15 10:51:43 30/08/2016 FREYRE, MARIO E.
62 288983-15 10:51:55 30/08/2016 VEGA, MIGUEL
63 334450-15 10:52:14 30/08/2016 FLORES E HIJOS
64 288502-15 10:52:22 30/08/2016 BULACIO, DANIEL
65 301981-15 10:52:47 30/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
66 306507-15 10:52:55 30/08/2016 ANTONINI – SANTACREU
67 265953-15 10:54:59 30/08/2016 BIGA, DAVID
68 334396-15 10:55:06 30/08/2016 CAGNOTTI, JAVIER
69 295620-15 10:55:24 30/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
70 781915-15 10:55:32 30/08/2016 VALLI-FARABELLA-RAMI
71 282194-15 10:55:56 30/08/2016 DE JUANO - MENNA
72 324852-15 10:56:03 30/08/2016 FRANCONE, ANTONIO
73 317608-15 10:56:38 30/08/2016 FRECINO, OSVALDO
74 341706-15 10:56:46 30/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
75 296606-15 10:57:09 30/08/2016 PILI, FRANCISCO
76 307149-15 10:57:17 30/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
77 282168-15 10:57:44 30/08/2016 GIRAUDO M.– MENA O.
78 271806-15 10:57:52 30/08/2016 LOLLY, MIGUEL
79 290002-15 10:58:15 30/08/2016 AUBONE, RICARDO
80 341659-15 10:58:23 30/08/2016 NEMET, JUAN
81 288763-15 10:58:49 30/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
82 295505-15 10:58:56 30/08/2016 BAGGINI, MARCELO
83 324851-15 10:59:46 30/08/2016 RACCA - FRANCONE
84 282402-15 10:59:54 30/08/2016 RISSO PATRÓN,HORACIO
85 306340-15 11:00:16 30/08/2016 CALVO-ROSETTI
86 307150-15 11:00:23 30/08/2016 GOLDENBERG A. Y P.
87 352068-15 11:00:47 30/08/2016 XUE, JUAN
88 277753-15 11:00:54 30/08/2016 LARRIGAU, RODRIGO
89 295608-15 11:03:04 30/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
90 324940-15 11:03:11 30/08/2016 BASSI, RAUL
91 301964-15 11:03:53 30/08/2016 ARPINI – VEGA – ALBA
92 281836-15 11:04:01 30/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
93 281906-15 11:04:26 30/08/2016 FREYRE, MARIO E.
94 324811-15 11:04:33 30/08/2016 ARMANDO, RICARDO
95 317598-15 11:05:07 30/08/2016 FRECINO, OSVALDO
96 296608-15 11:05:15 30/08/2016 BARETTA, JUAN ALBERT
97 780421-15 11:05:35 30/08/2016 LARRIGAU, RODRIGO
98 281509-15 11:05:43 30/08/2016 COLLA, MIGUEL
99 288775-15 11:06:09 30/08/2016 PIROLA, CLAUDIO RAÚL
100 271813-15 11:06:16 30/08/2016 LOLLY, MIGUEL
101 341707-15 11:06:44 30/08/2016 TOMAS LEANDRO Y JOSÉ
102 352972-15 11:06:57 30/08/2016 CAMMISI F - VIVAS E
103 285785-15 11:07:27 30/08/2016 LAGRUTTA, MARCELO
104 306587-15 11:07:36 30/08/2016 CALVO-ROSETTI
105 334355-15 11:08:03 30/08/2016 BALKENDE-LUDUEÑA-GAI
106 265988-15 11:08:10 30/08/2016 PERIN, DIEGO
107 281510-15 11:08:35 30/08/2016 COLLA, MIGUEL
108 281662-15 11:08:43 30/08/2016 SALOMON, ATILIO
109 281811-15 11:09:23 30/08/2016 DE FAZIO, MARTIN
110 295611-15 11:09:30 30/08/2016 MUNOZ, DIONISIO
111 275541-15 11:10:45 30/08/2016 MOLINS – FIDALGO
112 265958-15 11:10:54 30/08/2016 BIGA, DAVID
113 307744-15 11:12:25 30/08/2016 PINIELLA - GUERRERO
114 275542-15 11:12:47 30/08/2016 MOLINS-FIDALGO
115 288989-15 11:13:40 30/08/2016 VEGA, MIGUEL


PAMPA Electronic Timing System - www.gateraspampa.com.ar