PAMPA ENTRADAS ELETRÔNICAS - JOSE A. VALENTINI - TIM : (048) 9637 4498 - www.entradaspampa.com

Ultima Actualizacion: 29/08/2019 17:55:03

PALOMAS REGISTRADAS: 714

Nro PALOMA PAIS PROPIETARIO EQUIPO
1 8000315-18 BRASIL ELIAS VIANA 48
2 8000748-18 BRASIL FELIX BUONAFINE/HUANG JIANFENG 163
3 8000756-18 BRASIL ALMEIDA E WEILIAN 10
4 8000757-18 BRASIL FELIX BUONAFINE/HUANG JIANFENG 163
5 8000758-18 BRASIL NOÉ NEVES E HUANG 25
6 8000759-18 BRASIL FELIX BUONAFINE/HUANG JIANFENG 163
7 8001003-18 BRASIL DAVID GONÇALVES 40
8 8001005-18 BRASIL DAVID GONÇALVES 40
9 8001015-18 BRASIL DAVID GONÇALVES 41
10 8001016-18 BRASIL DAVID GONÇALVES 41
11 8001019-18 BRASIL DAVID GONÇALVES 41
12 8001034-18 BRASIL DAVID GONÇALVES 41
13 8001035-18 BRASIL DAVID GONÇALVES 40
14 8001360-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 73
15 8001363-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 73
16 8001364-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 73
17 8001368-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 73
18 8001372-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 74
19 8001378-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 74
20 8001384-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 74
21 8001386-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 74
22 8001387-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 75
23 8001389-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 75
24 8001391-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 75
25 8001395-18 BRASIL GILBERTO CASSIOLATO 75
26 8001485-18 BRASIL AGNALDO INACIO 165
27 8001487-18 BRASIL AGNALDO INACIO 165
28 8001488-18 BRASIL AGNALDO INACIO 165
29 8001499-18 BRASIL AGNALDO INACIO 165
30 8001711-18 BRASIL VALTER FIDELIS 53
31 8001712-18 BRASIL VALTER FIDELIS/CARLOS BIONDI 57
32 8001714-18 BRASIL VALTER FIDELIS/CARLOS BIONDI 57
33 8001717-18 BRASIL VALTER FIDELIS 53
34 8001718-18 BRASIL VALTER FIDELIS 53
35 8001719-18 BRASIL VALTER FIDELIS 53
36 8001720-18 BRASIL VALTER FIDELIS/CARLOS BIONDI 57
37 8001721-18 BRASIL VALTER FIDELIS/CARLOS BIONDI 57
38 8002299-18 BRASIL PITOL / JORDÃO E PERERECA 135
39 8002429-18 BRASIL JOSÉ DE O. JORDÃO 99
40 8002432-18 BRASIL JOSÉ DE O. JORDÃO 99
41 8002433-18 BRASIL JOSÉ DE O. JORDÃO 99
42 8002561-18 BRASIL JOSÉ DE O. JORDÃO 99
43 8002565-18 BRASIL FROTA E JORDÃO 70
44 8002570-18 BRASIL PITOL / JORDÃO E PERERECA 135
45 8002571-18 BRASIL FROTA E JORDÃO 70
46 8002579-18 BRASIL PITOL / JORDÃO E PERERECA 135
47 8002581-18 BRASIL FROTA E JORDÃO 70
48 8002584-18 BRASIL PITOL / JORDÃO E PERERECA 135
49 8003397-18 BRASIL SERGIO ROBERTO 188
50 8003398-18 BRASIL SERGIO ROBERTO 188
51 8003400-18 BRASIL SERGIO ROBERTO 188
52 8003522-18 BRASIL HELENA E PORTA DO SOL 89
53 8003539-18 BRASIL JOAQUIM PEREIRA SILVA 140
54 8003864-18 BRASIL UGO HERNANE E RILDÃO 193
55 8003865-18 BRASIL GUILHERME SILVA SP 77
56 8003866-18 BRASIL JACKSON ARTAXIRXES 189
57 8003867-18 BRASIL BENEDITO TEODORO 146
58 8003868-18 BRASIL COSMO FERREIRA C. JUNIOR 148
59 8003869-18 BRASIL RILDÃO 175
60 8003870-18 BRASIL GUILHERME SILVA SP 77
61 8003871-18 BRASIL RILDÃO 176
62 8003872-18 BRASIL MAXWEL ALMEIDA 115
63 8003877-18 BRASIL ANTONIO CARLOS S. DE SOUZA 144
64 8003879-18 BRASIL RILDÃO 174
65 8003880-18 BRASIL JACKSON ARTAXIRXES 189
66 8003881-18 BRASIL GABRIEL SANTANA 71
67 8003882-18 BRASIL JOAQUIM PEREIRA SILVA 140
68 8003884-18 BRASIL GUILHERME SILVA SP 77
69 8003886-18 BRASIL ANTONIO FERNANDO B. DANTAS 20
70 8003888-18 BRASIL JACKSON ARTAXIRXES 189
71 8003892-18 BRASIL MARCIO ROCHA MEDEIROS 113
72 8003893-18 BRASIL RILDÃO 175
73 8003897-18 BRASIL RILDÃO 174
74 8003898-18 BRASIL UGO HERNANE E RILDÃO 193
75 8003899-18 BRASIL MARCIO ROCHA MEDEIROS 113
76 8003900-18 BRASIL JORGE PRIMO 100
77 8003901-18 BRASIL ERALDO FERREIRA LIMA 59
78 8003902-18 BRASIL UGO HERNANE E RILDÃO 193
79 8003903-18 BRASIL JOAQUIM PEREIRA SILVA 140
80 8003909-18 BRASIL MARCIO ROCHA MEDEIROS 113
81 8003911-18 BRASIL JOAQUIM PEREIRA SILVA 140
82 8003914-18 BRASIL ANTONIO FERNANDO B. DANTAS 20
83 8003915-18 BRASIL RILDÃO 175
84 8003916-18 BRASIL RILDÃO 174
85 8003917-18 BRASIL ANTONIO FERNANDO B. DANTAS 20
86 8003918-18 BRASIL GUILHERME SILVA SP 77
87 8003929-18 BRASIL JORGE PRIMO 100
88 8003930-18 BRASIL JORGE PRIMO 100
89 8003931-18 BRASIL ANTONIO CARLOS S. DE SOUZA 144
90 8003932-18 BRASIL RILDÃO 176
91 8003933-18 BRASIL MAXWEL ALMEIDA 115
92 8003934-18 BRASIL RILDÃO 175
93 8003935-18 BRASIL ERALDO FERREIRA LIMA 59
94 8003936-18 BRASIL UGO HERNANE E RILDÃO 193
95 8003937-18 BRASIL RILDÃO 174
96 8003938-18 BRASIL GABRIEL SANTANA 71
97 8003939-18 BRASIL ADEILSON BARROS MEIRA 169
98 8003940-18 BRASIL NIVALDO NOCELLI 164
99 8003941-18 BRASIL BENEDITO TEODORO 146
100 8003942-18 BRASIL ADEILSON BARROS MEIRA 169
101 8003943-18 BRASIL COSMO FERREIRA C. JUNIOR 148
102 8003946-18 BRASIL RILDÃO 176
103 8003947-18 BRASIL BENEDITO TEODORO 146
104 8003948-18 BRASIL ANTONIO FERNANDO B. DANTAS 20
105 8003949-18 BRASIL ANTONIO CARLOS S. DE SOUZA 144
106 8003950-18 BRASIL ERALDO FERREIRA LIMA 59
107 8003951-18 BRASIL HELENA E PORTA DO SOL 89
108 8003952-18 BRASIL COSMO FERREIRA C. JUNIOR 148
109 8003953-18 BRASIL ADEILSON BARROS MEIRA 169
110 8003955-18 BRASIL FELIX BUONAFINE/HUANG JIANFENG 163
111 8003956-18 BRASIL ADEILSON BARROS MEIRA 169
112 8003957-18 BRASIL MAXWEL ALMEIDA 115
113 8003962-18 BRASIL NIVALDO NOCELLI 164
114 8003963-18 BRASIL MARCIO ROCHA MEDEIROS 113
115 8003964-18 BRASIL GABRIEL SANTANA 71
116 8003965-18 BRASIL JACKSON ARTAXIRXES 189
117 8003966-18 BRASIL COSMO FERREIRA C. JUNIOR 148
118 8003969-18 BRASIL JORGE PRIMO 100
119 8003971-18 BRASIL ANTONIO CARLOS S. DE SOUZA 144
120 8003972-18 BRASIL BENEDITO TEODORO 146
121 8003975-18 BRASIL GABRIEL SANTANA 71
122 8004063-18 BRASIL PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL 130
123 8004064-18 BRASIL FERDINANDO J. E PORTA DO SOL 61
124 8004066-18 BRASIL PAULO BUZATI FERREIRA 72
125 8004067-18 BRASIL BRAÚLIO O. DA SILVA 209
126 8004068-18 BRASIL REGINALDO TEIXEIRA 213
127 8004069-18 BRASIL HELLENS A GALENO SANTOS 210
128 8004070-18 BRASIL MARILDA E PORTA DO SOL 29
129 8004071-18 BRASIL GILBERTO TEIXEIRA 150
130 8004072-18 BRASIL JORGE LAUTERT 38
131 8004075-18 BRASIL ARISON FERREIRA 21
132 8004077-18 BRASIL PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL 130
133 8004078-18 BRASIL REGINALDO TEIXEIRA 213
134 8004079-18 BRASIL REGINALDO TEIXEIRA 213
135 8004080-18 BRASIL HELLENS A GALENO SANTOS 210
136 8004083-18 BRASIL PAULO BUZATI FERREIRA 72
137 8004084-18 BRASIL BRAÚLIO O. DA SILVA 209
138 8004086-18 BRASIL HELENA E PORTA DO SOL 89
139 8004089-18 BRASIL JORGE LAUTERT 38
140 8004090-18 BRASIL HELLENS A GALENO SANTOS 210
141 8004092-18 BRASIL FERDINANDO J. E PORTA DO SOL 61
142 8004094-18 BRASIL FERDINANDO J. E PORTA DO SOL 61
143 8004095-18 BRASIL PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL 130
144 8004100-18 BRASIL CARMO E HENRIQUE 34
145 8004106-18 BRASIL TABATA E PORTA DO SOL 190
146 8004107-18 BRASIL JORGE LAUTERT 38
147 8004108-18 BRASIL GILBERTO TEIXEIRA 150
148 8004114-18 BRASIL PAULO BUZATI FERREIRA 72
149 8004118-18 BRASIL CARMO E HENRIQUE 34
150 8004123-18 BRASIL REGINALDO TEIXEIRA 213
151 8004124-18 BRASIL HELLENS A GALENO SANTOS 210
152 8004127-18 BRASIL TABATA E PORTA DO SOL 190
153 8004132-18 BRASIL HELENA E PORTA DO SOL 89
154 8004134-18 BRASIL HARAS DIVINÓPOLIS 10 83
155 8004135-18 BRASIL BRAÚLIO O. DA SILVA 209
156 8004139-18 BRASIL HARAS DIVINÓPOLIS 10 83
157 8004143-18 BRASIL TABATA E PORTA DO SOL 190
158 8004153-18 BRASIL PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL 129
159 8004155-18 BRASIL PORTA DO SOL 166
160 8004156-18 BRASIL TABATA E PORTA DO SOL 190
161 8004167-18 BRASIL FERDINANDO J. E PORTA DO SOL 62
162 8004624-18 BRASIL DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. 196
163 8004649-18 BRASIL ALMEIDA E PORTA DO SOL 9
164 8004695-18 BRASIL NIVALDO NOCELLI 164
165 8004947-18 BRASIL DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. 196
166 8004948-18 BRASIL DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. 196
167 8005587-18 BRASIL GUSTAVO E ZEZINHO 78
168 8005588-18 BRASIL GUSTAVO E ZEZINHO 78
169 8007107-18 BRASIL AMARILDO E ANDRÉ 215
170 8009778-18 BRASIL SANDRO E RAFAEL 162
171 8013232-18 BRASIL OCTAVIO E DANIEL ANDRADE 123
172 8013236-18 BRASIL OCTAVIO E DANIEL VIEIRA 125
173 8017136-18 BRASIL PERICLES BOUREAU 103
174 8017138-18 BRASIL PERICLES BOUREAU 103
175 8017283-18 BRASIL SÉRGIO MAIA 216
176 8017287-18 BRASIL SÉRGIO MAIA 216
177 8017635-18 BRASIL EDUARDO P. E ROBERTO PAULO 133
178 8017644-18 BRASIL EDUARDO P. E ROBERTO PAULO 133
179 8017646-18 BRASIL EDUARDO P. E ROBERTO PAULO 133
180 8018176-18 BRASIL VANMART E FOGUETE 197
181 8018178-18 BRASIL VANMART E FOGUETE 197
182 8023032-18 BRASIL JEFERSON E TITELINHA 94
183 8023035-18 BRASIL JEFERSON E TITELINHA 94
184 8023618-18 BRASIL MIGUEL E ADRYEL 116
185 8023620-18 BRASIL MIGUEL E ADRYEL 116
186 8024116-18 BRASIL FLAVIO GONÇALVES BORGES 37
187 8024117-18 BRASIL FLAVIO GONÇALVES BORGES 37
188 8024118-18 BRASIL FLAVIO GONÇALVES BORGES 37
189 8024119-18 BRASIL FLAVIO GONÇALVES BORGES 37
190 8024191-18 BRASIL ELISIO E WELLINGTON 49
191 8024291-18 BRASIL ELISIO E WELLINGTON 49
192 8024501-18 BRASIL ELISIO E WELLINGTON 49
193 8024502-18 BRASIL ELISIO E WELLINGTON 49
194 8024978-18 BRASIL PAULO E LEONARDO ALVES 132
195 8024979-18 BRASIL PAULO E LEONARDO ALVES 132
196 8026641-18 BRASIL BETO E JULIO 28
197 8026642-18 BRASIL EDUARDO SANTANA 46
198 8026643-18 BRASIL BETO E JULIO 28
199 8026644-18 BRASIL EDUARDO SANTANA 46
200 8026647-18 BRASIL BETO E JULIO 28
201 8026649-18 BRASIL EDUARDO SANTANA 46
202 8026660-18 BRASIL EDUARDO SANTANA 46
203 8026725-18 BRASIL EDGAR COELHO 44
204 8026726-18 BRASIL EDGAR COELHO 44
205 8026731-18 BRASIL EDGAR COELHO 44
206 8026733-18 BRASIL EDGAR COELHO 44
207 8027172-18 BRASIL CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO 54
208 8027173-18 BRASIL CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO 54
209 8027178-18 BRASIL CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO 54
210 8027384-18 BRASIL FLAVIO LOPES 66
211 8027386-18 BRASIL FLAVIO LOPES 66
212 8027388-18 BRASIL FLAVIO LOPES 66
213 8031508-18 BRASIL ALCEU E ANTONIO BELCHIOR 5
214 8031509-18 BRASIL ALCEU E ANTONIO BELCHIOR 5
215 8031766-18 BRASIL ALCEU E ANTONIO BELCHIO 5
216 8031777-18 BRASIL ALCEU E ANTONIO BELCHIOR 5
217 8032427-18 BRASIL AGAMENON E ANDRÉ 1
218 8032428-18 BRASIL AGAMENON E ANDRÉ 1
219 8032433-18 BRASIL AGAMENON E ANDRÉ 1
220 8032435-18 BRASIL AGAMENON E ANDRÉ 1
221 8032442-18 BRASIL ADEMILDON PITANGA AROUCA 167
222 8032452-18 BRASIL ADEMILDON PITANGA AROUCA 167
223 8032454-18 BRASIL ADEMILDON PITANGA AROUCA 168
224 8032456-18 BRASIL ADEMILDON PITANGA AROUCA 168
225 8032457-18 BRASIL ADEMILDON PITANGA AROUCA 167
226 8032458-18 BRASIL ADEMILDON PITANGA AROUCA 168
227 8032459-18 BRASIL ADEMILDON PITANGA AROUCA 168
228 8034904-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 14
229 8036455-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 15
230 8036456-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 12
231 8036602-18 BRASIL JACKSON AZAREDO 93
232 8036603-18 BRASIL JACKSON AZAREDO 93
233 8036609-18 BRASIL JACKSON AZAREDO 93
234 8036692-18 BRASIL JACKSON AZAREDO 93
235 8036803-18 BRASIL ANDRE SANTOS OLIVEIRA 76
236 8036806-18 BRASIL ANDRE SANTOS OLIVEIRA 76
237 8036871-18 BRASIL ENALDO SILVA E AMIGOS 52
238 8036877-18 BRASIL ENALDO SILVA E AMIGOS 52
239 8037002-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 17
240 8037007-18 BRASIL ENALDO SILVA E AMIGOS 52
241 8037141-18 BRASIL ENALDO SILVA E AMIGOS 52
242 8037421-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 12
243 8037969-18 BRASIL MIGUELITO 117
244 8038263-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 13
245 8038277-18 BRASIL PAULO R. TEODORO DOS SANTOS 212
246 8038370-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 15
247 8038857-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 18
248 8038955-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 16
249 8038957-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 14
250 8038982-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 15
251 8039019-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 16
252 8039031-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 18
253 8039032-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 17
254 8039129-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 12
255 8039138-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 13
256 8039384-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 14
257 8039393-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 80
258 8039394-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 80
259 8039395-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 80
260 8039396-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 80
261 8039397-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 81
262 8039398-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 81
263 8039399-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 81
264 8039400-18 BRASIL GUTEMBERG J. DE AZEVEDO 81
265 8039404-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 14
266 8039407-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 16
267 8039481-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 17
268 8039504-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 15
269 8039515-18 BRASIL PAULO R. TEODORO DOS SANTOS 212
270 8039525-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 14
271 8039526-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 13
272 8039528-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 18
273 8039616-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 12
274 8039622-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 18
275 8039903-18 BRASIL JOÃO FERREIRA 97
276 8039904-18 BRASIL JOÃO FERREIRA 97
277 8039913-18 BRASIL JOÃO FERREIRA 96
278 8039917-18 BRASIL JOÃO FERREIRA 97
279 8039919-18 BRASIL JOÃO FERREIRA 97
280 8039921-18 BRASIL JOÃO FERREIRA 96
281 8041740-18 BRASIL ERWIN RICHARD 173
282 8041746-18 BRASIL EDVALDO NOSZCZYK 120
283 8041750-18 BRASIL ERWIN RICHARD 173
284 8041819-18 BRASIL DOMINGOS FERREIRA NETO 43
285 8041863-18 BRASIL DOMINGOS FERREIRA NETO 43
286 8041864-18 BRASIL DOMINGOS FERREIRA NETO 43
287 8041868-18 BRASIL DOMINGOS FERREIRA NETO 43
288 8041881-18 BRASIL ERWIN RICHARD 173
289 8041885-18 BRASIL EDVALDO NOSZCZYK 120
290 8041886-18 BRASIL MARCOS ANTONIO SANDRI 58
291 8041889-18 BRASIL EDVALDO NOSZCZYK 120
292 8041903-18 BRASIL MANECA E VALETINI 211
293 8041966-18 BRASIL MANECA E VALETINI 211
294 8041979-18 BRASIL MANECA E VALETINI 211
295 8043336-18 BRASIL ANTONIO MARCELO ARRUDA 23
296 8043337-18 BRASIL ANTONIO MARCELO ARRUDA 23
297 8043359-18 BRASIL ANTONIO MARCELO ARRUDA 23
298 8043360-18 BRASIL ANTONIO MARCELO ARRUDA 23
299 8043377-18 BRASIL JOSÉ CLEOMIR 141
300 8043390-18 BRASIL JOSÉ CLEOMIR 141
301 8043394-18 BRASIL JOSÉ CLEOMIR 141
302 8043397-18 BRASIL JOSÉ CLEOMIR 141
303 8043457-18 BRASIL HUGO JORGE 92
304 8043459-18 BRASIL HUGO JORGE 92
305 8043472-18 BRASIL JOSÉ OLAVO FRANÇA 170
306 8043651-18 BRASIL LUIZ OTÁVIO B. CARNEIRO 128
307 8043656-18 BRASIL LUIZ OTÁVIO B. CARNEIRO 128
308 8044127-18 BRASIL TONINHO CEARA 192
309 8044128-18 BRASIL TONINHO CEARA 192
310 8044129-18 BRASIL TONINHO CEARA 192
311 8044507-18 BRASIL HUGO JORGE 92
312 8044810-18 BRASIL ELISON FERNANDO DE MORAES 119
313 8044811-18 BRASIL ELISON FERNANDO DE MORAES 119
314 8044812-18 BRASIL JOSÉ OLAVO FRANÇA 170
315 8044813-18 BRASIL ELISON FERNANDO DE MORAES 119
316 8044814-18 BRASIL ELISON FERNANDO DE MORAES 119
317 8044830-18 BRASIL JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR 63
318 8044832-18 BRASIL JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR 63
319 8044833-18 BRASIL JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR 63
320 8044834-18 BRASIL JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR 63
321 8045508-18 BRASIL RAUL IVENS D.LEÃO 145
322 8045510-18 BRASIL RAUL IVENS D.LEÃO 145
323 8045541-18 BRASIL ENIO JOZE FIORENZANO 142
324 8045548-18 BRASIL MARIO SCHNEIDER E ENIO F. S. 152
325 8045550-18 BRASIL ENIO JOZE FIORENZANO 142
326 8045552-18 BRASIL ENIO JOZE FIORENZANO 142
327 8045561-18 BRASIL ENIO JOZE FIORENZANO 142
328 8045602-18 BRASIL HILARIO SIGISMUNDO RICHTER 158
329 8045605-18 BRASIL HILARIO SIGISMUNDO RICHTER 158
330 8045606-18 BRASIL HILARIO SIGISMUNDO RICHTER 159
331 8045607-18 BRASIL HILARIO SIGISMUNDO RICHTER 159
332 8045608-18 BRASIL HILARIO SIGISMUNDO RICHTER 159
333 8045609-18 BRASIL HILARIO SIGISMUNDO RICHTER 159
334 8045654-18 BRASIL MARCOS RAIMUNDO MARTYNI 147
335 8045684-18 BRASIL ROGERIO BARG 157
336 8045685-18 BRASIL ROGERIO BARG 157
337 8045889-18 BRASIL ARLINDO MULLER 156
338 8045895-18 BRASIL ARLINDO MULLER 156
339 8045896-18 BRASIL ARLINDO MULLER 156
340 8045897-18 BRASIL ARLINDO MULLER 156
341 8045921-18 BRASIL JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO 65
342 8045926-18 BRASIL LEO CARLOS PIMENTEL 134
343 8045928-18 BRASIL JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO 64
344 8045935-18 BRASIL LEO CARLOS PIMENTEL 134
345 8045944-18 BRASIL MARIO/ ARLINDO/ FIGUEIREDO 153
346 8045946-18 BRASIL JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO 64
347 8045947-18 BRASIL JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO 65
348 8045955-18 BRASIL MARIO/ ARLINDO/ FIGUEIREDO 153
349 8045959-18 BRASIL JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO 65
350 8046119-18 BRASIL WALTER REZENDE 200
351 8046120-18 BRASIL WALTER REZENDE 201
352 8046121-18 BRASIL WALTER REZENDE 201
353 8046122-18 BRASIL WALTER REZENDE E MANUEL 202
354 8046123-18 BRASIL WALTER REZENDE 200
355 8046124-18 BRASIL WALTER REZENDE 200
356 8046125-18 BRASIL WALTER REZENDE 201
357 8046126-18 BRASIL WALTER REZENDE 201
358 8046128-18 BRASIL WALTER REZENDE E MANUEL 202
359 8046441-18 BRASIL MANUEL BARROS 108
360 8046442-18 BRASIL MANUEL BARROS 110
361 8046444-18 BRASIL MANUEL BARROS 108
362 8046445-18 BRASIL MANUEL BARROS 108
363 8046448-18 BRASIL MANUEL BARROS 110
364 8046449-18 BRASIL MANUEL BARROS 109
365 8046455-18 BRASIL MANUEL BARROS 109
366 8046460-18 BRASIL MANUEL BARROS 109
367 8046489-18 BRASIL MANUEL BARROS 108
368 8046491-18 BRASIL MANUEL BARROS 109
369 8047697-18 BRASIL JAIR SOARES DA SILVA 221
370 8047789-18 BRASIL VALDIR FACUNDO 194
371 8048029-18 BRASIL GUSTAVO E ZEZINHO 78
372 8048034-18 BRASIL GUSTAVO E ZEZINHO 78
373 8048444-18 BRASIL GUSTAVO / TULIO E LEONARDO 79
374 8048978-18 BRASIL EDUARDO E IVAN 45
375 8049145-18 BRASIL FAGNER E CLAUBER 60
376 8049218-18 BRASIL JOEL JOSÉ DE SOUZA 98
377 8049221-18 BRASIL JOEL JOSÉ DE SOUZA 98
378 8049227-18 BRASIL JOEL JOSÉ DE SOUZA 98
379 8049231-18 BRASIL JOEL JOSÉ DE SOUZA 98
380 8049971-18 BRASIL SÁVIO E WAGNER 214
381 8049973-18 BRASIL SÁVIO E WAGNER 214
382 8049974-18 BRASIL SÁVIO E WAGNER 214
383 8050024-18 BRASIL ANIZIO XAVIER 95
384 8050025-18 BRASIL ANIZIO XAVIER 95
385 8050036-18 BRASIL ANIZIO XAVIER 95
386 8054479-18 BRASIL MAICON ANDERSON J.M.V.C. 19
387 8055034-18 BRASIL WELLINGTON RODRIGUES 206
388 8055035-18 BRASIL ELIAS SANTANA 47
389 8055036-18 BRASIL ELIAS SANTANA 47
390 8055038-18 BRASIL ELIAS SANTANA 47
391 8055218-18 BRASIL ALVANI DOS SANTOS 27
392 8055219-18 BRASIL ALVANI DOS SANTOS 27
393 8055955-18 BRASIL WILLAMES ROSA 207
394 8055963-18 BRASIL WILLAMES ROSA 207
395 8055969-18 BRASIL WILLAMES ROSA 207
396 8055970-18 BRASIL WILLAMES ROSA 207
397 8057780-18 BRASIL CHRISTIANNO E NIELLE 35
398 8058010-18 BRASIL WILLIANS A. GARÇÃO 208
399 8058012-18 BRASIL WELLINGTON RODRIGUES 206
400 8058019-18 BRASIL WELLINGTON RODRIGUES 206
401 8060227-18 BRASIL AROLDO CHAVES FREITAS 219
402 8060229-18 BRASIL AROLDO CHAVES FREITAS 219
403 8060964-18 BRASIL EMILSON. EDUARDO E GRANDE 50
404 8060965-18 BRASIL EMILSON. EDUARDO E GRANDE 50
405 8060968-18 BRASIL EMILSON. EDUARDO E GRANDE 50
406 8060969-18 BRASIL EMILSON. EDUARDO E GRANDE 51
407 8060971-18 BRASIL EMILSON. EDUARDO E GRANDE 51
408 8061185-18 BRASIL VANMART E FOGUETE 197
409 8061499-18 BRASIL RAMON W. P. PAJARO 160
410 8061500-18 BRASIL RAMON W. P. PAJARO 160
411 8061559-18 BRASIL RODOLFO MAURICIO 178
412 8061560-18 BRASIL RODOLFO MAURICIO 178
413 8061561-18 BRASIL DIEGO COLUMBOFILIA 42
414 8061563-18 BRASIL DIEGO COLUMBOFILIA 42
415 8061645-18 BRASIL RUY MARCUS 180
416 8061646-18 BRASIL RUY MARCUS 180
417 8061649-18 BRASIL RUY MARCUS 180
418 8061657-18 BRASIL RUY MARCUS E JORGE TAVARES 179
419 8061902-18 BRASIL SERGIO E CLAUDIO 185
420 8061903-18 BRASIL SERGIO E CLAUDIO 185
421 8061904-18 BRASIL SERGIO E CLAUDIO 185
422 8062056-18 BRASIL DIEGO COLUMBOFILIA 42
423 8062065-18 BRASIL DIEGO COLUMBOFILIA 42
424 8062101-18 BRASIL MIGUELITO 117
425 8062233-18 BRASIL MOISES BARROS PEIXOTO 68
426 8062234-18 BRASIL MOISES BARROS PEIXOTO 68
427 8062235-18 BRASIL MOISES BARROS PEIXOTO 68
428 8062240-18 BRASIL MOISES BARROS PEIXOTO 68
429 8062272-18 BRASIL PAULO FERNANDO T. DA SILVA 127
430 8062274-18 BRASIL PAULO FERNANDO T. DA SILVA 127
431 8062290-18 BRASIL JORGE TAVARES - TUCA 184
432 8062295-18 BRASIL JORGE TAVARES - TUCA 184
433 8062297-18 BRASIL JORGE TAVARES - TUCA 184
434 8062320-18 BRASIL JORGE TAVARES - TUCA 184
435 8062557-18 BRASIL RODOLFO MAURICIO 177
436 8062559-18 BRASIL RODOLFO MAURICIO 177
437 8062563-18 BRASIL RODOLFO MAURICIO 178
438 8062569-18 BRASIL RODOLFO MAURICIO 177
439 8062579-18 BRASIL RODOLFO MAURICIO 178
440 8062604-18 BRASIL DIEGO MACIEL/ VIANA 138
441 8062605-18 BRASIL DIEGO MACIEL/ VIANA 138
442 8062637-18 BRASIL WILSON H. GOMES FILHO 199
443 8062639-18 BRASIL WILSON H. GOMES FILHO 199
444 8062683-18 BRASIL WILSON H. GOMES FILHO 199
445 8062687-18 BRASIL WILSON H. GOMES FILHO 199
446 8062901-18 BRASIL DIEGO MACIEL/ VIANA 138
447 8062902-18 BRASIL DIEGO MACIEL/ VIANA 138
448 8063043-18 BRASIL ALEXANDRE CIPRIANO 36
449 8063044-18 BRASIL ALEXANDRE CIPRIANO 36
450 8063045-18 BRASIL ALEXANDRE CIPRIANO 36
451 8063047-18 BRASIL ALEXANDRE CIPRIANO 36
452 8063086-18 BRASIL RAMON W. P. PAJARO 160
453 8063087-18 BRASIL RAMON W. P. PAJARO 160
454 8063226-18 BRASIL ASS. C. UNIÃO DE GUARUS 16
455 8063301-18 BRASIL LUIZ FELIPE E EDIMAR BARROS 107
