Ultima Actualizacion: 22:21 05/09/19


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: GREEN FAMILY

PTO DE SUELTA: ENTRENAMIENTO
FECHA SUELTA:
DISTANCIA: Km.
INFO:

ENCESTADAS: 108
ARRIBADAS : 5



PALOMAS ARRIBADAS: 5

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO EQ.
1 14327-19 22:18:43.6 05/09/2019 VICTOR HUGO RUBIO/JONAS 0
2 13268-19 22:19:03.2 05/09/2019 VALE Y MONTSE 0
3 515-19 22:19:13.8 05/09/2019 RANCHO LA JOYA 0
4 14787-19 22:19:23.4 05/09/2019 JUAN ROMERO Y ARTURO GALLARDO 0
5 513-19 22:19:33.0 05/09/2019 RANCHO LA JOYA 0





PALOMAS ENCESTADAS: 108

POS PALOMA HORA ENCESTE PROPIETARIO EQ.
1 12063-19 - HP EL GORU Y PALOMAR AGUILAR 0
2 12065-19 - HP EL GORU 0
3 12531-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
4 12533-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
5 12534-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
6 12535-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
7 12539-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
8 12540-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
9 12541-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
10 12543-19 - SEUZ RODRIGUEZ 0
11 12556-19 - 6 EN LA MIRA 0
12 12558-19 - 6 EN LA MIRA 0
13 12560-19 - GARCIA LOFT 0
14 13256-19 - VALE Y MONTSE 0
15 13258-19 - VALE Y MONTSE 0
16 13266-19 - VALE Y MONTSE 0
17 13268-19 - VALE Y MONTSE 0
18 13392-19 - HERMANOS REYNOSO 0
19 13393-19 - HERMANOS REYNOSO 0
20 13396-19 - HERMANOS REYNOSO 0
21 13612-19 - PALOMAR 3 Y UNA 0
22 14321-19 - HERMANOS BEDOLLA 0
23 14322-19 - HERMANOS BEDOLLA 0
24 14323-19 - RAUL Y BENJA 0
25 14327-19 - VICTOR HUGO RUBIO/JONAS 0
26 14332-19 - FERNANDO GAMEZ 0
27 14333-19 - 6 EN LA MIRA 0
28 14334-19 - 6 EN LA MIRA 0
29 14335-19 - GUTIERREZ LOFT 0
30 14337-19 - 6 EN LA MIRA 0
31 14338-19 - SIDDARTHA MEIXUEIRO 0
32 14339-19 - SIDDARTHA MEIXUEIRO 0
33 14341-19 - JORGE Y MANUEL MARTINEZ 0
34 14343-19 - JORGE Y MANUELMMARTINEZ 0
35 14786-19 - GUTIERREZ LOFT 0
36 14787-19 - JUAN ROMERO Y ARTURO GALLARDO 0
37 14788-19 - JUAN ROMERO Y ARTURO GALLARDO 0
38 14789-19 - JUAN GONZALEZ 0
39 1586-19 - BARBA LOFT 0
40 1588-19 - BARBA LOFT 0
41 1880-19 - GABO BARRAGAN 0
42 2324-19 - FRANCOS LOFT 0
43 2878-19 - PALOMAR MARIJO 0
44 2879-19 - MANUEL GUERRERO 0
45 2880-19 - ALFREDO RODRIGUEZ 0
46 2881-19 - ALFREDO RODRIGUEZ 0
47 2882-19 - ISRAEL MARTINEZ PUGA 0
48 2884-19 - MANUEL GUERRERO 0
49 2885-19 - MANUEL GUERRERO 0
50 2886-19 - MANUEL GUERRERO 0
51 2888-19 - MANUEL GUERRERO 0
52 2889-19 - JOSE DE JESUS HDZ/CESAR GLEZ 0
53 2890-19 - JOSE DE JESUS HDZ/CESAR GLEZ 0
54 2891-19 - JOSE DE JESUS HDZ/CESAR GLEZ 0
55 3571-19 - VICTOR HUGO RUBIO/JONAS 0
56 3572-19 - VICTOR HUGO RUBIO/JONAS 0
57 4667-19 - PALOMAR LOS PIEDREROS 0
58 501-19 - RANCHO LA JOYA 0
59 513-19 - RANCHO LA JOYA 0
60 514-19 - RANCHO LA JOYA 0
61 515-19 - RANCHO LA JOYA 0
62 516-19 - RANCHO LA JOYA 0
63 517-19 - RANCHO LA JOYA 0
64 518-19 - RANCHO LA JOYA 0
65 519-19 - RANCHO LA JOYA 0
66 520-19 - RANCHO LA JOYA 0
67 521-19 - CASTILLON LOFT 0
68 5210-19 - LA OCTAVA LOFT 0
69 5213-19 - LA OCTAVA LOFT 0
70 522-19 - CASTILLON LOFT 0
71 523-19 - 6 EN LA MIRA 0
72 524-19 - CASTILLON LOFT 0
73 525-19 - 6 EN LA MIRA 0
74 5272-19 - SERGIO MONTEJANOS 0
75 5276-19 - SERGIO MONTEJANOS 0
76 5280-19 - SERGIO MONTEJANOS 0
77 5281-19 - SERGIO MONTEJANOS 0
78 535-19 - 6 EN LA MIRA 0
79 537-19 - SEATLE LOFT 0
80 546-19 - SEATLE LOFT 0
81 556-19 - 6 EN LA MIRA 0
82 5661-19 - CELIA GONZALEZ 0
83 5662-19 - PALOMAR EL YAKE 0
84 5663-19 - PALOMAR EL YAKE 0
85 5669-19 - HERMANOS BEDOLLA 0
86 5670-19 - HERMANOS DUARTE 0
87 5671-19 - HERMANOS DUARTE 0
88 5672-19 - SANTILLAN LOFT 0
89 5673-19 - SANTILLAN LOFT 0
90 5674-19 - PALOMAR MARIJO 0
91 5677-19 - CALLEJAS LOFT 0
92 5678-19 - CALLEJAS LOFT 0
93 5679-19 - CALLEJAS LOFT 0
94 5685-19 - BENJAMIN GOMEZ 0
95 5689-19 - BENJAMIN GOMEZ 0
96 5699-19 - HERMANOS BEDOLLA 0
97 5700-19 - HERMANOS BEDOLLA 0
98 596-19 - VICENTE DIAZ ROMAN 0
99 597-19 - VICENTE DIAZ ROMAN 0
100 598-19 - VICTOR GARCIA 0
101 6212-19 - TOÑO Y EDGAR ARELLANO 0
102 6248-19 - TOÑO Y EDGAR ARELLANO 0
103 9171-19 - CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO 0
104 9172-19 - CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO 0
105 9173-19 - CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO 0
106 9175-19 - CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO 0
107 9331-19 - ALFONSO ORENDAIN 0
108 9399-19 - HERMANOS CHAVEZ 0
FIRMWARE: DE 01.10
SOFTWARE: PAMPA DERBY v3.6