PAMPA ENTRADAS ELETRÔNICAS - JOSE A. VALENTINI - VIVO: (048) 9121 8048 - TIM : (048) 9637 4498 - www.entradaspampa.com

Ultima Actualizacion: 08/10/2016 18:28:50


DATOS DE LA CARRERA


Colombodromo: V GP BRASIL

PTO DE SUELTA: PROVA 03: 348 KM
FECHA SUELTA: 06:30 06/10/2016
DISTANCIA: PROVA 03: 348 KM

PAL ENCESTADAS: 530
PAL ARRIBADAS : 509



PALOMAS ARRIBADAS: 509

POS PALOMA HORA LLEGADA PROPIETARIO
1 441639-16 10:19:04.8 06/10/2016 LAILA LORENA
2 426638-15 10:19:05.5 06/10/2016 PAULO BERNARDO
3 433522-16 10:19:06.0 06/10/2016 PAULO C E DANIEL A
4 471598-16 10:19:09.0 06/10/2016 EMANUEL E COLINHA
5 425454-16 10:19:10.3 06/10/2016 RUY MARCOS RANGEL
6 402180-16 10:19:11.3 06/10/2016 FLAVIO LUIZ
7 450907-16 10:19:11.8 06/10/2016 SALES E BETO
8 434202-16 10:19:11.9 06/10/2016 DAVID GONCALVES
9 410111-16 10:19:14.5 06/10/2016 MAURI E HELIO
10 418006-16 10:19:14.8 06/10/2016 WESLEY SANTANA
11 472430-16 10:19:15.0 06/10/2016 ANTONY E THIAGO
12 417429-16 10:19:15.0 06/10/2016 JACKSON ARTAXERXES
13 489509-16 10:19:15.7 06/10/2016 JAIME L DE MEIRA
14 450630-16 10:19:16.2 06/10/2016 DENIO E PAULUS
15 402623-16 10:19:17.4 06/10/2016 VALDIR ALVES
16 465202-16 10:19:18.0 06/10/2016 DANILO EDILARDO
17 417413-16 10:19:19.6 06/10/2016 IMAOS ARGOLO A
18 501927-16 10:19:20.0 06/10/2016 EXPEDITO V
19 446073-16 10:19:20.7 06/10/2016 ELCIO E CLAUDIO
20 458909-16 10:19:21.0 06/10/2016 MARCO E PAULO
21 418982-16 10:19:21.6 06/10/2016 MAT E VAL E AND E MA
22 433328-16 10:19:21.8 06/10/2016 ALMEIDA E DANIEL
23 478968-16 10:19:21.8 06/10/2016 PAULO E GILMAR
24 451733-16 10:19:22.3 06/10/2016 WENDERSON E LUIZ
25 433518-16 10:19:23.1 06/10/2016 DARIONE E DANIEL
26 446688-16 10:19:24.2 06/10/2016 JAIRO APARECIDO
27 451467-16 10:19:24.9 06/10/2016 FERNANDO VIEIRA
28 451258-16 10:19:25.6 06/10/2016 WENDERSON E LUIZ
29 455122-16 10:19:26.4 06/10/2016 POMBAL IRM TEIXEIRA
30 410051-16 10:19:29.0 06/10/2016 L DIOGO E LUCIO MURT
31 501919-16 10:19:30.5 06/10/2016 EXPEDITO V DA SILVA
32 478966-16 10:19:33.6 06/10/2016 PAULO HENRIQUE
33 478970-16 10:19:33.7 06/10/2016 ROBERTO E PAULO
34 417424-16 10:19:34.2 06/10/2016 JACKSON ARTAXERXES
35 471354-16 10:19:35.0 06/10/2016 VICTOR E JEFERSON
36 410105-16 10:19:36.0 06/10/2016 CCB OTAVIO RIBEIRO
37 465405-16 10:19:36.0 06/10/2016 HUGO JORGE
38 410067-16 10:19:36.5 06/10/2016 ROBSON E ADAO
39 439305-16 10:19:37.1 06/10/2016 FLAVIO LOPES
40 443099-16 10:19:37.9 06/10/2016 MOACIR HUGO THIAGO
41 473470-16 10:19:38.2 06/10/2016 RENE COSTA
42 441635-16 10:19:38.5 06/10/2016 LAILA LORENA
43 478977-16 10:19:39.0 06/10/2016 ROBERTO E PAULO
44 418018-16 10:19:39.4 06/10/2016 AUG E EL E MAR E MAR
45 426305-16 10:19:39.6 06/10/2016 MARCELO RANGEL
46 418465-16 10:19:39.9 06/10/2016 WILSON ALVES
47 418467-15 10:19:40.5 06/10/2016 WILSON ALVES
48 465410-16 10:19:40.6 06/10/2016 HUGO JORGE
49 433322-16 10:19:41.0 06/10/2016 ALMEIDA E DANIEL
50 464513-16 10:19:41.3 06/10/2016 DIVINO RAMOS
51 410013-16 10:19:41.7 06/10/2016 JOAO BATISTA
52 473169-16 10:19:41.8 06/10/2016 ATHUR LUIZA ISABEL
53 433502-16 10:19:41.9 06/10/2016 ILHA DA MADEIRA
54 447998-16 10:19:42.0 06/10/2016 JAIME L DE MEIRA
55 443096-16 10:19:42.1 06/10/2016 MOACIR HUGO THIAGO
56 433530-16 10:19:42.5 06/10/2016 PAULO C E DANIEL A
57 465406-16 10:19:44.0 06/10/2016 HUGO JORGE
58 437507-16 10:19:44.0 06/10/2016 GILBERTO CASSIOLATO
59 454280-16 10:19:44.5 06/10/2016 GILMAR E EDNALDO
60 439067-16 10:19:44.6 06/10/2016 JOEL E LEONARDO
61 449553-16 10:19:44.9 06/10/2016 GLEIDSON ALAN
62 410104-16 10:19:45.8 06/10/2016 CCB OTAVIO RIBEIRO
63 462360-16 10:19:46.9 06/10/2016 ATHOS MAGNO
64 465416-16 10:19:47.1 06/10/2016 HUGO E MESTRINHO
65 467006-16 10:19:47.1 06/10/2016 MARCOS NAVES
66 476851-16 10:19:47.6 06/10/2016 ALISSON E JUAN
67 441627-16 10:19:48.4 06/10/2016 GUILHERME E DAVID
68 473469-16 10:19:48.6 06/10/2016 EQUIPE CONGONHAS
69 434201-16 10:19:48.9 06/10/2016 DAVID GONCALVES
70 419221-16 10:19:50.0 06/10/2016 P SERGIO E DANILO
71 441633-16 10:19:50.4 06/10/2016 DARIONE RABELLO
72 501932-16 10:19:52.2 06/10/2016 EXPEDITO SILVA
73 405300-16 10:19:52.9 06/10/2016 EQUIPE CENTENARIO
74 410055-16 10:19:53.9 06/10/2016 DINIZ E REGINALDO
75 459995-16 10:19:54.6 06/10/2016 DENIS PEREIRA
76 410050-16 10:19:54.8 06/10/2016 LUCIO MURTA
77 473467-16 10:19:55.4 06/10/2016 EQ LUSO BRASILEIRA
78 467011-16 10:19:55.6 06/10/2016 MARCOS NAVES
79 426630-16 10:19:56.0 06/10/2016 JOC E FRA E MAY E SA
80 435906-16 10:19:57.3 06/10/2016 JORDAO
81 444407-16 10:19:57.4 06/10/2016 RILDO ALVES
82 500701-16 10:19:57.4 06/10/2016 EQ LUSO BRASILEIRA
83 410115-16 10:19:57.5 06/10/2016 MAU MAR GRI
84 446064-16 10:19:57.8 06/10/2016 BERNADO E FELIPE
85 410113-16 10:19:59.5 06/10/2016 CCB OTAVIO RIBEIRO
86 434209-16 10:20:01.0 06/10/2016 DAVID GONCALVES
87 471775-16 10:20:01.7 06/10/2016 DARLAN GONCALVES
88 417420-16 10:20:02.5 06/10/2016 POMBAL S VIDA LOKA
89 502953-16 10:20:02.6 06/10/2016 PAULO E GILMAR
90 408008-16 10:20:03.6 06/10/2016 ROBERTO E ANDRE
91 458901-16 10:20:04.0 06/10/2016 PAULO ESCHBERG
92 410043-16 10:20:04.1 06/10/2016 L DIOGO E LUCIO MURT
93 434205-16 10:20:04.4 06/10/2016 JOAO E MILVANE
94 476850-16 10:20:05.1 06/10/2016 ALISSON E JUAN
95 404418-16 10:20:05.5 06/10/2016 PEDRO MIGUEL REIS
96 471353-16 10:20:05.8 06/10/2016 VICTOR E JEFERSON
97 419291-16 10:20:06.1 06/10/2016 AUG E ELI E MAR E MA
98 441888-16 10:20:07.4 06/10/2016 EQUIPE QUATRO AMIGOS
99 410049-16 10:20:08.2 06/10/2016 L DIOGO E LUCIO MURT
100 425451-16 10:20:08.7 06/10/2016 RUY MARCOS RANGEL
101 434214-16 10:20:10.5 06/10/2016 DAVID GONCALVES A
102 472439-16 10:20:10.9 06/10/2016 JOSE CHRISTIANNO
103 424022-16 10:20:10.9 06/10/2016 GABRIEL OLIVEIRA
104 501908-16 10:20:12.5 06/10/2016 EXPEDITO SILVA
105 444442-16 10:20:12.7 06/10/2016 ANTONIO FERNANDO
106 476009-16 10:20:14.8 06/10/2016 CARLOS A PINHEIRO
107 446075-16 10:20:15.6 06/10/2016 CLAUDIO JULIANO
108 439398-16 10:20:16.1 06/10/2016 ACV & ACU
109 408011-16 10:20:16.4 06/10/2016 ROBERTO E ANDRE
110 478973-16 10:20:18.3 06/10/2016 BERNADO E FELIPE
111 478976-16 10:20:18.3 06/10/2016 PAULO HENRIQUE
112 400303-16 10:20:20.9 06/10/2016 JUSCELINO SOUZA
113 476702-16 10:20:21.3 06/10/2016 AMARILDO ROBERTO
114 501916-16 10:20:22.1 06/10/2016 EXPEDITO
115 473466-16 10:20:24.2 06/10/2016 RENE COSTA
116 420707-16 10:20:24.2 06/10/2016 J VITOR E ALVARO
117 434002-16 10:20:25.1 06/10/2016 WAGNER GUERALDO
118 400110-16 10:20:27.3 06/10/2016 WLADMIR E CLEIDOMAR
119 418063-16 10:20:27.7 06/10/2016 WELLINGTON RODRIGUES
120 462443-16 10:20:27.7 06/10/2016 DADAS MALVADO
121 465421-16 10:20:29.5 06/10/2016 HUGO E MESTRINHO
122 464504-16 10:20:29.5 06/10/2016 ANDERSON E LEANDRO
123 403416-16 10:20:31.2 06/10/2016 MANUEL EDUARDO
124 472630-16 10:20:32.8 06/10/2016 FRANKLAND A
125 426962-16 10:20:34.2 06/10/2016 ALEXANDRE MENDES
126 405299-16 10:20:34.7 06/10/2016 EQUIPE CENTENARIO
127 520007-16 10:20:34.9 06/10/2016 MARIO DOMICIANO A
128 501907-16 10:20:35.2 06/10/2016 EXPEDITO SILVA
129 441623-16 10:20:36.2 06/10/2016 CARLOS EDUARDO
130 403109-16 10:20:36.6 06/10/2016 WALTER REZENDE
131 500523-16 10:20:36.9 06/10/2016 WELLINGTON DE BASTOS
132 456498-16 10:20:37.7 06/10/2016 ROBERTO PORTEIRINHA
133 435310-16 10:20:41.5 06/10/2016 QUARTETO RIBEIRAO
134 478986-16 10:20:42.3 06/10/2016 PAULO E GILMAR
135 406394-16 10:20:47.6 06/10/2016 MAURO SERGIO VIEIRA
136 433515-16 10:20:50.9 06/10/2016 ALVARO E DANIEL
137 441317-16 10:20:54.1 06/10/2016 POMBAL SAO JOSE
138 473477-16 10:20:56.6 06/10/2016 LEONARDO GABRIEL
139 410040-16 10:20:59.0 06/10/2016 LUCIO MURTA
140 416726-16 10:21:04.6 06/10/2016 MARCOS E JONATHAN
141 417401-16 10:21:05.0 06/10/2016 IRMAOS ARGOLO C
142 453550-16 10:21:06.4 06/10/2016 WELINGTON E LEONARDO
143 409113-16 10:21:10.2 06/10/2016 MEIRELES
144 439302-16 10:21:11.9 06/10/2016 FLAVIO LOPES
145 410070-16 10:21:17.0 06/10/2016 ROBSON E ADAO
146 501930-16 10:21:26.1 06/10/2016 EXPEDITO V
147 402622-16 10:21:27.2 06/10/2016 VALDIR ALVES
148 410033-16 10:21:52.2 06/10/2016 JOAO BATISTA
149 415940-16 10:22:04.3 06/10/2016 ATHUR E FRANK BERGO
150 403997-16 10:22:05.3 06/10/2016 GENESILVIO GUIMARAES
151 442109-16 10:22:06.5 06/10/2016 DANIEL ALVES
152 501909-16 10:22:09.9 06/10/2016 EXPEDITO V DA SILVA
153 405325-16 10:22:13.1 06/10/2016 MARIO DOMICIANO
154 451485-16 10:22:14.3 06/10/2016 BIONDI E FERNANDO
155 476011-16 10:22:18.0 06/10/2016 CARLOS A PINHEIRO
156 489510-16 10:22:22.1 06/10/2016 JAIME L DE MEIRA
157 403001-16 10:22:23.2 06/10/2016 ABILIO DURAES
158 403015-16 10:22:36.8 06/10/2016 ABILIO DURAES A
159 417437-16 10:22:43.3 06/10/2016 JULIO CESAR
160 437006-16 10:22:44.3 06/10/2016 EDIMILSON FREDERICO
161 433905-16 10:23:00.0 06/10/2016 FELIX A B JUNIOR
162 453551-16 10:24:20.2 06/10/2016 WELINGTON E LEONARDO
163 433324-16 10:24:20.4 06/10/2016 ALMEIDA E DANIEL
164 437524-16 10:24:21.3 06/10/2016 GILBERTO CAS
165 454501-16 10:24:21.4 06/10/2016 DOMINGOS FERREIRA
166 417410-16 10:24:25.4 06/10/2016 IMAOS ARGOLO A
167 441886-16 10:24:25.4 06/10/2016 EQUIPE QUATRO AMIGOS
168 419148-16 10:24:28.0 06/10/2016 VANDO E GONZAGA
169 455100-16 10:24:39.3 06/10/2016 COSMO JUNIOR
170 437001-16 10:25:11.1 06/10/2016 EDIMILSON FREDERICO
171 441736-16 10:25:18.6 06/10/2016 S MAIA E EWERTON
172 450908-16 10:25:45.5 06/10/2016 MAR SAL DEN JOR
173 401403-16 10:25:50.8 06/10/2016 JUSCELINO SOUZA
174 403108-16 10:25:53.4 06/10/2016 ABILIO DURAES
175 455518-16 10:25:54.1 06/10/2016 HELLENS ALEXNDRO
176 404419-16 10:26:12.3 06/10/2016 PEDRO MIGUEL REIS
177 409114-16 10:26:30.0 06/10/2016 MEIRELES
178 408005-16 10:26:31.4 06/10/2016 ROBERTO E ANDRE A
179 502802-16 10:26:37.8 06/10/2016 ARLIS E MARLI
180 424080-16 10:26:38.1 06/10/2016 RAYANE E HERYXSSON
181 462325-16 10:26:38.2 06/10/2016 ANDERSON E LEANDRO
182 466607-16 10:26:38.4 06/10/2016 MAURI E HELIO
183 462138-16 10:26:38.4 06/10/2016 DADAS MALVADO
184 458957-16 10:26:39.8 06/10/2016 HELDER GUILHERME
185 425452-16 10:26:40.5 06/10/2016 RUY MARCOS RANGEL
186 444441-16 10:26:40.7 06/10/2016 ANTONIO FERNANDO
187 462361-16 10:26:41.3 06/10/2016 ATHOS MAGNO
188 441396-16 10:26:41.3 06/10/2016 JOSE ALEX E CARLA
189 500524-16 10:26:42.3 06/10/2016 WELLINGTON DE BASTOS
190 418012-16 10:26:43.7 06/10/2016 ELIAS SANTANA
191 433531-16 10:26:44.1 06/10/2016 HEL E TAB E DANIEL
192 456495-16 10:26:44.3 06/10/2016 ROBERTO PORTEIRINHA
193 441744-16 10:26:46.1 06/10/2016 EWERTON E S MAIA
194 419497-16 10:26:49.2 06/10/2016 JOSE CHRISTIANNO
195 447996-16 10:26:49.3 06/10/2016 FLAVIO MARTINS
196 462205-16 10:26:49.6 06/10/2016 SANDRO EDUARDO
197 455136-16 10:26:50.5 06/10/2016 POMBAL IRM TEIXEIRA
198 451731-16 10:26:50.6 06/10/2016 EQUIPE SETE LAGOAS
199 476703-16 10:26:51.0 06/10/2016 AMARILDO ROBERTO
200 403010-16 10:26:51.3 06/10/2016 ABILIO DURAES A
201 419816-16 10:26:52.0 06/10/2016 WILLAMES ROSA
202 419151-16 10:26:52.1 06/10/2016 ADILIO TAVARES
203 462715-16 10:26:52.1 06/10/2016 ZIRO E YGOR E CHANG
204 501920-16 10:26:54.3 06/10/2016 EXPEDITO V DA SILVA
205 464600-16 10:26:54.7 06/10/2016 DIVINO RAMOS
206 472802-16 10:26:55.5 06/10/2016 CARLOS FLORENCIO A
207 419197-16 10:26:56.3 06/10/2016 ADILIO E ULISSES
208 437523-16 10:26:57.9 06/10/2016 GILBERTO CASSIOLATO
209 500520-16 10:26:58.8 06/10/2016 WELLINGTON DE BASTOS
210 476704-16 10:27:00.2 06/10/2016 AMARILDO ROBERTO
211 419274-16 10:27:00.7 06/10/2016 MOACIR E EDUARDO
212 442240-16 10:27:00.7 06/10/2016 CARLOS LINO
213 441626-16 10:27:03.1 06/10/2016 GUILHERME E DAVID
214 425002-16 10:27:06.0 06/10/2016 JOAO SERGIO
215 419198-16 10:27:12.0 06/10/2016 ADILIO E ULISSES
216 434211-16 10:27:16.8 06/10/2016 DAVID GONCALVES A
217 424017-16 10:27:33.5 06/10/2016 EDMAR BARRETO
218 418462-16 10:27:57.0 06/10/2016 WILSON ALVES
219 476007-16 10:27:58.9 06/10/2016 CARLOS AUGUSTO
220 450289-16 10:27:59.6 06/10/2016 SAL RIC BET FRA
221 418372-16 10:28:09.2 06/10/2016 MICH E DIO E CLEN
222 403302-16 10:28:15.9 06/10/2016 JEISON BONTEMPO
223 476501-16 10:28:25.5 06/10/2016 GEAN CARLOS
224 403110-16 10:31:31.8 06/10/2016 WALTER A REZENDE
225 450629-16 10:32:07.9 06/10/2016 DENIO E PAULUS
226 446072-16 10:32:45.0 06/10/2016 ELCIO E CLAUDIO
227 417412-16 10:34:06.3 06/10/2016 ERWIN RICHARD
228 455042-16 10:34:07.2 06/10/2016 COSMO JUNIOR
229 435908-16 10:34:07.5 06/10/2016 JORDAO
230 417414-16 10:34:08.3 06/10/2016 ERWIN RICHARD
231 462714-16 10:34:16.7 06/10/2016 ZIRO E YGOR E CHANG
232 410110-16 10:34:16.9 06/10/2016 DINIZ E REGINALDO
233 455563-16 10:34:17.7 06/10/2016 WILLIAM NASCIMENTO
234 462317-16 10:34:17.8 06/10/2016 RENATO E MARCELO
235 418987-16 10:34:18.0 06/10/2016 MAT E VAL E AND E MA
236 403105-16 10:34:18.2 06/10/2016 WALTER REZENDE
237 462321-16 10:34:19.4 06/10/2016 RENATO E MARCELO
238 444408-16 10:34:20.0 06/10/2016 RILDO ALVES
239 462352-16 10:34:20.2 06/10/2016 GILDO MARTINS
240 472022-16 10:34:20.5 06/10/2016 GUILHERME E DAVID
241 433512-16 10:34:20.6 06/10/2016 ALVARO E DANIEL
242 426308-16 10:34:20.7 06/10/2016 MARCELO RANGEL
243 442800-16 10:34:22.0 06/10/2016 EQ ALEX E ALISSON
244 418828-16 10:34:22.0 06/10/2016 ALVANI DOS SANTOS
245 434204-16 10:34:22.1 06/10/2016 DAVID GONCALVES
246 478974-16 10:34:22.6 06/10/2016 PAULO HENRIQUE
247 419326-16 10:34:24.2 06/10/2016 DIEGO E LOBAO
248 433325-16 10:34:25.6 06/10/2016 ARTUR SANTOS
249 425455-16 10:34:25.7 06/10/2016 FERNANDO CARVALHO
250 456404-16 10:34:26.1 06/10/2016 JUNIOR PORTEIRINHA
251 433535-16 10:34:26.7 06/10/2016 ILHA DA MADEIRA
252 428324-16 10:34:27.4 06/10/2016 NILSON E TONICO
253 406396-16 10:34:27.6 06/10/2016 MAURO SERGIO VIEIRA
254 428322-16 10:34:28.6 06/10/2016 NILSON E TONICO
255 454277-16 10:34:29.7 06/10/2016 GILMAR E EDNALDO
256 472426-16 10:34:29.8 06/10/2016 ANTONY E THIAGO
257 434206-16 10:34:29.9 06/10/2016 JOAO E MILVANE
258 418827-15 10:34:30.5 06/10/2016 ALVANI DOS SANTOS
259 402615-16 10:34:30.7 06/10/2016 VALDIR ALVES
260 462094-16 10:34:30.8 06/10/2016 CEZAR E AMANCIO
261 473468-16 10:34:30.9 06/10/2016 RENE COSTA
262 419200-16 10:34:31.2 06/10/2016 ADILIO E ULISSES
263 439287-16 10:34:32.1 06/10/2016 ACV & ACU
264 446689-16 10:34:33.0 06/10/2016 JAIRO APARECIDO
265 473159-16 10:34:34.0 06/10/2016 EQUIPE CONGONHAS
266 473158-16 10:34:34.2 06/10/2016 EQUIPE CONGONHAS
267 410037-16 10:34:34.8 06/10/2016 LUCIO MURTA
268 419199-16 10:34:35.1 06/10/2016 ADILIO E ULISSES
269 417992-16 10:34:35.2 06/10/2016 LAURIE EVERETH
270 476008-16 10:34:37.0 06/10/2016 CARLOS A PINHEIRO
271 403702-16 10:34:37.7 06/10/2016 HODNEY ROSA
272 434012-16 10:34:38.4 06/10/2016 WAGNER GUERALDO
273 403308-16 10:34:38.4 06/10/2016 C COL DE BRASILIA
274 417950-16 10:34:39.3 06/10/2016 XICO MAIA
275 435364-16 10:34:39.5 06/10/2016 GIEL E HELIO
276 439300-15 10:34:39.9 06/10/2016 JAQUELINE E LEONARDO
277 437002-16 10:34:41.7 06/10/2016 EDIMILSON FREDERICO
278 456402-16 10:34:42.1 06/10/2016 JUNIOR PORTEIRINHA
279 419811-16 10:34:42.1 06/10/2016 WILLAMES ROSA A
280 405326-16 10:34:42.5 06/10/2016 MARIO DOMICIANO
281 403101-16 10:34:43.7 06/10/2016 WALTER A REZENDE
282 402006-16 10:34:43.9 06/10/2016 HERALDO VIEIRA
283 502803-16 10:34:44.0 06/10/2016 ARLIS E MARLI
284 454300-16 10:34:44.3 06/10/2016 JOR E IRA E JOT E AR
285 425453-16 10:34:45.1 06/10/2016 FERNANDO CARVALHO
286 402176-16 10:34:45.3 06/10/2016 FLAVIO LUIZ
287 473473-16 10:34:46.1 06/10/2016 LEONARDO GABRIEL
288 418986-16 10:34:46.1 06/10/2016 MAT E VAL E AND E MA
289 454210-16 10:34:46.5 06/10/2016 JOR E IRA E JOT E AR
290 425006-16 10:34:48.4 06/10/2016 JOAO SERGIO
291 459998-16 10:34:50.2 06/10/2016 DENIS PEREIRA
292 472812-16 10:34:51.3 06/10/2016 CARLOS FLORENCIO A
293 410022-16 10:34:51.6 06/10/2016 MAU MAR GRI
294 424023-16 10:34:52.4 06/10/2016 JACKSON E MARCELO
295 450625-16 10:34:53.4 06/10/2016 DENIO E PAULUS
296 418643-16 10:34:54.4 06/10/2016 CICERO E ANDERSON
297 442237-16 10:34:55.1 06/10/2016 CARLOS LINO
298 473183-16 10:34:55.9 06/10/2016 ATHUR LUIZA ISABEL
299 426964-16 10:34:56.9 06/10/2016 ALEXANDRE MENDES
300 417942-16 10:34:57.7 06/10/2016 JULIO CESAR
301 403707-16 10:34:57.8 06/10/2016 HODNEY ROSA
302 418345-16 10:34:58.5 06/10/2016 GEFFERSON E DARCIO
303 410107-16 10:34:59.6 06/10/2016 MAURI E HELIO
304 426120-16 10:34:59.7 06/10/2016 DEVANIR BARBOSA
305 400112-16 10:34:59.9 06/10/2016 WLADMIR CLEIDOMAR
306 426221-16 10:35:00.5 06/10/2016 SERGIO GALVAO
307 424013-16 10:35:02.1 06/10/2016 EDMAR BARRETO
308 408018-16 10:35:02.2 06/10/2016 ANDRE E ROBERTO
309 455519-16 10:35:02.6 06/10/2016 HELLENS ALEXNDRO
310 469008-16 10:35:03.2 06/10/2016 MARIO SCHNEIDER
311 417001-16 10:35:03.7 06/10/2016 WILLAMES ROSA
312 441098-16 10:35:08.1 06/10/2016 ALLAN RAMON
313 417957-16 10:35:08.3 06/10/2016 XICO MAIA
314 419751-16 10:35:08.3 06/10/2016 EQUIPE ZONA NORTE
315 433323-16 10:35:16.9 06/10/2016 ARTUR SANTOS
316 433327-16 10:35:17.2 06/10/2016 ALMEIDA E DANIEL
317 422001-16 10:35:18.1 06/10/2016 DALVANE RODRIGUES
318 446495-16 10:35:24.0 06/10/2016 FROTA E DANIEL
319 444443-16 10:35:25.6 06/10/2016 ANTONIO FERNANDO
320 402019-16 10:35:30.6 06/10/2016 AGUILAR FLAUSINO
321 417402-16 10:35:35.6 06/10/2016 JULIANO LEVI JOSIAS
322 459996-16 10:35:40.2 06/10/2016 DENIS PEREIRA
323 408525-16 10:35:41.3 06/10/2016 MARCONI FRANCISCO
324 437529-16 10:35:50.3 06/10/2016 GILBERTO CAS
325 489606-16 10:35:58.3 06/10/2016 FRANCISMAR TINGUIM
326 446061-16 10:36:01.7 06/10/2016 CLAUDIO JULIANO
327 426965-16 10:36:05.2 06/10/2016 ALEXANDRE MENDES
328 418730-15 10:36:07.6 06/10/2016 CICERO E ANDERSON
329 403417-16 10:36:24.7 06/10/2016 C COL DE BRASILIA
330 502608-16 10:36:27.9 06/10/2016 PEDRO AMARANTE
331 448450-16 10:36:29.9 06/10/2016 BERNADO E FELIPE
332 451481-16 10:36:51.0 06/10/2016 FERNANDO DA S VIEIRA
333 437505-16 10:37:20.5 06/10/2016 GILBERTO CASSIOLATO
334 419542-16 10:38:10.8 06/10/2016 MIC E VAG E GAB E HE
335 435507-16 10:38:12.7 06/10/2016 QUARTETO RIBEIRAO
336 424895-16 10:38:12.8 06/10/2016 JORGE ESTEVAO
337 451480-16 10:38:14.8 06/10/2016 FERNANDO VIEIRA
338 416722-16 10:38:16.0 06/10/2016 MARCOS E JONATHAN
339 462353-16 10:38:16.9 06/10/2016 GILDO MARTINS
340 454111-16 10:38:17.1 06/10/2016 SALES E BETO
341 451486-16 10:38:17.1 06/10/2016 WENDERSON FREITAS
342 418203-16 10:38:17.6 06/10/2016 LUCIANO DA SILVA
343 424940-16 10:38:17.7 06/10/2016 JORGE ESTEVAO
344 416727-16 10:38:18.3 06/10/2016 MARCOS E JONATHAN
345 467012-16 10:38:19.4 06/10/2016 MARCOS NAVES
346 408014-16 10:38:19.8 06/10/2016 ANDRE E ROBERTO
347 441319-16 10:38:21.1 06/10/2016 FRANKLAND
348 451619-16 10:38:21.4 06/10/2016 FERNANDO VIEIRA
349 419267-16 10:38:21.6 06/10/2016 MOACIR E EDUARDO
350 453543-16 10:38:21.6 06/10/2016 WELINGTON E LEONARDO
351 403412-16 10:38:22.9 06/10/2016 MANUEL EDUARDO
352 410109-16 10:38:23.1 06/10/2016 CCB OTAVIO RIBEIRO
353 464512-16 10:38:23.4 06/10/2016 DIVINO RAMOS
354 410061-16 10:38:23.6 06/10/2016 MARCIO PENNA
355 434213-16 10:38:23.6 06/10/2016 DAVID GONCALVES A
356 451476-16 10:38:23.7 06/10/2016 FERNANDO DA S VIEIRA
357 472899-16 10:38:24.0 06/10/2016 CARLOS E MICHEL
358 443097-16 10:38:25.4 06/10/2016 MOACIR HUGO THIAGO
359 418731-16 10:38:25.8 06/10/2016 CICERO E ANDERSON
360 417407-16 10:38:26.1 06/10/2016 IRMAOS ARGOLO C
361 462203-16 10:38:26.8 06/10/2016 SANDRO EDUARDO
362 520010-16 10:38:26.9 06/10/2016 MARIO DOMICIANO A
363 502805-16 10:38:27.0 06/10/2016 ARLIS E MARLI
364 400104-16 10:38:27.1 06/10/2016 WLADMIR E CLEIDOMAR
365 410048-16 10:38:29.0 06/10/2016 LUCIO MURTA
366 428321-16 10:38:29.4 06/10/2016 NILSON E TONICO
367 410017-16 10:38:29.6 06/10/2016 GRI MAU MAR
368 424891-16 10:38:29.6 06/10/2016 JORGE ESTEVAO
369 419160-16 10:38:29.8 06/10/2016 VANDO E GONZAGA
370 403991-16 10:38:31.2 06/10/2016 HUGO GERVASIO
371 419390-16 10:38:32.7 06/10/2016 MIC E VAG E GAB E HE
372 419149-16 10:38:33.5 06/10/2016 VANDO E GONZAGA
373 462088-16 10:38:33.6 06/10/2016 AMANCIO E CEZAR
374 472434-16 10:38:33.7 06/10/2016 EQUIPE ZONA NORTE
375 419228-16 10:38:35.5 06/10/2016 P SERGIO E DANILO
376 418137-16 10:38:36.2 06/10/2016 EQ SOCORRENSE C
377 489603-16 10:38:37.2 06/10/2016 FRANCISMAR TINGUIM
378 442241-16 10:38:37.4 06/10/2016 CARLOS LINO
379 405323-16 10:38:38.0 06/10/2016 MARIO DOMICIANO
380 435903-16 10:38:38.6 06/10/2016 JORDAO
381 446062-16 10:38:40.4 06/10/2016 CLAUDIO JULIANO
382 447995-16 10:38:41.7 06/10/2016 FLAVIO MARTINS
383 442105-16 10:38:42.7 06/10/2016 DANIEL ALVES
384 417960-16 10:38:42.8 06/10/2016 JESSE ARTAXERXES
385 472631-16 10:38:45.7 06/10/2016 FRANKLAND A
386 451734-16 10:38:46.2 06/10/2016 EQUIPE SETE LAGOAS
387 446076-16 10:38:46.2 06/10/2016 BIONDI E CLAUDIO
388 458953-16 10:38:46.9 06/10/2016 HELDER GUILHERME
389 419814-16 10:38:48.4 06/10/2016 WILLAMES ROSA
390 462351-16 10:38:49.3 06/10/2016 GILDO MARTINS
391 446065-16 10:38:54.2 06/10/2016 BIONDI E CLAUDIO
